![]() |
![]() |
| 27.06.2003 | 16.15 Uhr | Gruppen mit 2 Bällen und 3 Reifen und Qualifikation Einzel |
| 18.35 Uhr | Gruppen mit 4 Bändern und Qualifikation Einzel | |
| 28.06.2003 | 14.15 Uhr | Gruppen mit 2 Bällen und 3 Reifen |
| 14.40 Uhr | Mehrkampf mit den Handgeräten Reifen und Ball | |
| 17.10 Uhr | Gruppen mit 5 Bänder | |
| 17.35 Uhr | Mehrkampf mit den Handgeräten Keulen und Band | |
| 28.06.2003 | 14.00 Uhr | Finale Einzel und Gruppen |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Putintseva (o.Q.) | RUS | 23,600 | 26,300 | 24,825 | 74,725 |
| 2 | Mary Sanders | USA | ??? | ??? | ??? | 74,375 |
| 3 | Valeria Kurylskaya (o.Q.) | BLR | 22,325 | 25,325 | 24,250 | 71,900 |
| 4 | Liubov Charkashina (o.Q.) | BLR | 22,200 | 24,650 | 24,150 | 71,000 |
| 5 | Theodora Pallidou | GRE | 23,250 | 25,050 | 22,400 | 70,700 |
| 6 | Jenifer Colino (o.Q.) | ESP | 20,500 | 25,750 | 23,550 | 69,800 |
| 7 | Yukari Murata | JPN | 23,400 | 24,500 | 21,825 | 69,725 |
| 8 | Ketevan Bakuradze | GEO | 23,125 | 23,500 | 22,200 | 68,825 |
| 9 | Aida Krasnikova (o.Q.) | KAZ | 22,925 | 22,900 | 22,050 | 67,875 |
| 10 | Dominika Cervenkova | CZE | ??? | ??? | ??? | 67,850 |
| 11 | Katerina Kopacova | CZE | 21,200 | 24,050 | 22,350 | 67,600 |
| 12 | Alexandra Orlando | CAN | 23,350 | 22,800 | 21,000 | 67,150 |
| 13 | Olga Gusarchuk | LAT | 21,525 | 24,000 | 20,375 | 65,900 |
| 14 | Olga Nikolaidov | GRE | ??? | ??? | ??? | 65,500 |
| 14 | Anastasiya Berestetskaya | UZB | 22,175 | 22,725 | 20,600 | 65,500 |
| 16 | Anahi Sosa | ARG | ??? | ??? | ??? | 65,375 |
| 17 | Dace Vende | LAT | ??? | ??? | ??? | 64,125 |
| 18 | Yaschiyo Nakamura | JPN | ??? | ??? | ??? | 63,975 |
| 19 | Froso Leonidou | CYP | ??? | ??? | ??? | 63,925 |
| 20 | Mojca Rode | SLO | 20,775 | 23,800 | 18,950 | 63,525 |
| 21 | Rebecca Jose | GBR | 20,050 | 22,050 | 21,200 | 63,300 |
| 22 | Sanni Saresvirta | FIN | 20,425 | 21,950 | 20,300 | 62,675 |
| 23 | Maria Ringinen | FIN | 19,500 | 22,050 | 20,850 | 62,400 |
| 24 | Rea Olympiou | CYP | 19,700 | 21,000 | 20,650 | 61,350 |
| 25 | Bree Robertson | AUS | 17,350 | 21,600 | 19,400 | 58,350 |
| 26 | Martine Munkvold | NOR | 16,450 | 17,275 | 15,500 | 49,225 |
| 27 | Carolina Rangel | MEX | 18,350 | 0,000 | 0,000 | 18,350 |
| a.K. | Johanna Gabor | GER | Seil 19,500 |
20,550 | 17,850 | 57,900 |
Die sechs bestplazierten Gymnastinnen, sofern sie nicht mit "o.Q." markiert sind, qualifizieren sich für den Mehrkampf. Die Länder - der mit "o.Q." markierten Gymnastinnen - sind bereits für den Mehrkampf gesetzt.
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Weißrußland | BLR | 26,200 |
| 2 | Deutschland | GER | 23,150 |
| 3 | Brasilien | BRA | 21,450 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Weißrußland | BLR | 26,900 |
| 2 | Deutschland | GER | 25,200 |
| 3 | Brasilien | BRA | 24,400 |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 28,350 | 26,300 | 27,625 | 27,350 | 109.625 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 28,350 | 25,625 | 26,250 | 26,525 | 106.750 |
| 3 | Inna Zhukova | BLR | 27,300 | 26,000 | 27,050 | 25,650 | 106.000 |
| 4 | Tamara Yerofeeva | UKR | 27,350 | 25,425 | 25,850 | 26,825 | 105.450 |
| 5 | Zarina Gizikova | RUS | 26,100 | 25,750 | 27,100 | 25,800 | 104.750 |
| 6 | Aliya Yussupova | KAZ | 26,700 | 25,275 | 27,000 | 25,500 | 104.475 |
| 7 | Natalia Godunko | UKR | 26,500 | 24,625 | 25,025 | 27,425 | 103.575 |
| 8 | Vera Sessina | RUS | 27,200 | 21,600 | 27,800 | 26,750 | 103.350 |
| 9 | Simona Peycheva | BUL | 27,275 | 24,700 | 25,125 | 26,150 | 103.250 |
| 10 | Olga Kapranova | RUS | 27,050 | 24,425 | 26,350 | 25,000 | 102.825 |
| 11 | Almudena Cid Tostado | ESP | 25,300 | 24,700 | 26,100 | 24,175 | 100.275 |
| 12 | Svetlana Rudalova | BLR | 25,200 | 24,975 | 25,425 | 24,500 | 100.100 |
| 13 | Dinara Gimatova | AZE | 24,850 | 24,700 | 26,850 | 22,350 | 98.750 |
| 14 | Elizabeth Paisieva | BUL | 24,550 | 24,200 | 24,050 | 24,925 | 97.725 |
| 15 | Mary Sanders | USA | 24,600 | 24,450 | 24,300 | 23,875 | 97.225 |
| 16 | Irina Risenson | ISR | 24,100 | 23,450 | 24,900 | 23,725 | 96.175 |
| 17 | Katerina Pisetsky | ISR | 22,850 | 24,300 | 24,650 | 22,550 | 94.350 |
| 18 | Ketevan Bakuradze | GEO | 22,750 | 23,425 | 23,100 | 23,525 | 92.800 |
| 19 | Lisa Ingildeeva | GER | 24,200 | 22,650 | 23,350 | 22,600 | 92.800 |
| 20 | Irina Kikkas | EST | 23,600 | 21,750 | 24,400 | 21,375 | 91.125 |
| 21 | Theodora Pallidou | GRE | 23,900 | 23,000 | 22,900 | 21,275 | 91.075 |
| 22 | Alexandra Orlando | CAN | 23,700 | 22,250 | 22,400 | 22,150 | 90.500 |
| 23 | Yukari Murata | JPN | 22,850 | 21,500 | 23,250 | 21,600 | 89.200 |
| 24 | Yael Yunger | ISR | 21,500 | 21,425 | 23,400 | 22,850 | 89.175 |
| 25 | Hanna Oberhofer | AUT | 22,150 | 21,950 | 23,050 | 21,450 | 88.600 |
| 26 | Dominika Cervenkova | CZE | 22,050 | 20,675 | 23,900 | 21,700 | 88.325 |
| 27 | Anna Pobokova | NED | 20,350 | 22,625 | 23,450 | 21,550 | 87.975 |
| 28 | Eugenia Ramich | GER | 22,050 | 20,800 | 23,450 | 19,675 | 85.975 |
| 29 | Raissa Feldmann | GER | 20,050 | 19,850 | 20,700 | 19,300 | 79.900 |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weißrußland | BLR | 26,200 | 26,900 | 53,100 |
| 2 | Brasilien | BRA | 23,150 | 25,200 | 48,350 |
| 3 | Deutschland | GER | 21,450 | 24,400 | 45,850 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 27,750 |
| 2 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,750 |
| 3 | Alina Kabaeva | RUS | 26,150 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 26,030 |
| 5 | Almudena Cid Tostado | ESP | 25,630 |
| 6 | Simona Peycheva | BUL | 25,550 |
| 7 | Vera Sessina | RUS | 25,350 |
| 8 | Aliya Yussupova | KAZ | 24,450 |
| 9 | Lisa Ingildeeva | GER | 22,550 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Simona Peycheva | BUL | 28,250 |
| 2 | Alina Kabaeva | RUS | 28,050 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 27,930 |
| 4 | Tamara Yerofeeva | UKR | 27,700 |
| 5 | Zarina Gizikova | RUS | 27,680 |
| 6 | Inna Zhukova | BLR | 26,880 |
| 7 | Svetlana Rudalova | BLR | 26,280 |
| 8 | Aliya Yussupova | KAZ | 26,250 |
| 9 | Eugenia Ramich | GER | 25,500 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 27,980 |
| 2 | Alina Kabaeva | RUS | 27,980 |
| 3 | Tamara Yerofeeva | UKR | 27,930 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 27,400 |
| 5 | Vera Sessina | RUS | 27,100 |
| 6 | Almudena Cid Tostado | ESP | 25,980 |
| 7 | Aliya Yussupova | KAZ | 25,630 |
| 8 | Dinara Gimatova | AZE | 25,280 |
| 9 | Lisa Ingildeeva | GER | 24,130 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 26,900 |
| 2 | Vera Sessina | RUS | 25,850 |
| 3 | Natalia Godunko | UKR | 25,700 |
| 4 | Tamara Yerofeeva | UKR | 25,580 |
| 5 | Inna Zhukova | BLR | 25,330 |
| 6 | Simona Peycheva | BUL | 25,050 |
| 7 | Elizabeth Paisieva | BUL | 24,780 |
| 8 | Lisa Ingildeeva | GER | 23,350 |
| 9 | Aliya Yussupova | KAZ | 23,280 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Weißrußland | BLR | 26,650 |
| 2 | Brasilien | BRA | 24,700 |
| 3 | Deutschland | GER | 19,550 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Weißrußland | BLR | 25,625 |
| 2 | Brasilien | BRA | 23,825 |
| 3 | Deutschland | GER | 23,675 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 07. März 2005 | Copyright © 2003-2005 Ulrich M. Mehringer |