Logo Bundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt Stuttgart

4. Berlin Masters 2004 - Grand Prix, 15.-17.10.2004

Zeitplan

15.10.2004 16.00 Uhr Qualifikation Mercedes-Benz-Cup
16.10.2004 14.00 Uhr Mehrkampf
17.10.2004 13.30 Uhr Finale

Qualifikation

Platz Name Land Reifen Ball Keulen Note
1 Maria Ringinen FIN 22,300 22,225 20,400 64,925
2 Cinthya Valdez MEX 21,400 21,775 17,350 60,525
3 Anahi Sosa ARG 20,400 20,575 19,250 60,225
4 Hannah Walker GBR 19,250 19,550 18,200 57,000
5 Marleena Saresvirta FIN 19,700 19,350 16,825 55,875
6 Michaela Micikova SVK 18,750 18,200 16,850 53,800
7 Lucia Vaskova SVK 18,250 16,675 16,250 51,175
8 Heather Mann GBR 16,300 16,925 15,625 48,850
9 Orsolya Zsidi HUN 17,200 16,600 14,975 48,775
10 Lisa Vos NED 16,400 15,950 14,300 46,650
a.K. Aleksandra Zapekina GER 18,200 16,875 18,600 53,675
a.K. Karolina Raskina GER 18,350 16,700 16,200 51,250
a.K. Annette Negare GER 16,800 17,550 16,275 50,625

Die drei bestplazierten Gymnastinnen qualifizieren sich für den Mehrkampf.


Mehrkampf

Platz Name Land Reifen Ball Keulen Band Note
1 Anna Bessonova UKR 26,150 25,083 27,016 26,733 104,982
2 Olga Kapranova RUS 24,183 26,283 25,483 25,383 101,332
3 Inna Zhukova BLR 25,150 25,450 25,416 24,600 100,616
4 Natalia Godunko UKR 24,733 24,550 24,983 26,083 100,349
5 Vera Sessina RUS 23,850 25,433 25,700 25,233 100,216
6 Anna Gurbanova AZE 22,950 22,600 24,450 22,950 92,950
7 Svetlana Rudalova BLR 23,116 22,900 22,033 22,166 90,215
8 Irina Risenson ISR 20,916 24,666 22,483 21,783 89,848
9 Valeryia Kuyrilskaja BLR 21,850 21,783 22,250 23,383 89,266
10 Caroline Weber AUT 19,550 22,716 22,883 18,650 83,799
11 Maria Ringinen FIN 19,950 19,716 21,000 21,450 82,116
12 Anahi Sosa ARG 20,300 20,016 21,016 20,633 81,965
13 Anna Pobokova NED 19,933 18,550 21,033 18,900 78,416
14 Cinthya Valdez MEX 19,216 19,250 20,500 18,866 77,832
15 Hannah Walker GBR 18,233 18,783 20,816 18,400 76,232
a.K. Aleksandra Zapekina GER 18,916 18,100 18,166 16,933 72,115


Finale

Reifen
Platz Name Land Note
1 Anna Bessonova UKR 26,700
2 Inna Zhukova BLR 25,700
3 Natalia Godunko UKR 25,600
4 Olga Kapranova RUS 25,600
5 Vera Sessina RUS 25,400
6 Anna Gurbanova ESP 24,925
7 Irina Risenson ISR 23,300
8 Svetlana Rudalova BLR 23,000

Ball
Platz Name Land Note
1 Vera Sessina RUS 26,050
2 Anna Bessonova UKR 25,400
3 Inna Zhukova BLR 25,375
4 Irina Risenson ISR 25,100
5 Natalia Godunko UKR 24,500
6 Olga Kapranova RUS 24,200
7 Svetlana Rudalova BLR 23,275
8 Caroline Weber AUT 21,950

Keulen
Platz Name Land Note
1 Olga Kapranova RUS 25,975
2 Anna Bessonova UKR 25,650
3 Vera Sessina RUS 25,550
4 Anna Gurbanova ESP 25,050
5 Natalia Godunko UKR 24,950
6 Inna Zhukova BLR 24,950
7 Irina Risenson ISR 22,950
8 Caroline Weber AUT 22,050

Band
Platz Name Land Note
1 Olga Kapranova RUS 25,300
2 Vera Sessina RUS 25,075
3 Natalia Godunko UKR 24,675
4 Anna Bessonova UKR 24,675
5 Inna Zhukova BLR 24,050
6 Valeryia Kurylskaya BLR 24,050
7 Irina Risenson ISR 22,525
8 Anna Gurbanova ESP 22,050


Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine


letzte Änderung: 07. März 2005 Copyright © 2004-2005 Ulrich M. Mehringer