![]() |
![]() |
| 16.09.2005 | 16.00 Uhr | Qualifikation Mercedes-Benz-Cup |
| 17.09.2005 | 14.00 Uhr | Mehrkampf |
| 18.09.2005 | 13.30 Uhr | Finale |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenifer Colino | ESP | 14,349 | 14,733 | 14,133 | 14,683 | 57,898 |
| 2 | Irina Kovalchuk | UKR | 13,783 | 14,266 | 14,566 | 13,733 | 56,348 |
| 3 | Maria Ringinen | FIN | 13,466 | 13,649 | 14,049 | 13,733 | 54,897 |
| 4 | Magdalena Markovska | POL | 13,816 | 13,983 | 14,050 | 12,699 | 54,548 |
| 5 | Galina Shyrkina | UKR | 13,433 | 13,683 | 13,716 | 13,483 | 54,315 |
| 6 | Maiya Zainullina | KAZ | 13,433 | 13,900 | 13,766 | 12,483 | 53,582 |
| 7 | Mojca Rode | SLO | 13,016 | 13,916 | 13,649 | 12,433 | 53,014 |
| 8 | Cynthia Valdez | MEX | 13,216 | 13,416 | 13,116 | 12,733 | 52,481 |
| 9 | Racheli Vigdorchick | ISR | 12,683 | 13,433 | 13,183 | 12,416 | 51,715 |
| 10 | Carolina Rodriguez | ESP | 12,399 | 13,066 | 12,683 | 12,649 | 50,797 |
| 11 | Aidana Kauldasheva | KAZ | 12,216 | 13,466 | 12,633 | 12,116 | 50,431 |
| 12 | Tjasa Seme | SLO | 12,700 | 12,683 | 12,299 | 12,500 | 50,182 |
| 13 | Antonella Yacobelli | ARG | 12,183 | 12,433 | 12,783 | 12,500 | 49,899 |
| 14 | Heather Mann | GBR | 11,883 | 12,850 | 12,599 | 12,183 | 49,515 |
| 15 | Veronika Vitenberg | ISR | 11,999 | 12,216 | 13,233 | 11,233 | 48,681 |
| 16 | Anna Zdun | POL | 12,149 | 12,266 | 11,733 | 12,466 | 48,614 |
| 17 | Violeta Gonzalez | ESP | 11,883 | 12,649 | 11,849 | 11,216 | 47,597 |
| 18 | Rachel Ennis | GBR | 11,783 | 11,466 | 12,400 | 11,850 | 47,499 |
| 19 | Marleena Saresvirta | FIN | 11,549 | 11,466 | 12,216 | 11,133 | 46,364 |
| 20 | Lise Osteby | NOR | 10,699 | 11,249 | 11,333 | 11,166 | 44,447 |
| a.K. | Johanna Gabor | GER | 12,449 | 11,999 | 13,700 | 12,099 | 50,247 |
| a.K. | Karolina Raskina | GER | 12,116 | 12,499 | 13,083 | 11,933 | 49,631 |
| a.K. | Veronica Navarro | MEX | 11,983 | 12,399 | 11,050 | 11,350 | 46,782 |
| a.K. | Irma Zich | GER | 11,966 | 10,300 | 12,516 | 10,683 | 45,465 |
| a.K. | Alexandra Zapekina | GER | 11,816 | 11,283 | 11,316 | 10,616 | 45,031 |
| a.K. | Ana Luisa Bucio | MEX | 11,249 | 10,633 | 11,133 | 9,666 | 42,681 |
| a.K. | Rut Castillo | MEX | 10,766 | 9,649 | 11,233 | 9,400 | 41,048 |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Sessina | RUS | 16,216 | 16,283 | 16,549 | 16,499 | 65,547 |
| 2 | Olga Kapranova | RUS | 16,916 | 16,866 | 16,166 | 15,533 | 65,481 |
| 3 | Natalia Godunko | UKR | 16,049 | 16,283 | 16,383 | 16,549 | 65,264 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 15,933 | 16,449 | 15,733 | 16,166 | 64,281 |
| 5 | Anna Bessonova | UKR | 15,966 | 15,433 | 15,766 | 16,199 | 63,364 |
| 6 | Irina Tchachina | RUS | 16,633 | 14,916 | 15,533 | 15,699 | 62,781 |
| 7 | Aliya Yussoupova | KAZ | 15,333 | 16,300 | 15,699 | 15,349 | 62,681 |
| 8 | Valeryia Kurylskaya | BLR | 15,166 | 15,616 | 15,199 | 15,466 | 61,447 |
| 9 | Aliya Garaeva | RUS | 14,866 | 15,150 | 15,200 | 14,866 | 60,082 |
| 10 | Liubou Charkashina | BLR | 14,766 | 15,216 | 15,099 | 14,616 | 59,697 |
| 11 | Svetlana Rudalova | BLR | 14,616 | 14,633 | 15,433 | 14,899 | 59,581 |
| 12 | Simona Peycheva | BUL | 15,016 | 15,033 | 15,399 | 14,099 | 59,547 |
| 13 | Elizabeth Paisieva | BUL | 15,066 | 14,933 | 14,599 | 14,916 | 59,514 |
| 14 | Irina Risenson | ISR | 14,816 | 15,233 | 15,149 | 14,233 | 59,431 |
| 15 | Anna Gurbanova | AZE | 14,766 | 14,783 | 14,849 | 14,149 | 58,547 |
| 16 | Jenifer Colino | ESP | 14,216 | 14,383 | 14,600 | 14,933 | 58,132 |
| 17 | Lisa Ingildeeva | GER | 13,499 | 13,550 | 13,849 | 14,049 | 54,947 |
| 18 | Maria Ringinen | FIN | 13,516 | 13,833 | 13,566 | 13,416 | 54,331 |
| 19 | Magdalena Markovska | POL | 13,983 | 12,783 | 14,000 | 13,283 | 54,049 |
| 20 | Cynthia Valdez | MEX | 13,033 | 14,166 | 13,683 | 12,966 | 53,848 |
| 21 | Mojca Rode | SLO | 13,099 | 13,299 | 13,366 | 13,250 | 53,014 |
| 22 | Klaudia Wittmann | GER | 13,033 | 13,583 | 13,083 | 12,900 | 52,599 |
| 23 | Daria Stolbin | GER | 12,716 | 12,550 | 13,533 | 12,783 | 51,582 |
| 24 | Antonella Yacobelli | ARG | 12,183 | 11,999 | 12,599 | 12,033 | 48,814 |
| 25 | Sanne Kauters | NED | 11,949 | 11,700 | 11,983 | 11,699 | 47,331 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1. | Olga Kapranova | RUS | 17,175 |
| 2. | Irina Tchachina | RUS | 16,800 |
| 3. | Natalia Godunko | UKR | 16,725 |
| 4. | Anna Bessonova | UKR | 16,400 |
| 5. | Inna Zhukova | BLR | 16,375 |
| 6. | Valeryia Kurylskaya | BLR | 15,575 |
| 7. | Aliya Yussoupova | KAZ | 15,500 |
| 8. | Elizabeth Paisieva | BUL | 15,275 |
| 9. | Lisa Ingildeeva | GER | 13,725 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1. | Olga Kapranova | RUS | 17,500 |
| 2. | Vera Sessina | RUS | 17,050 |
| 3. | Inna Zhukova | BLR | 16,775 |
| 4. | Anna Bessonova | UKR | 16,425 |
| 5. | Natalia Godunko | UKR | 16,250 |
| 6. | Aliya Yussoupova | KAZ | 16,175 |
| 7. | Valeryia Kurylskaya | BLR | 15,925 |
| 8. | Irina Risenson | ISR | 15,725 |
| 9. | Klaudia Wittmann | GER | 13,725 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1. | Olga Kapranova | RUS | 17,075 |
| 2. | Vera Sessina | RUS | 17,075 |
| 3. | Inna Zhukova | BLR | 16,625 |
| 4. | Natalia Godunko | UKR | 16,375 |
| 5. | Aliya Yussoupova | KAZ | 16,375 |
| 6. | Anna Bessonova | UKR | 16,225 |
| 7. | Simona Peycheva | BUL | 15,475 |
| 8. | Svetlana Rudalova | BLR | 15,250 |
| 9. | Lisa Ingildeeva | GER | 14,050 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1. | Natalia Godunko | UKR | 17,075 |
| 2. | Vera Sessina | RUS | 17,050 |
| 3. | Anna Bessonova | UKR | 16,375 |
| 4. | Inna Zhukova | BLR | 16,250 |
| 5. | Irina Tchachina | RUS | 15,975 |
| 6. | Aliya Yussoupova | KAZ | 15,850 |
| 7. | Valeryia Kurylskaya | BLR | 15,375 |
| 8. | Jenifer Colino | ESP | 14,950 |
| 9. | Lisa Ingildeeva | GER | 13,950 |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarien | BUL | 15,533 | 15,350 | 30,883 |
| 2 | Rußland | RUS | 16,082 | 14,266 | 30,348 |
| 3 | Spanien | ESP | 15,065 | 13,783 | 28,848 |
| 4 | Weißrußland | BLR | 14,915 | 13,916 | 28,831 |
| 5 | Griechenland | GRE | 14,549 | 14,032 | 28,581 |
| 6 | Bundesrepublik Deutschland | GER | 14,149 | 13,633 | 27,782 |
| 7 | Aserbaichan | AZE | 12,866 | 11,532 | 24,398 |
| 8 | Schweiz | SUI | 12,283 | 11,316 | 23,599 |
| 9 | Tschechien | CZE | 11,699 | 9,882 | 21,581 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Bulgarien | BUL | 15,450 |
| 2 | Rußland | RUS | 14,900 |
| 3 | Spanien | ESP | 14,850 |
| 4 | Weißrußland | BLR | 14,375 |
| 5 | Griechenland | GRE | 14,300 |
| 6 | Bundesrepublik Deutschland | GER | 13,525 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Rußland | RUS | |
| 2 | Weißrußland | BLR | |
| 3 | Spanien | ESP | |
| 4 | Bulgarien | BUL | |
| 5 | Griechenland | GRE | |
| 6 | Bundesrepublik Deutschland | GER | |
Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine
| letzte Änderung: 26. März 2006 | Copyright © 2005-2006 Ulrich M. Mehringer |