![]() |
![]() |
| 07.09.2002 | 14.00 Uhr | Mehrkampf |
| 08.09.2002 | 13.30 Uhr | Finale |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 28,100 | 28,250 | 27,700 | 28,325 | 112,375 |
| 2 | Simona Peycheva | BUL | 27,850 | 27,600 | 27,400 | 27,800 | 110,650 |
| 3 | Alina Kabaeva | RUS | 28,100 | 26,875 | 26,700 | 28,275 | 109,950 |
| 4 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,750 | 27,525 | 27,475 | 27,475 | 109,225 |
| 5 | Zarina Gizikova | RUS | 27,100 | 27,250 | 26,900 | 26,900 | 108,150 |
| 6 | Anna Bessonova | UKR | 26,000 | 27,950 | 27,400 | 25,400 | 106,750 |
| 7 | Vera Sessina | RUS | 26,500 | 26,925 | 26,500 | 26,800 | 106,725 |
| 8 | Olesia Manouilova | RUS | 26,400 | 26,450 | 26,200 | 25,700 | 104,750 |
| 9 | Aliya Yussupova | KAZ | 24,900 | 25,750 | 25,500 | 26,700 | 102,850 |
| 10 | Almudena Cid Tostado | ESP | 25,375 | 25,650 | 25,450 | 25,150 | 101,625 |
| 11 | Elena Tkachenka | BLR | 23,600 | 26,200 | 24,650 | 26,125 | 100,575 |
| 12 | Natalia Godunko | UKR | 25,950 | 24,275 | 24,650 | 25,250 | 100,125 |
| 13 | Olga Lukjanov | GER | 23,825 | 25,275 | 23,900 | 25,375 | 98,375 |
| 14 | Irina Kikkas | EST | 24,525 | 25,025 | 24,300 | 24,300 | 98,150 |
| 15 | Hanna McKibbin | GBR | 23,985 | 24,550 | 24,150 | 25,300 | 97,985 |
| 16 | Yukari Murata | JPN | 24,000 | 24,375 | 24,550 | 23,900 | 96,825 |
| 17 | Cynthia Valdez Perez | MEX | 22,600 | 23,800 | 24,200 | 23,900 | 94,500 |
| 18 | Klaudia Rynkowska | POL | 23,750 | 23,275 | 23,800 | 23,200 | 94,025 |
| 19 | Vanda Kereselidze | GEO | 23,750 | 23,000 | 22,600 | 24,225 | 93,575 |
| 20 | Hanna Oberhofer | AUT | 22,500 | 23,225 | 23,400 | 23,500 | 92,625 |
| 21 | Alexandra Orlando | CAN | 22,050 | 24,100 | 22,900 | 23,375 | 92,425 |
| 22 | Olga Gusartschik | LAT | 20,950 | 24,575 | 22,400 | 24,300 | 92,225 |
| 23 | Yael Yunger | ISR | 23,200 | 23,150 | 22,050 | 23,625 | 92,025 |
| 24 | Anahi Sosa | ARG | 22,125 | 23,375 | 21,700 | 24,150 | 91,350 |
| 25 | Anastasiya Beresteckaya | UZB | 22,850 | 22,525 | 21,800 | 23,750 | 90,925 |
| 26 | Isabell Piepiorra | GER | 22,875 | 22,325 | 22,000 | 23,625 | 90,825 |
| 27 | Emmy van Montfoort | NED | 22,575 | 23,150 | 21,000 | 24,075 | 90,800 |
| 28 | Annika Rejek | GER | 22,450 | 22,650 | 22,650 | 22,450 | 90,200 |
| 29 | Magda Mohameda | LAT | 21,450 | 22,600 | 21,500 | 22,575 | 88,125 |
| 30 | Kseniaq Akkonen | FIN | 20,675 | 22,350 | 21,600 | 23,350 | 87,975 |
| 31 | Inge De Bakker | BEL | 20,200 | 22,050 | 21,800 | 21,800 | 85,850 |
| 32 | Dina Gorina | AZE | 19,775 | 21,100 | 19,750 | 0,000 | 60,625 |
| a.K. | Liasan Utiasheva | RUS | 27,400 | 27,750 | 27,225 | 27,550 | 109,925 |
| a.K. | Carolina Rodriguez | ESP | 22,450 | 23,875 | 23,025 | 24,850 | 94,200 |
| a.K. | Aida Krasnikova | KAZ | 22,300 | 24,425 | 21,650 | 22,975 | 91,350 |
| a.K. | Elena Dzubchouk | UKR | 21,500 | 22,775 | 22,200 | 24,400 | 90,875 |
| a.K. | Elke de Bakker | BEL | 18,950 | 21,100 | 19,550 | 21,800 | 81,400 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 27,775 |
| 2 | Irina Tchachina | RUS | 27,600 |
| 3 | Simona Peycheva | BUL | 27,375 |
| 4 | Tamara Yerofeeva | UKR | 27,000 |
| 5 | Anna Bessonova | UKR | 25,850 |
| 6 | Aliya Yussupova | KAZ | 23,875 |
| 7 | Almudena Cid Tostado | ESP | 23,600 |
| 8 | Olga Lukjanow | GER | 22,375 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 27,925 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 27,625 |
| 3 | Tamara Yerofeeva | UKR | 27,450 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 27,100 |
| 5 | Zarina Gizikova | RUS | 26,650 |
| 6 | Aliya Yussupova | KAZ | 26,225 |
| 7 | Almudena Cid Tostado | ESP | 23,875 |
| 8 | Olga Lukjanow | GER | 22,700 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 27,850 |
| 2 | Irina Tchachina | RUS | 27,000 |
| 3 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,950 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 26,925 |
| 5 | Almudena Cid Tostado | ESP | 26,550 |
| 6 | Zarina Gizikova | RUS | 25,350 |
| 7 | Aliya Yussupova | KAZ | 25,250 |
| 8 | Olga Lukjanow | GER | 23,125 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 28,025 |
| 2 | Alina Kabaeva | RUS | 27,975 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 27,325 |
| 4 | Tamara Yerofeeva | UKR | 27,050 |
| 5 | Simona Peycheva | BUL | 26,600 |
| 6 | Aliya Yussupova | KAZ | 25,150 |
| 7 | Hanna McKibbin | GBR | 24,200 |
| 8 | Olga Lukjanow | GER | 23,625 |
Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine
| letzte Änderung: 07. März 2005 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |