|
|
| Platz | Name | Verein | ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 7,900 | 7,849 | 8,166 | 7,966 | 31,881 |
| 2 | Johanna Gabor | TSG Söflingen | 7,883 | 7,750 | 7,949 | 7,766 | 31,348 |
| 3 | Sabrina Ricci | TSV Schmiden | 7,766 | 7,533 | 7,899 | 7,383 | 30,581 |
| 4 | Christina Stürz | TV Lahr | 7,583 | 7,683 | 7,516 | 7,649 | 30,431 |
| 5 | Anna-Lena Ritter | SSC Karlsruhe | 7,549 | 7,333 | 7,583 | 7,566 | 30,031 |
| 6 | Noemi Siciliano | TSV Schmiden | 7,449 | 7,616 | 7,683 | 7,008 | 29,756 |
| 7 | Irena Schupikova | TSg Söflingen | 7,683 | 7,666 | 7,700 | 6,400 | 29,449 |
| 8 | Barbara Notheis | TSV Graben | 7,449 | 7,433 | 6,866 | 7,233 | 28,981 |
| 9 | Teresa Matsche | TV Bretten | 7,208 | 7,100 | 6,766 | 7,016 | 28,090 |
| 10 | Natalie Schlecht | TSG Söflingen | 6,829 | 7,033 | 6,499 | 6,633 | 26,994 |
| 11 | Camilla Rau | MTV Stuttgart | 6,479 | 6,524 | 6,120 | 6,078 | 25,201 |
| 12 | Jessica Steinacker | TSG Söflingen | 6,674 | 6,600 | 5,741 | 5,674 | 24,689 |
| Platz | Name | Verein | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy Liebehenschel | TSV Schmiden | 8,774 | 8,900 | 8,904 | 8,899 | 35,477 |
| 2 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 8,512 | 8,916 | 8,787 | 8,816 | 35,031 |
| 3 | Cäcilia Suworowa | TSV Schmiden | 8,520 | 8,420 | 8,408 | 8,654 | 34,002 |
| 4 | Alexandra Postrigan | TSG Söflingen | 8,591 | 8,450 | 8,524 | 8,341 | 33,906 |
| 5 | Bärbel Pflüger | TSG Söflingen | 7,870 | 8,225 | 7,641 | 8,316 | 32,052 |
| 6 | Marion Österle | TSG Söflingen | 7,724 | 8,058 | 7,941 | 8,016 | 31,739 |
| Platz | Name | Verein | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galina Savtchits | TSV Schmiden | 9,550 | 9,583 | 9,516 | 9,366 | 38,015 |
| 2 | Kristin Föller | TV Bretten | 8,516 | 8,666 | 8,608 | 8,737 | 34,527 |
| 3 | Daniela Kohn | TSG Söflingen | 8,341 | 8,695 | 8,429 | 8,524 | 33,989 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamtergebnis |
| 1 | TSV Graben | 13,866 | 14,333 | 28,199 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamtergebnis |
| 1 | SSV Ulm 1846 | 14,600 | 12,866 | 27,466 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamtergebnis |
| 1 | SSC Karlsruhe | 16,400 | 17,066 | 33,466 |
| 2 | SSV Ulm 1846 | 11,641 | 15,991 | 27,632 |
Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine
| letzte Änderung: 25. Oktober 2003 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |