Logo Bundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt Stuttgart

Baden-Württembergische Meisterschaften, Fellbach-Schmiden, 31.03.2001


KLK 10-12

Platz Name Verein ohne Handgerät Seil Ball Keulen Note
1 Johanna Gabor TSG Söflingen 18,366 18,366 18,933 19,300 74,965
2 Noemi Siciliano TSV Schmiden 18,233 17,900 18,366 18,166 72,665
3 Lydia Lott TSV Schmiden 18,100 17,300 18,266 17,166 70,832
4 Irina Schupikova TSG Söflingen 17,500 16,566 18,000 17,766 69,832
5 Sabrina Ricci TSV Schmiden 17,633 17,000 17,466 17,566 69,665
6 Emma Langolf TSV Schmiden 17,633 16,700 17,300 17,333 68,966
7 Simone Widmaier TSV Schmiden 16,666 15,700 17,700 16,700 66,766
8 Amelia Bilali TSV Schmiden 16,900 14,800 17,500 17,133 66,333
9 Aneta Hartung TV Lahr 16,200 15,733 17,166 16,733 65,832
10 Julia Mukhina TSG Söflingen 15,900 15,500 16,833 16,933 65,166
11 Stephanie Kopf TV Lahr 16,766 13,333 16,166 16,500 62,765
12 Jessika Steinacker TSG Söflingen 15,100 13,700 16,266 15,700 60,766
13 Inaam El-Rajab MTV Stuttgart 15,133 15,066 15,433 14,766 60,398
14 Larissa Nagy MTV Stuttgart 14,733 14,400 15,566 14,866 59,565
15 Regina Oberdörfer SSC Karlsruhe 14,800 14,166 15,200 15,233 59,399
16 Ann-Sophie Fischer TSG Tübingen 14,733 12,800 14,633 14,333 56,499
17 Bettina Ungemach TV Bretten 13,466 13,266 14,166 13,600 54,498
18 Jacqueline Brix SV Laufenburg 15,300 12,200 13,233 13,733 54,466
19 Anissa Schweizer SSC Karlsruhe 14,066 11,100 13,533 14,433 53,132
20 Annelena Metz TSV Graben 12,533 11,566 12,366 12,800 49,265


JLK 12-14

Platz Name Verein Reifen Ball Keulen Band Note
1 Lisa Ingildeeva TSV Schmiden 21,700 21,833 22,200 20,633 86,366
2 Daniela Blömeke TSV Schmiden 19,633 19,600 20,533 18,600 78,366
3 Christina Stürz TV Lahr 18,666 18,533 20,533 18,100 75,832
4 Cäcilia Suworowa TSV Schmiden 20,033 18,033 21,500 15,166 74,732
5 Marion Österle TSG Söflingen 19,300 17,966 19,366 16,533 73,165
6 Rimma Bakiev TSG Söflingen 17,200 17,833 19,233 17,033 71,299
7 Anna-Lena Ritter SSC Karlsruhe 17,400 17,133 17,733 16,700 68,966
8 Kristin Spiegler Leopoldshafen 14,600 14,100 16,933 13,666 59,299


SLK 14 und älter

Platz Name Verein Seil Reifen Ball Keulen Note
1 Alexandra Postrigan TSG Söflingen 18,266 20,033 21,400 20,700 80,399
2 Franziska Stutika TSV Schmiden 18,133 19,633 19,000 20,933 77,699


Gruppe KLK 10-12

5 Bälle
Platz Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamtergebnis
1 TSV Schmiden 16,650 16,700 33,350

Gruppe JLK 12-14

5 Seile
Platz Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamtergebnis
1 SSC Karlsruhe 15,500 16,550 32,100
2 SSV Ulm 1846 13,950 13,950 27,900
3 TV Graben 11,450 9,500 20,950

Gruppe SLK 14 und älter

  5 Paar Keulen 3 Seile und 2 Bälle  
Platz Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamtergebnis
1 SSC Karlsruhe 17,800 16,750 34,550

Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine


letzte Änderung: 25. Oktober 2003 Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer