Logo Bundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt Stuttgart

Baden-Württembergische Meisterschaften, Bretten, 16.03.2002


KLK 10-12

Platz Name Verein ohne Handgerät Seil Ball Band Note
1 Johanna Gabor TSG Söflingen 18,400 18,370 17,520 17,870 72,160
2 Lydia Lott TSV Schmiden 18,270 17,630 17,070 17,020 69,990
3 Emma Langolf TSV Schmiden 17,870 17,420 16,230 16,270 67,790
4 Amelia Bilali TSV Schmiden 17,530 17,570 14,300 16,620 66,020
5 Marina Beniashvili TSV Schmiden 13,660 16,500 15,480 15,830 61,490
6 Karolina Raskina TSV Schmiden 15,600 15,630 15,430 13,900 60,500
7 Julia Mukhina TSG Söflingen 15,217 15,550 13,500 15,370 59,637
8 Larissa Nguyen TV Lahr 14,450 14,820 12,020 12,300 54,190
9 Larissa Nagy MTV Stuttgart 13,250 13,120 11,530 13,000 50,900
10 Bettina Ungemach TV Bretten 12,000 14,080 10,800 12,320 49,200
11 Jaqueline Brix TV Laufenburg 12,670 15,260 8,220 11,783 47,933
12 Inaam El Rajsb MTV Stuttgart 12,600 13,920 10,000 11,130 47,560
13 Regina Oberdörfer SSC Karlsruhe 12,900 12,320 10,917 10,830 46,567
14 Anne-Kathrin Kopf TV Lahr 12,430 12,800 10,483 10,350 46,063
15 Ann-Sophie Fischer TSG Tübingen 11,650 13,650 9,620 10,680 45,600
16 Dorothea Heilig TSV Graben 10,680 12,350 9,880 12,120 45,030
17 Tiziana Ullo TV Bretten 11,830 11,750 9,320 10,670 43,570
18 Annalena Metz TSV Graben 11,130 11,620 10,150 10,420 43,320
19 Julia Zavarkin TV Laufenburg 10,967 10,730 10,270 9,820 41,787
20 Gina Grünow MTV Stuttgart 13,683 8,600 9,800 9,570 41,653
21 Gesine Andreae TV Bretten 10,570 11,400 8,900 10,200 41,070


JLK 12-14

Platz Name Verein Reifen Seil Ball Band Note
1 Raissa Feldmann TSV Schmiden 19,303 15,480 19,130 19,280 72,920
2 Sandra Machate TSV Schmiden 17,500 17,620 19,230 17,770 72,120
3 Sabrina Ricci TSV Schmiden 17,720 18,130 18,250 15,670 69,770
4 Noemi Siciliano TSV Schmiden 16,700 19,430 15,550 16,270 67,950
5 Anna-Lena Ritter SSC Karlsruhe 14,280 14,380 15,270 14,580 58,510
6 Barbara Notheis TSV Graben 14,600 14,980 13,830 13,980 57,390
7 Teresa Matsche TV Bretten 14,030 14,010 15,280 12,120 55,440
8 Kirstin Spiegler SSC Karlsruhe 13,470 11,170 11,330 0,000 35,970


SLK 14 und älter

Platz Name Verein Seil Reifen Ball Keulen Note
1 Cäcilia Suworowa TSV Schmiden 18,100 19,230 19,870 18,880 76,080
2 Alexandra Postrigan TSG Söflingen 18,050 18,430 17,130 17,880 71,490
3 Rimma Bakiev TSG Söflingen 16,640 15,350 17,480 17,810 67,280
4 Marion Österle TSG Söflingen 16,330 16,400 16,180 14,850 63,760


Gruppe KLK 10-12

 
Platz Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamtergebnis
1 TSV Graben 12,917 9,400 22,317
2 SSC Karlsruhe 10,650 10,117 20,767

Gruppe JLK 12-14

 
Platz Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamtergebnis
1 SSC Karlsruhe 15,850 16,583 32,433
2 TSV Graben 14,133 11,850 25,983
3 SSV Ulm 12,767 12,030 24,797

Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine


letzte Änderung: 31. Oktober 2004 Copyright © 2004 Ulrich M. Mehringer