|
|
| Platz | Name | Verein | ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Lott | TSV Schmiden | 15,500 | 17,400 | 17,800 | 15,100 | 65,800 |
| 2 | Karolina Raskina | TSV Schmiden | 15,200 | 17,500 | 16,450 | 13,800 | 62,950 |
| 3 | Annette Negare | TSV Schmiden | 14,700 | 13,500 | 15,850 | 14,100 | 58,150 |
| 4 | Ann Kristin Vogt | TSG Söflingen | 13,750 | 15,000 | 14,900 | 13,750 | 57,400 |
| 5 | Alina Bakiev | TSG Söflingen | 14,650 | 13,950 | 15,050 | 11,150 | 54,800 |
| 6 | Anne-Kathrin Kopf | TV Lahr | 14,350 | 12,400 | 13,350 | 13,050 | 53,150 |
| 7 | Fabienne Müller | TV Lahr | 13,650 | 13,850 | 13,450 | 11,150 | 52,100 |
| 8 | Dorothea Heilig | TSV Graben | 12,650 | 13,800 | 12,650 | 12,350 | 51,450 |
| 9 | Larissa Nguyen | TV Lahr | 14,350 | 13,550 | 10,750 | 12,800 | 51,450 |
| 10 | Lola Machleid | TV Lahr | 12,800 | 12,300 | 13,350 | 11,600 | 50,050 |
| 11 | Tiziana Ullo | TV Bretten | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 11,600 | 50,000 |
| 12 | Corinna Walcher | MTV Stuttgart | 13,150 | 12,650 | 13,150 | 10,850 | 49,800 |
| 13 | Gesine Andreae | TV Bretten | 12,850 | 10,500 | 12,350 | 11,300 | 47,000 |
| 14 | Kim-Georgina Grünow | MTV Stuttgart | 13,300 | 11,400 | 12,750 | 9,500 | 46,950 |
| 15 | Babette Korotine | TV Lahr | 12,600 | 11,150 | 10,800 | 10,600 | 45,150 |
| 16 | Lieselotte Stöhr | TSG Tübingen | 12,500 | 12,050 | 12,650 | 9,700 | 44,900 |
| 17 | Zumrad Ilyasova | MTV Stuttgart | 9,450 | 10,700 | 9,400 | 8,800 | 38,350 |
| 18 | Madeleine Walter | TSV Heumaden | 9,200 | 9,200 | 18,400 |
| Platz | Name | Verein | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Bilali | TSV Schmiden | 20,750 | 19,450 | 20,150 | 18,500 | 78,850 |
| 2 | Aneta Hartung | TV Lahr | 14,300 | 15,200 | 16,800 | 15,700 | 62,000 |
| 3 | Julia Mukhina | TSG Söflingen | 14,000 | 14,800 | 15,650 | 14,750 | 59,200 |
| 4 | Larissa Nagy | MTV Stuttgart | 13,400 | 13,600 | 13,000 | 11,900 | 51,900 |
| 5 | Ann-Sophie Fischer | TSG Tübingen | 13,050 | 12,200 | 13,300 | 11,600 | 50,150 |
| 6 | Inaam El-Rajab | MTV Stuttgart | 12,550 | 13,300 | 12,400 | 10,350 | 48,600 |
| 7 | Stephanie Kopf | TV Lahr | 13,350 | 12,750 | 11,800 | 10,450 | 48,350 |
| 8 | Jacqueline Brix | TV Laufenburg | 11,350 | 13,150 | 12,800 | 9,950 | 47,250 |
| 9 | Julia Zavarykin | TV Laufenburg | 9,200 | 11,200 | 9,950 | 7,750 | 38,100 |
| Platz | Name | Verein | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cäcilia Suworowa | TSV Schmiden | 21,400 | 23,450 | 21,750 | 19,700 | 86,300 |
| 2 | Rimma Bakiev | TSG Söflingen | 20,700 | 20,200 | 20,700 | 16,550 | 78,150 |
| Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamtergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Klarsruhe | 15,800 | 14,400 | 30,200 |
Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine
| letzte Änderung: 15. Februar 2004 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |