Logo Bundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt Stuttgart

Internationales Turnier "Coupe d'Opale", Calais/Frankreich, 11.-13.03.2005

Juniorinnen Mehrkampf

Platz Name Land Seil Reifen Keulen Band Note
1 Anastasia Guseva RUS 22,900 22,300 21,867 22,183 89,250
2 Maryia Yushkevich BLR 21,550 20,533 20,950 21,050 84,083
3 Florine Dally FRA 19,800 19,783 20,467 20,233 80,283
4 Johanna Gabor GER 18,117 19,567 20,167 20,150 78,001
5 Julie Zetlin USA 20,133 19,067 19,267 19,333 77,800
6 Hannah Chappell GBR 18,983 17,650 18,567 19,717 74,917
7 Julia Huuhtanen FIN 19,283 18,100 19,417 17,300 74,100
8 Hann-Kristine Bogetveit NOR 19,200 18,383 18,450 17,617 73,650
9 Koral Kremer ISR 19,383 18,850 17,200 17,850 73,283
10 Melissa Logan NZL 17,883 19,033 18,600 17,750 73,266
11 Emilie Bohn FRA 18,500 18,117 18,367 17,917 72,901
12 Suzanne Lendvay CAN 17,600 18,600 18,050 16,683 70,933
13 Ezgl Solmaz TUR 17,133 18,067 17,600 17,667 70,467
14 Prescilla Thomas FRA 16,950 18,167 18,117 16,983 70,217
15 Ani Aramais Ian BEL 16,900 17,433 18,050 17,783 70,166
16 Paulina Malachowska POL 17,083 16,317 18,367 17,767 69,534
17 Emilie Dillenseger FRA 18,067 17,617 15,483 14,317 65,484
18 Katia Oliveira CPV 13,917 16,417 12,833 13,800 56,967
a.K. Yuliya Bichun BLR 19,000 19,917 19,900 19,100 77,917
a.K. Francesca Jones GBR 20,183 19,383 18,650 18,500 76,716
a.K. Alexandra Martincek CAN 17,950 18,883 18,833 18,653 74,349


Juniorinnen Finale

Seil
Platz Name Land Note
1 Anastasia Guseva RUS 24,267
2 Maryia Yushkevich BLR 22,783
3 Julie Zetlin USA 21,783
4 Florine Dally FRA 20,583
5 Julia Huuhtanen FIN 20,500
6 Koral Kremer ISR 20,100

Reifen
Platz Name Land Note
1 Anastasia Guseva RUS 22,933
2 Florine Dally FRA 21,817
3 Maryia Yushkevich BLR 21,783
4 Johanna Gabor GER 20,950
5 Julie Zetlin USA 19,500
6 Melissa Logan NZL 17,233

Keulen
Platz Name Land Note
1 Anastasia Guseva RUS 23,167
2 Maryia Yushkevich BLR 22,033
3 Johanna Gabor GER 21,767
4 Julie Zetlin USA 21,167
5 Julia Huuhtanen FIN 20,317
6 Florine Dally FRA 19,567

Band
Platz Name Land Note
1 Anastasia Guseva RUS 23,700
2 Maryia Yushkevich BLR 23,050
3 Johanna Gabor GER 20,850
4 Florine Dally FRA 20,050
5 Hannah Chappell GBR 19,817
6 Julie Zetlin USA 19,750


Seniorinnen Mehrkampf

Platz Name Land Seil Ball Keulen Band Note
1 Marina Shpekht RUS 16,317 16,250 16,400 14,583 63,550
2 Aurélie Lacour FRA 13,517 12,917 14,750 13,883 55,067
3 Raquel Muro e Silva POR 12,800 13,500 13,350 12,817 52,467
4 Klaudia Wittmann GER 13,600 12,483 13,450 12,650 52,183
5 Julie Gournay FRA 12,700 12,717 13,700 13,050 52,167
6 Aline Bakchajan USA 13,050 13,083 13,217 12,433 51,783
7 Ketty Martel FRA 12,517 12,950 13,167 13,067 51,701
8 Katalin Kiss HUN 12,233 12,967 13,267 12,750 51,517
9 Anna Pobokova NED 12,183 12,667 12,733 10,783 48,366
10 Stefanie Carew CAN 11,900 12,083 11,083 12,633 47,699
11 Rachel Ennis GBR 12,017 12,283 11,950 11,367 47,617
12 Lise Osteby NOR 11,950 11,767 11,850 11,217 46,784
13 Silja Ahonen FIN 11,333 11,417 11,950 11,933 46,633
14 Liesbeth Jeunen BEL 11,667 11,000 12,467 11,233 46,367
15 Hanna Wojewodka POL 10,883 11,317 11,917 10,850 44,967
16 Merve Gerekmen TUR 11,833 10,400 11,450 10,500 44,183
17 Jennifer Ramos CPV 8,583 9,733 8,917 9,133 36,366
a.K. Heather Mann GBR 11,883 11,800 11,583 10,850 46,116
a.K. Susana Abrantes POR 11,083 11,383 11,817 11,467 45,750
a.K. Juliana Buda HUN 12,283 11,617 11,217 10,133 45,250
a.K. Sanne Kouters NED 11,217 10,783 10,900 9,617 42,517


Seniorinnen Finale

Seil
Platz Name Land Note
1 Marina Shpekht RUS 16,517
2 Aurélie Lacour FRA 13,783
3 Klaudia Wittmann GER 13,783
4 Raquel Muro e Silva POR 13,250
5 Aline Bakchajan USA 12,450
6 Katalin Kiss HUN 11,200

Ball
Platz Name Land Note
1 Marina Shpekht RUS 15,850
2 Ketty Martel FRA 13,400
3 Aline Bakchajan USA 13,083
4 Raquel Muro e Silva POR 12,967
5 Katalin Kiss HUN 12,817
6 Anna Pobokova NED 12,467

Keulen
Platz Name Land Note
1 Marina Shpekht RUS 16,233
2 Aurélie Lacour FRA 13,833
3 Klaudia Wittmann GER 13,617
4 Raquel Muro e Silva POR 13,500
5 Katalin Kiss HUN 13,183
6 Aline Bakchajan USA 12,400

Band
Platz Name Land Note
1 Marina Shpekht RUS 16,517
2 Klaudia Wittmann GER 13,117
3 Raquel Muro e Silva POR 12,800
4 Aurélie Lacour FRA 12,667
5 Stefanie Carew CAN 12,500
6 Katalin Kiss HUN 11,817


Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine


letzte Änderung: 14. März 2005 Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer