Logo Bundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt Stuttgart

Internationales Turnier "Coupe d'Opale", Calais/Frankreich, 18./19.03.2006

Juniorinnen Mehrkampf

Platz Name Land Seil Reifen Keulen Band Note
1 Daria Kondavoka RUS 24,166 22,884 23,467 21,716 92,233
2 Philipa Siderova BUL 21,600 22,034 21,267 22,633 87,534
3 Maryia Yushkevich BLR 19,517 20,550 21,483 21,383 82,933
4 Karolina Raskina GER 20,217 18,516 20,467 21,867 81,067
5 Pinar Akilveren TUR 19,800 19,000 19,166 21,000 78,966
6 Neta Rivkin ISR 20,183 20,316 19,100 18,767 78,366
7 Emilie Dillenseger FRA 19,900 19,217 20,200 18,916 78,233
8 Sara Caetano POR 18,984 17,967 19,967 18,833 75,751
9 Kata Palasthy HUN 18,250 19,017 17,950 19,150 74,367
10 Francesca Fox GBR 17,700 18,150 18,617 18,233 72,700
11 Marte Dobbertingram NOR 18,533 18,084 17,400 18,450 72,467
12 Alieja Kedziorska POL 18,583 18,633 17,366 17,234 71,816
13 Solne Bereszczynski FRA 18,000 20,216 17,283 15,700 71,199
14 Joan Jack CAN 18,150 18,683 17,917 16,316 71,066
15 Eloise Deseille FRA (Calais) 17,233 17,900 17,550 17,217 69,900
16 Fleurine Menijn NED 18,434 16,450 16,983 16,500 68,367
17 Louise Rousseliere FRA (Calais) 16,450 17,600 16,800 16,716 67,566
18 Marine Leclaire FRA (Calais) 17,550 18,000 15,916 15,983 67,449
19 Yvonne Garland RSA 17,066 15,767 16,416 15,816 65,065
20 Niha Elleberger AUT 18,116 17,900 20,000 0,000 56,016
a.K. Moran Bazovsky ISR 20,383 19,316 18,650 19,567 77,916
a.K. Yalchintan Gorkem TUR 18,634 18,550 18,783 16,916 72,883
a.K. Catarina Geraldes POR 18,116 18,516 16,583 17,716 70,931


Juniorinnen Finale

Seil
Platz Name Land Note
1 Daria Kondavoka RUS 23,750
2 Philipa Siderova BUL 23,367
3 Neta Rivkin ISR 21,667
4 Karolina Raskina GER 19,833
5 Pinar Akilveren TUR 19,700
6 Emilie Dillenseger FRA 18,667

Reifen
Platz Name Land Note
1 Philipa Siderova BUL 24,250
2 Daria Kondavoka RUS 23,934
3 Maryia Yushkevich BLR 22,683
4 Neta Rivkin ISR 21,650
5 Solne Bereszczynski FRA 19,634
6 Kata Palasthy HUN 18,666

Keulen
Platz Name Land Note
1 Daria Kondavoka RUS 21,767
2 Maryia Yushkevich BLR 21,750
3 Karolina Raskina GER 21,234
4 Philipa Siderova BUL 20,616
5 Pinar Akilveren TUR 18,666
6 Emilie Dillenseger FRA 18,317
7 Sara Caetano POR 17,583

Band
Platz Name Land Note
1 Maryia Yushkevich BLR 21,816
2 Daria Kondavoka RUS 21,283
3 Philipa Siderova BUL 19,316
4 Pinar Akilveren TUR 18,666
5 Karolina Raskina GER 18,650
6 Kata Palasthy HUN 16,917


Seniorinnen Mehrkampf

Platz Name Land Seil Ball Keulen Band Note
1 Alexandra Solovieva RUS 13,966 15,166 14,534 15,334 59,000
2 Valeryia Kurylskaya BLR 14,250 15,066 14,483 14,400 58,199
3 Silvia Miteva BUL 14,300 14,984 14,366 13,716 57,366
4 Delphine Ledoux FRA 14,916 14,416 14,000 13,934 57,266
5 Caroline Weber AUT 14,050 13,933 13,400 13,183 54,566
6 Julie Gournay CAL 12,967 13,866 11,950 12,634 51,417
7 Anna Zdun POL 12,734 12,616 12,767 12,400 50,517
8 Lise Osteby NOR 11,950 12,100 11,184 11,650 46,884
9 Darja Stolbin GER 12,450 11,484 10,634 12,283 46,851
10 Lisa Vos NED 12,316 11,050 11,066 10,400 44,832
11 Tracy Chu CAN 11,466 10,667 9,434 11,184 42,751


Seniorinnen Finale

Seil
Platz Name Land Note
1 Silvia Miteva BUL 14,800
2 Valeryia Kurylskaya BLR 14,083
3 Delphine Ledoux FRA 13,467
4 Caroline Weber AUT 13,066
5 Alexandra Solovieva RUS 11,850
6 Anna Zdun POL 10,283

Ball
Platz Name Land Note
1 Silvia Miteva BUL 14,250
2 Valeryia Kurylskaya BLR 14,183
3 Alexandra Solovieva RUS 13,484
4 Caroline Weber AUT 12,950
5 Delphine Ledoux FRA 12,566
6 Anna Zdun POL 12,034

Keulen
Platz Name Land Note
1 Valeryia Kurylskaya BLR 15,500
2 Alexandra Solovieva RUS 15,350
3 Delphine Ledoux FRA 14,433
4 Silvia Miteva BUL 13,216
5 Caroline Weber AUT 12,966
6 Anna Zdun POL 12,150

Band
Platz Name Land Note
1 Alexandra Solovieva RUS 15,334
2 Delphine Ledoux FRA 15,117
3 Valeryia Kurylskaya BLR 14,150
4 Caroline Weber AUT 13,600
5 Silvia Miteva BUL 13,416
6 Anna Zdun POL 12,384


Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine


letzte Änderung: 26. März 2006 Copyright © 2006 Ulrich M. Mehringer