Logo Bundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt Stuttgart

Deutsche Meisterschaften, Schwäbisch Gmünd, 07.-09.05.1999

Zeitplan

07.05.1999 18.00 Uhr Qualifikationswettkampf
08.05.1999 14.00 Uhr Gruppenmehrkampf
17.00 Uhr Einzelwettkampf
09.05.1999 10.00 Uhr Finale Einzel und Gruppe

Photos ...


Qualifikation

Platz Name Verein Seil Reifen Ball Band Note
1 Edita Schaufler TV Wattenscheid 01 9,766 9,950 9,799 9,866 39,381
2 Helene Asmus TV Wattenscheid 01 9,366 9,733 9,849 9,666 38,614
3 Monique Strobl TV Wattenscheid 01 9,566 9,716 9,541 9,666 38,489
4 Melanie Putze TSV Schmiden 9,533 9,649 9,533 9,566 38,281
5 Galina Savtchits TSV Schmiden 9,549 9,583 9,299 9,516 37,947
6 Christiane Horneck TV Wattenscheid 01 9,416 9,449 9,333 9,458 37,656
7 Alexandra Gabriel SV Halle 8,816 9,233 9,266 9,100 36,415
8 Katja Ertl TuG Leipzig 9,083 9,249 9,000 8,874 36,206
9 Swetlana Mamatowa TSV Schmiden 9,033 8,883 9,133 8,966 36,015
10 Philine Schuder TSV Schmiden 9,041 9,133 9,033 8,800 36,007
11 Steffi Bauer BTSC Berlin 8,808 8,966 9,116 8,999 35,889
12 Daniela Kunze TuG Leipzig 8,733 8,566 8,724 8,708 34,731
13 Meike Rejek TSV Bayer 04 Leverkusen 8,749 8,899 8,391 8,666 34,705
14 Jenny Adler SV Halle 8,949 8,758 8,358 8,533 34,598
14 Marion Vötter TSV 1860 München 8,700 8,757 8,666 8,475 34,598
16 Christin Schalhorn BTSC Berlin 8,466 8,507 8,191 8,474 33,638
17 Myrca Stukenberg TuRa Braunschweig 8,224 8,325 8,341 8,016 32,906
18 Karina Pfennig Bremen 1860 8,057 8,016 8,666 7,774 32,513
19 Corinna Hartmann Bremen 1860 8,558 8,258 8,291 7,291 32,398
20 Svetlana Schmidt TV Bochum-Brenschede 7,891 8,324 7,866 8,107 32,188
21 Meike Gauglitz TSV Bayer 04 Leverkusen 7,982 7,908 8,225 7,633 31,748
22 Eva Krsak TSV 1860 München 8,366 7,949 8,091 7,299 31,705
23 Anette Seeger TSG Söflingen 8,075 7,908 7,600 7,950 31,533
24 Uta Bultmann Essener TB 7,841 7,724 7,883 7,474 30,922
25 Nina Grabietz TuRa Braunschweig 7,783 7,199 8,249 7,516 30,747
26 Marie-Madelaine Scheiber TV Dahn 8,124 7,041 8,149 7,266 30,580
27 Olga Miller MTV Geismar-Göttingen 7,558 7,766 8,074 7,008 30,406
28 Marina Vrcic TSV Bayer 04 Leverkusen 7,599 7,591 7,683 7,416 30,289
29 Sophie Mendes-Escobar OSC Berlin 8,058 6,807 7,874 7,482 30,221
30 Annika Behrens Blumenthaler TV Bremen 7,566 7,274 7,941 7,291 30,072
31 Soi Dimitriou TV Isselhorst 7,208 6,882 8,066 7,133 29,289
32 Franziska Rohrbach TC Worms 6,724 6,908 6,724 6,500 26,856


Mehrkampf Gruppe

Platz Verein 5 Paar Keulen 2 Reifen und 3 Bänder Note
1 TV Wattenscheid 01 19,599 18,333 37,932
2 TuG Leipzig I 18,166 16,365 34,531
3 TV Dahn 17,299 17,082 34,381
4 TuRa Braunschweig 17,048 16,316 33,364
5 Bremen 1860 16,833 15,483 32,316
6 TuG Leipzig II 15,933 15,282 31,215
7 TK Hannover 15,450 15,632 31,082
8 SSC Karlsruhe 16,282 14,182 30,464
9 Berliner Turnerbund 15,966 14,316 30,282
10 Blumenthaler TV Bremen 15,816 13,665 29,481
11 TV Rehau 13,366 13,266 26,632


Mehrkampf Einzel

Platz Name Verein Seil Reifen Ball Band Note
1 Edita Schaufler TV Wattenscheid 01 9,883 9,566 9,716 9,849 39,014
2 Monique Strobl TV Wattenscheid 01 9,791 9,733 9,766 9,616 38,906
3 Melanie Putze TSV Schmiden 9,582 9,683 9,616 9,566 38,447
4 Helene Asmus TV Wattenscheid 01 9,749 9,349 9,883 9,366 38,347
5 Galina Savtchits TSV Schmiden 9,116 9,716 9,007 9,666 37,505
6 Christiane Horneck TV Wattenscheid 01 9,399 9,174 9,466 9,433 37,472
7 Katja Ertl TuG Leipzig 9,341 9,283 9,366 9,183 37,173
8 Alexandra Gabriel SV Halle 9,416 9,183 9,049 9,333 36,981
9 Steffi Bauer BTSC Berlin 9,216 9,024 9,266 8,983 36,489
10 Philine Schuder TSV Schmiden 9,150 8,999 8,549 9,133 35,831
11 Swetlana Mamatowa TSV Schmiden 8,833 8,924 8,824 9,216 35,797
12 Daniela Kunze TuG Leipzig 8,908 8,724 9,032 8,833 35,497
13 Jenny Adler SV Halle 8,933 8,875 8,799 8,641 35,248
14 Meike Rejek TSV Bayer 04 Leverkusen 8,932 8,650 8,883 8,616 35,081
15 Christin Schalhorn BTSC Berlin 8,849 8,432 8,341 8,558 34,180
16 Karina Pfennig Bremen 1860 8,199 8,474 8,049 8,391 33,113


Finale Gruppe

5 Paar Keulen
Platz Verein Note
1 TV Wattenscheid 01 19,199
2 TuG Leipzig I 17,349
3 TV Dahn 17,348
4 Bremen 1860 16,966
5 TuG Leipzig II 16,932
6 TuRa Braunschweig 16,716
7 Berliner Turnerbund 16,332
8 SSC Karlsruhe 15,882

2 Reifen und 3 Bänder
Platz Verein Note
1 TV Wattenscheid 01 19,133
2 TuG Leipzig I 18,199
3 TV Dahn 17,983
4 TuRa Braunschweig 17,500
5 Berliner Turnerbund 16,866
6 TuG Leipzig II 16,816
7 TK Hannover 15,015
8 Bremen 1860 14,832


Finale Einzel

Seil
Platz Name Verein Note
1 Edita Schaufler TV Wattenscheid 01 9,883
2 Monique Strobl TV Wattenscheid 01 9,833
3 Galina Savtchits TSV Schmiden 9,583
4 Melanie Putze TSV Schmiden 9,566
5 Helene Asmus TV Wattenscheid 01 9,483
6 Christiane Horneck TV Wattenscheid 01 9,466
7 Katja Ertl TuG Leipzig 9,383
8 Philine Schuder TSV Schmiden 9,333

Reifen
Platz Name Verein Note
1 Helene Asmus TV Wattenscheid 01 9,883
2 Monique Strobl TV Wattenscheid 01 9,849
3 Galina Savtchits TSV Schmiden 9,816
4 Melanie Putze TSV Schmiden 9,699
5 Edita Schaufler TV Wattenscheid 01 9,649
6 Christiane Horneck TV Wattenscheid 01 9,516
7 Katja Ertl TuG Leipzig 9,333
8 Alexandra Gabriel SV Halle 9,250

Ball
Platz Name Verein Note
1 Edita Schaufler TV Wattenscheid 01 9,908
2 Monique Strobl TV Wattenscheid 01 9,900
3 Galina Savtchits TSV Schmiden 9,750
4 Helene Asmus TV Wattenscheid 01 9,699
5 Melanie Putze TSV Schmiden 9,616
6 Christiane Horneck TV Wattenscheid 01 9,516
7 Alexandra Gabriel SV Halle 9,183
8 Swetlana Mamatowa TSV Schmiden 8,891

Band
Platz Name Verein Note
1 Galina Savtchits TSV Schmiden 9,849
2 Helene Asmus TV Wattenscheid 01 9,833
2 Monique Strobl TV Wattenscheid 01 9,833
4 Edita Schaufler TV Wattenscheid 01 9,766
4 Melanie Putze TSV Schmiden 9,766
6 Christiane Horneck TV Wattenscheid 01 9,499
7 Steffi Bauer BTSC Berlin 9,166
8 Alexandra Gabriel SV Halle 8,924


Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine


letzte Änderung: 25. Oktober 2003 Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer