|
|
| 20.05.2006 | 17.00 Uhr | Mehrkampf Seil und Ball (Startliste) |
| 18.00 Uhr | Finale Seil und Ball | |
| 21.05.2006 | 12.30 Uhr | Mehrkampf Keulen und Band (Startliste) |
| 13.30 Uhr | Finale Keulen und Band |
| Platz | Name | Verein | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Gabor | TSG Söflingen | 13,666 | 14,216 | 15,816 | 13,166 | 56,864 |
| 2 | Klaudia Wittmann | TSG Neu-Isenburg | 12,916 | 12,983 | 11,783 | 11,583 | 49,265 |
| 3 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 11,583 | 12,100 | 13,233 | 11,783 | 48,699 |
| 4 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 10,733 | 11,750 | 11,066 | 10,150 | 43,699 |
| 5 | Olivia Maly | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,316 | 11,650 | 11,316 | 10,133 | 43,415 |
| 6 | Annika Rejek | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,516 | 11,883 | 9,866 | 10,850 | 43,115 |
| 7 | Jessika Kohsyk | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8,866 | 10,266 | 10,883 | 9,216 | 39,231 |
| 8 | Tina Müller | TuG Leipzig | 9,916 | 11,150 | 8,500 | 8,483 | 38,049 |
| 9 | Felice Aguilar | TK Hannover | 7,900 | 11,166 | 9,833 | 8,583 | 37,482 |
| 10 | Christine Farnik | Bremen 1860 | 9,266 | 10,300 | 9,166 | 7,833 | 36,565 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Gabor | TSG Söflingen | 14,050 |
| 2 | Klaudia Wittmann | TSG Neu-Isenburg | 12,516 |
| 3 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 12,416 |
| 4 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 11,400 |
| 5 | Annika Rejek | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,733 |
| 6 | Olivia Maly | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9,816 |
| 7 | Christine Farnik | Bremen 1860 | 9,533 |
| 8 | Tina Müller | TuG Leipzig | 9,350 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Gabor | TSG Söflingen | 14,033 |
| 2 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 12,333 |
| 3 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 12,083 |
| 4 | Klaudia Wittmann | TSG Neu-Isenburg | 11,950 |
| 5 | Annika Rejek | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,933 |
| 6 | Olivia Maly | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,783 |
| 7 | Tina Müller | TuG Leipzig | 10,583 |
| 8 | Felice Aguilar | TK Hannover | 10,250 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Wittmann | TSG Neu-Isenburg | 12,933 |
| 2 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 12,883 |
| 3 | Johanna Gabor | TSG Söflingen | 12,516 |
| 4 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 11,100 |
| 5 | Olivia Maly | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,866 |
| 6 | Annika Rejek | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,583 |
| 7 | Jessika Kohsyk | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9,600 |
| 8 | Felice Aguilar | TK Hannover | 9,400 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Gabor | TSG Söflingen | 13,900 |
| 2 | Klaudia Wittmann | TSG Neu-Isenburg | 12,533 |
| 3 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 12,383 |
| 4 | Annika Rejek | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,800 |
| 5 | Olivia Maly | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9,866 |
| 6 | Felice Aguilar | TK Hannover | 9,783 |
| 7 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 9,733 |
| 8 | Jessika Kohsyk | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9,666 |
Anfahrtsbeschreibung * Ergebnisse Deutsche Jugend-Meisterschaften * Ergebnisse Deutsche Meisterschaften * Informationen * Zeitplan
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 26. Mai 2006 | Copyright © 2006 Ulrich M. Mehringer |