|
|
| 25.05.2001 | 13.00 Uhr | Qualifikationswettkampf Einzel |
| 26.05.2001 | 13.00 Uhr | Qualifikationswettkampf Gruppe |
| 16.00 Uhr | Einzelmehrkampf | |
| 27.05.2001 | 10.00 Uhr | Finale Gruppe |
| 11.00 Uhr | Finale Einzel |
| Platz | Name | Verein | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 21,066 | 20,600 | 21,233 | 21,166 | 84,065 |
| 2 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 19,866 | 21,166 | 19,266 | 20,900 | 81,198 |
| 3 | Cäcilia Suwerowa | TSV Schmiden | 19,333 | 19,600 | 20,366 | 18,366 | 77,665 |
| 4 | Sandra Machate | TSV Schmiden | 20,000 | 18,700 | 19,500 | 19,000 | 77,200 |
| 5 | Melanie Kopp | TSV 1860 München | 19,900 | 18,833 | 18,633 | 18,000 | 75,366 |
| 6 | Merle Kock | Blumenthaler TV Bremen | 19,366 | 18,366 | 20,333 | 17,300 | 75,365 |
| 7 | Daniela Blömecke | TSV Schmiden | 19,300 | 17,966 | 18,366 | 18,033 | 73,665 |
| 8 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 18,166 | 18,233 | 19,500 | 17,433 | 73,332 |
| 9 | Marion Österle | TSG Söflingen | 18,733 | 19,466 | 17,433 | 16,633 | 72,265 |
| 10 | Sarah Hennigs | SC TaBeA Halle | 18,066 | 17,600 | 18,266 | 17,700 | 71,632 |
| 11 | Anne Isbaner | SV Halle | 18,066 | 17,366 | 19,533 | 16,666 | 71,631 |
| 12 | Sherleen Koschlig | BTS-Neustadt Bremen | 18,466 | 17,366 | 18,366 | 17,300 | 71,498 |
| 13 | Romana de Bruyn | TV Wattenscheid 01 | 16,933 | 18,500 | 17,850 | 17,900 | 71,183 |
| 14 | Tina Giese | BTV Olympia Berlin | 18,700 | 17,733 | 17,183 | 16,700 | 70,316 |
| 15 | Christine Farnik | Bremen 1860 | 17,866 | 16,900 | 17,733 | 16,266 | 68,765 |
| 16 | Raissa Feldmann | BTSC Berlin | 18,400 | 16,033 | 18,200 | 15,866 | 68,499 |
| 17 | Katja Mamerow | BTS-Neustadt Bremen | 17,000 | 16,666 | 17,566 | 16,900 | 68,132 |
| 18 | Rimma Bakiev | TSG Söflingen | 18,233 | 15,633 | 17,733 | 15,500 | 67,099 |
| 19 | Fenna Huisinga | Bremen 1860 | 17,500 | 15,666 | 17,766 | 15,400 | 66,332 |
| 20 | Eva Fries | TSV 1860 München | 16,733 | 17,733 | 15,750 | 16,033 | 66,249 |
| 21 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 17,066 | 16,333 | 17,600 | 14,600 | 65,599 |
| 22 | Christina Stürz | TV Lahr | 16,300 | 16,166 | 16,600 | 15,466 | 64,532 |
| 23 | Tina Pawelzik | BTV Olympia Berlin | 16,433 | 16,433 | 16,700 | 14,800 | 64,366 |
| 24 | Annika Schäffer | TV Dahn | 16,500 | 14,166 | 17,100 | 15,433 | 63,199 |
| 25 | Brigitte Lanzilotto | TSV 1860 München | 15,966 | 14,666 | 16,466 | 15,800 | 62,898 |
| 26 | Anna-Lena Ritter | SSC Karlsruhe | 16,100 | 14,766 | 16,500 | 15,066 | 62,432 |
| 27 | Caroline Amann | TG 1846 Worms | 15,400 | 15,366 | 15,400 | 15,166 | 61,332 |
| 28 | Klaudia Domagalski | TG 1846 Worms | 13,900 | 15,700 | 14,883 | 13,833 | 58,316 |
| 29 | Gesine Rathfelder | SG Bergmann Borsig Berlin | 16,266 | 8,566 | 17,300 | 16,000 | 58,132 |
| 30 | Anastasia Korottschenko | Bremen 1860 | 14,466 | 13,333 | 16,100 | 14,033 | 57,932 |
| 31 | Svetlana Bucneva | TuG Leipzig | 14,166 | 13,633 | 15,533 | 13,800 | 57,132 |
| 32 | Barbara Notheis | TSV Graben | 13,833 | 13,266 | 16,266 | 13,333 | 56,698 |
| 33 | Marlene Dörnenburg | TSV Obernjesa | 13,666 | 13,500 | 14,366 | 12,566 | 54,098 |
| 34 | Nadine Block | Gütersloher TV | 13,333 | 12,466 | 13,966 | 13,100 | 52,865 |
| 35 | Pauline Rygulla | TV Wattenscheid 01 | 18,733 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 35,733 |
| 36 | Birthe Karlisch | TV Wattenscheid 01 | 15,466 | 15,666 | 0,000 | 0,000 | 31,132 |
| 37 | Stella Kirchner | Sprendlinger TG | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 0,000 | 15,450 |
| Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC TaBeA Halle | 21,833 | 21,400 | 43,233 |
| 2 | SG Bremen | 15,966 | 16,533 | 32,499 |
| 3 | TV Fechingen | 14,933 | 14,800 | 29,733 |
| 4 | TV Erlenbach | 13,366 | 13,800 | 27,166 |
| 5 | SSC Karlsruhe | 11,066 | 14,066 | 25,132 |
| 6 | Sprendlinger TG | 8,366 | 13,200 | 21,566 |
| 7 | TSV Obernjesa | 9,633 | 11,833 | 21,466 |
| 8 | SSV Ulm 1846 | 10,533 | 10,566 | 21,099 |
| Platz | Name | Verein | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 19,400 | 20,500 | 19,800 | 20,233 | 79,933 |
| 2 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 20,400 | 20,733 | 19,766 | 18,233 | 79,132 |
| 3 | Cäcilia Suworowa | TSV Schmiden | 18,166 | 19,033 | 18,600 | 17,133 | 72,932 |
| 4 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 18,166 | 17,433 | 18,300 | 16,633 | 70,532 |
| 5 | Tina Giese | BTV Olympia Berlin | 18,033 | 17,800 | 17,533 | 16,900 | 70,266 |
| 6 | Melanie Kopp | TSV 1860 München | 16,766 | 18,333 | 17,900 | 17,200 | 70,199 |
| 7 | Sherleen Koschlig | BTS-Neustadt Bremen | 16,300 | 17,800 | 18,600 | 16,633 | 69,333 |
| 8 | Marion Österle | TSG Söflingen | 17,833 | 18,500 | 17,366 | 15,366 | 69,065 |
| 9 | Sandra Machate | TSV Schmiden | 19,100 | 15,800 | 16,333 | 17,700 | 68,933 |
| 10 | Romana de Bruyn | TV Wattenscheid 01 | 16,500 | 16,733 | 16,800 | 16,000 | 66,033 |
| 11 | Rimma Bakiev | TSG Söflingen | 16,800 | 16,433 | 16,566 | 15,133 | 64,932 |
| 12 | Raissa Feldmann | BTSC Berlin | 16,866 | 15,500 | 16,933 | 15,200 | 64,499 |
| 13 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 15,833 | 16,566 | 16,266 | 15,200 | 63,865 |
| 14 | Sarah Hennigs | SC TaBeA Halle | 15,266 | 13,966 | 17,600 | 16,933 | 63,765 |
| 15 | Anne Isbaner | SV Halle | 16,266 | 16,566 | 16,700 | 14,200 | 63,732 |
| 16 | Eva Fries | TSV 1860 München | 16,066 | 16,233 | 15,233 | 14,133 | 61,665 |
| 17 | Fenna Huisinga | Bremen 1860 | 17,300 | 15,033 | 14,533 | 14,300 | 61,166 |
| 18 | Katja Mamerow | BTS-Neustadt Bremen | 15,833 | 14,933 | 15,766 | 14,233 | 60,765 |
| 19 | Christine Farnik | Bremen 1860 | 15,166 | 16,333 | 15,266 | 13,800 | 60,565 |
| Platz | Verein | Note |
|---|---|---|
| 1 | SC TaBeA Halle | 22,666 |
| 2 | SG Bremen | 16,133 |
| 3 | TV Fechingen | 14,300 |
| 4 | SSC Karlsruhe | 14,100 |
| 5 | TV Erlenbach | 12,500 |
| 6 | Sprendlinger TG | 11,700 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 20,400 |
| 2 | Merle Kock | Blumenthaler TV Bremen | 18,600 |
| 3 | Melanie Kopp | TSV München 1860 | 18,200 |
| 4 | Cäcilia Suworowa | TSV Schmiden | 17,966 |
| 5 | Marion Österle | TSG Söflingen | 17,433 |
| 6 | Pauline Rygulla | TV Wattenscheid 01 | 17,166 |
| 7 | Sandra Machate | TSV Schmiden | 16,733 |
| 8 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 16,033 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 20,700 |
| 2 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 20,333 |
| 3 | Melanie Kopp | TSV München 1860 | 19,066 |
| 4 | Marion Österle | TSG Söflingen | 18,933 |
| 5 | Merle Kock | Blumenthaler TV Bremen | 18,133 |
| 6 | Cäcilia Suworowa | TSV Schmiden | 17,400 |
| 7 | Sandra Machate | TSV Schmiden | 16,933 |
| 8 | Romana de Bruyn | TV Wattenscheid 01 | 16,566 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 20,133 |
| 2 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 19,200 |
| 3 | Cäcilia Suworowa | TSV Schmiden | 18,933 |
| 3 | Merle Kock | Blumenthaler TV Bremen | 18,933 |
| 5 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 18,200 |
| 6 | Melanie Kopp | TSV München 1860 | 17,900 |
| 7 | Anne Isbaner | SV Halle | 17,666 |
| 8 | Sandra Machate | TSV Schmiden | 16,233 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 20,600 |
| 2 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 18,633 |
| 3 | Sandra Machate | TSV Schmiden | 17,600 |
| 3 | Cäcilia Suworowa | TSV Schmiden | 17,600 |
| 5 | Melanie Kopp | TSV München 1860 | 17,300 |
| 6 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 17,000 |
| 7 | Sarah Hennigs | SC TaBeA Halle | 16,566 |
| 8 | Romana de Bruyn | TV Wattenscheid 01 | 16,300 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 31. Oktober 2004 | Copyright © 2004 Ulrich M. Mehringer |