|
|
| Platz | Name | Verein | ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Raskina | TSV Schmiden | 15,000 | 19,500 | 19,166 | 16,983 | 70,649 |
| 2 | Annette Negare | TSV Schmiden | 15,100 | 18,266 | 15,833 | 15,933 | 65,132 |
| 3 | Alina Bakiev | TSG Tübingen | 14,900 | 17,733 | 16,650 | 14,566 | 63,849 |
| 4 | Alisa Bilali | TSV Schmiden | 14,433 | 16,566 | 15,800 | 16,400 | 63,199 |
| 5 | Julia Nickel | SKC TaBeA Halle | 13,133 | 15,516 | 16,200 | 13,433 | 58,282 |
| 6 | Christina Slyusarchuk | TK Hannover | 12,200 | 15,233 | 15,466 | 13,700 | 56,599 |
| 7 | Anastasia Romanuk | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,933 | 14,433 | 15,266 | 13,766 | 56,398 |
| 8 | Bernadine Madl | TSV 1860 München | 12,966 | 14,833 | 14,600 | 13,633 | 56,032 |
| 9 | Ekaterina Klat | Bremen 1860 | 12,433 | 13,633 | 15,066 | 13,900 | 55,032 |
| 10 | Viola Kwidzinski | SF Höhr-Grenzhausen | 12,833 | 14,366 | 15,500 | 11,500 | 54,199 |
| 11 | Kristina Goukova | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,266 | 14,300 | 14,633 | 12,966 | 54,165 |
| 12 | Rosa-Maria Gerwik | TSG Söflingen | 13,200 | 15,966 | 13,000 | 11,666 | 53,832 |
| 13 | Annabell Orlando | TV Rehlingen | 13,200 | 13,466 | 13,200 | 13,766 | 53,632 |
| 14 | Maroussia-Maike Baer | TSG Söflingen | 13,133 | 15,200 | 14,100 | 11,166 | 53,599 |
| 15 | Elvira Ternyak | TK Hannover | 12,366 | 13,300 | 14,266 | 12,700 | 52,632 |
| 16 | Katrin Rössler | Blumenthaler TV Bremen | 12,000 | 14,333 | 13,400 | 12,733 | 52,466 |
| 17 | Laure Marx | SKC TaBeA Halle | 12,500 | 13,966 | 13,333 | 12,466 | 52,265 |
| 18 | Nicole Wagner | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,200 | 12,550 | 13,666 | 13,166 | 51,582 |
| 19 | Laura Hödling | Berliner TV Olympia | 12,000 | 12,416 | 13,933 | 11,433 | 49,782 |
| 20 | Maria Motorin | Berliner TV Olympia | 11,133 | 13,100 | 12,033 | 11,900 | 48,166 |
| 21 | Camilla Pfeffer | TSG Söflingen | 11,866 | 12,966 | 11,600 | 11,733 | 48,165 |
| 22 | Lisa Ulbrich | SKC TaBeA Halle | 11,466 | 12,200 | 12,200 | 12,100 | 47,966 |
| 23 | Madeleine Reh | TV St. Wendel | 11,266 | 12,300 | 11,966 | 11,333 | 46,865 |
| 24 | Christina Graf | SF Höhr-Grenzhausen | 9,733 | 13,933 | 12,933 | 10,233 | 46,832 |
| 25 | Lena Rübke | BTS - Neustadt Bremen | 11,566 | 12,400 | 11,633 | 11,166 | 46,765 |
| 26 | Stephanie Holstein | Bremen 1860 | 11,366 | 13,200 | 11,566 | 9,933 | 46,065 |
| 27 | Laura Paske | TuS Friedrichsdorf | 10,600 | 11,166 | 12,733 | 11,166 | 45,665 |
| 28 | Mira Bimperling | TV Rehlingen | 10,866 | 11,933 | 11,833 | 10,733 | 45,365 |
| 29 | Fabienne Müller | TV Lahr | 12,233 | 11,566 | 10,466 | 9,533 | 43,798 |
| 30 | Aline Kriebel | TV Dahn | 9,933 | 12,633 | 11,466 | 9,533 | 43,565 |
| 31 | Alexandra Leonova | TSV 1860 München | 11,066 | 10,033 | 10,800 | 11,500 | 43,399 |
| 32 | Christine Rübel | TSG Neulußheim | 9,200 | 10,833 | 11,333 | 10,866 | 42,282 |
| 33 | Marie-Kristin Wysk | Schwerter Turnerschaft | 9,700 | 10,966 | 10,866 | 9,866 | 41,398 |
| 34 | Sophia Engels | TV Rehlingen | 11,000 | 9,966 | 10,133 | 9,566 | 40,665 |
| 35 | Sally Misgyski | Berliner TV Olympia | 10,083 | 9,800 | 10,166 | 10,133 | 40,182 |
| 36 | Daniela Dietrich | TGC Groß Zimmern | 9,133 | 10,933 | 10,733 | 8,833 | 39,632 |
| 37 | Gina Brüsch | Berliner TV Olympia | 10,600 | 9,200 | 11,000 | 8,400 | 39,200 |
| 38 | Laura Burkhart | TV Dahn | 9,133 | 9,966 | 9,500 | 10,066 | 38,665 |
| 39 | Lieselotte Stöhr | TSG Tübingen | 8,566 | 9,466 | 9,466 | 7,766 | 35,264 |
![]() | ||||
| Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKC TaBeA Halle | 14,233 | 14,133 | 28,366 |
| 2 | Bremen 1860 | 12,900 | 14,766 | 27,666 |
| 3 | SSV Düsseldorf-Knittkuhl | 12,800 | 12,933 | 25,733 |
| 4 | TV Dahn I | 12,600 | 12,333 | 24,933 |
| 5 | TV Dahn II | 10,766 | 10,466 | 21,232 |
| 6 | Hessischer Turnverband I | 10,400 | 8,866 | 19,266 |
| 7 | SF Höhr-Grenzhausen | 10,633 | 8,433 | 19,066 |
| 8 | Hessischer Turnverband II | 8,300 | 7,833 | 16,133 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 15. Januar 2005 | Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer |