|
|
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note 3 Übungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 26,600 | (1) | 27,400 | (1) | 26,450 | (1) | 23,850 | (3) | 80,450 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 26,200 | (2) | 26,550 | (3) | 26,125 | (3) | 23,025 | (5) | 78,875 |
| 3 | Irina Tchaschina | RUS | 25,250 | (4) | 26,625 | (2) | 26,200 | (2) | 26,025 | (1) | 78,850 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 24,000 | (6) | 25,000 | (4) | 24,400 | (5) | 24,025 | (2) | 73,425 |
| 5 | Natalia Godunko | UKR | 25,700 | (3) | 24,025 | (6) | 23,625 | (4) | 73,350 | ||
| 6 | Eleni Andriola | GRE | 24,200 | (5) | 22,900 | (11) | 23,700 | (7) | 22,775 | (6) | 70,800 |
| 7 | Almudena Cid Tostado | ESP | 21,600 | (18) | 24,225 | (5) | 24,125 | (6) | 22,275 | (8) | 70,625 |
| 8 | Svetlana Rudalova | BLR | 23,925 | (7) | 23,400 | (8) | 22,725 | (10) | 70,050 | ||
| 9 | Dinara Gimatova | AZE | 23,575 | (8) | 23,675 | (7) | 22,625 | (12) | 20,000 | (21) | 69,875 |
| 10 | Katerina Pisetsky | ISR | 22,650 | (10) | 23,200 | (9) | 23,700 | (7) | 22,125 | (9) | 69,550 |
| 11 | Lisa Ingildeeva | GER | 23,100 | (9) | 21,850 | (16) | 22,800 | (9) | 20,600 | (17) | 67,750 |
| 12 | Elizabeth Paisieva | BUL | 21,800 | (15) | 22,200 | (14) | 22,675 | (11) | 21,750 | (11) | 66,675 |
| 13 | Theodora Pallidou | GRE | 21,500 | (19) | 22,850 | (12) | 22,175 | (14) | 21,000 | (13) | 66,525 |
| 14 | Anna Gurbanova | AZE | 21,675 | (17) | 23,025 | (10) | 20,925 | (21) | 21,800 | (10) | 66,500 |
| 15 | Magdalena Markowska | POL | 21,775 | (16) | 22,425 | (13) | 22,050 | (15) | 17,950 | (35) | 66,250 |
| 16 | Jenifer Colino | ESP | 22,600 | (11) | 21,725 | (17) | 21,125 | (20) | 20,925 | (15) | 65,450 |
| 17 | Laura Zacchilli | ITA | 22,025 | (12) | 20,675 | (22) | 22,350 | (13) | 20,775 | (16) | 65,150 |
| 18 | Irina Kikkas | EST | 21,975 | (13) | 21,200 | (20) | 21,475 | (17) | 19,900 | (22) | 64,650 |
| 19 | Hannah McKibbin | GBR | 21,100 | (21) | 21,925 | (15) | 20,575 | (24) | 20,950 | (14) | 63,975 |
| 20 | Dominika Cervenkova | CZE | 21,075 | (22) | 21,275 | (19) | 21,525 | (16) | 20,475 | (18) | 63,875 |
| 21 | Delphine Ledoux | FRA | 21,875 | (14) | 20,400 | (24) | 20,100 | (27) | 21,450 | (12) | 63,725 |
| 22 | Joanna Mitrosz | POL | 21,175 | (20) | 20,425 | (23) | 20,600 | (23) | 20,250 | (19) | 62,200 |
| 23 | Maria Ringinen | FIN | 19,850 | (28) | 20,850 | (21) | 21,175 | (19) | 19,375 | (25) | 61,875 |
| 24 | Maya Paunovska | BUL | 20,825 | (23) | 20,100 | (26) | 20,775 | (22) | 61,700 | ||
| 25 | Katerina Kopacova | CZE | 19,700 | (31) | 20,025 | (27) | 21,275 | (18) | 19,400 | (24) | 61,000 |
| 26 | Susanna Marchesi | ITA | 19,800 | (30) | 20,250 | (25) | 20,025 | (29) | 60,075 | ||
| 27 | Mojca Rode | SLO | 20,100 | (26) | 19,525 | (28) | 20,300 | (25) | 19,425 | (23) | 59,925 |
| 28 | Eugenia Ramich | GER | 18,325 | (40) | 21,650 | (18) | 18,650 | (39) | 19,225 | (26) | 59,525 |
| 29 | Sukran Tasyuran | TUR | 20,775 | (24) | 18,625 | (34) | 20,075 | (28) | 59,475 | ||
| 30 | Caroline Weber | AUT | 20,025 | (27) | 18,575 | (36) | 20,225 | (26) | 19,000 | (27) | 59,250 |
| 31 | Nathalie Fauquette | FRA | 19,825 | (29) | 19,475 | (29) | 19,075 | (35) | 17,175 | (39) | 58,375 |
| 32 | Froso Leonidou | CYP | 20,125 | (25) | 19,300 | (31) | 18,950 | (36) | 18,250 | (32) | 58,375 |
| 33 | Hannah Walker | GBR | 19,525 | (32) | 18,600 | (35) | 19,600 | (33) | 17,725 | (37) | 57,725 |
| 34 | Tjasa Seme | SLO | 19,150 | (35) | 18,575 | (36) | 20,000 | (30) | 57,725 | ||
| 35 | Katalin Kiss | HUN | 19,450 | (33) | 18,150 | (41) | 19,850 | (31) | 17,425 | (38) | 57,450 |
| 36 | Anna Pobokova | NED | 18,350 | (39) | 19,025 | (32) | 19,750 | (32) | 17,100 | (40) | 57,125 |
| 37 | Sanni Saresvirta | FIN | 18,500 | (37) | 19,475 | (29) | 18,600 | (40) | 18,150 | (33) | 56,575 |
| 38 | Maria Filippova | EST | 17,900 | (42) | 18,675 | (33) | 18,000 | (43) | 18,425 | (30) | 55,100 |
| 39 | Raquel Silva | POR | 19,200 | (34) | 17,125 | (48) | 16,850 | (50) | 18,050 | (34) | 54,375 |
| 40 | Berfin Sutcu | TUR | 17,525 | (45) | 17,350 | (44) | 18,400 | (41) | 18,375 | (31) | 54,300 |
| 41 | Marina Kisluhina | LAT | 17,725 | (44) | 17,225 | (47) | 18,750 | (37) | 16,275 | (45) | 53,700 |
| 42 | Anastasia Tanurcova | MDA | 16,375 | (48) | 17,625 | (43) | 15,725 | (53) | 18,525 | (29) | 52,525 |
| 43 | Lisa Vos | NED | 17,025 | (46) | 16,550 | (51) | 17,625 | (46) | 14,650 | (51) | 51,200 |
| 44 | Ana Olenitcaia | MDA | 18,475 | (38) | 16,975 | (48) | 14,575 | (52) | 50,025 | ||
| 45 | Michaela Micikova | SVK | 17,250 | (46) | 18,250 | (42) | 14,450 | (53) | 49,950 | ||
| 46 | Elena Koroliova | LTU | 16,350 | (49) | 17,200 | (47) | 15,400 | (49) | 48,950 | ||
| 47 | Monika Bronisova | SVK | 15,550 | (50) | 15,900 | (52) | 16,200 | (46) | 47,650 | ||
| 48 | Amanda Gunnesson | SWE | 15,175 | (51) | 14,075 | (55) | 16,925 | (49) | 13,975 | (54) | 46,175 |
| 49 | Ekaterina Rublevskaja | SWE | 13,450 | (54) | 14,650 | (54) | 13,675 | (54) | 13,425 | (55) | 41,775 |
| 50 | Ieva Urenceva | LTU | 13,425 | (55) | 15,150 | (53) | 13,075 | (55) | 41,650 | ||
| 51 | Martina Kragl | AUT | 17,275 | (45) | 19,600 | (33) | 36,875 | ||||
| 52 | Rahel Vigchorchick | ISR | 18,450 | (39) | 17,950 | (44) | 36,400 | ||||
| 53 | Ines Gomes | POR | 17,825 | (42) | 17,925 | (45) | 35,750 | ||||
| 54 | Nikolett Kiralyvari | HUN | 17,000 | (47) | 18,725 | (38) | 35,725 | ||||
| 55 | Alexandra Kalichman | ISR | 18,300 | (41) | 16,900 | (42) | 35,200 | ||||
| 56 | Chrysovalanti Dimitriou | CYP | 18,425 | (40) | 16,700 | (51) | 35,125 | ||||
| 57 | Lucia Vaskova | SVK | 17,775 | (43) | 16,800 | (49) | 34,575 | ||||
| 58 | Fruzsina Benyo | HUN | 16,675 | (50) | 17,800 | (36) | 34,475 | ||||
| 59 | Catherine Czak | AUT | 18,550 | (36) | 15,450 | (48) | 34,000 | ||||
| 60 | Evelina Golcaite | LTU | 15,250 | (52) | 16,350 | (43) | 31,600 | ||||
| 61 | Ana Figueiredeo | POR | 14,150 | (53) | 16,325 | (44) | 30,475 | ||||
| 62 | Claudia Petrou | CYP | 14,900 | (52) | 15,300 | (50) | 30,200 | ||||
| 63 | Tamara Yerofeeva | UKR | 25,300 | (4) | 25,300 | ||||||
| 64 | Valeryia Kurylskaya | BLR | 22,300 | (7) | 22,300 | ||||||
| 65 | Silvia Miteva | BUL | 20,075 | (20) | 20,075 | ||||||
| 66 | Julieta Cantaluppi | ITA | 18,550 | (28) | 18,550 | ||||||
| 67 | Elena Beletkaia | MDA | 18,525 | (38) | 18,525 | ||||||
| 68 | Andrea Zegarac | SLO | 17,075 | (41) | 17,075 | ||||||
| 69 | Gizem Oylumlu | TUR | 16,200 | (46) | 16,200 | ||||||
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rußland | RUS | 51,850 | 54,025 | 52,650 | 49,875 | 208,400 |
| Alina Kabaeva | 26,600 | 27,400 | 26,450 | 23,850 | |||
| Irina Chaschina | 25,250 | 26,625 | 26,200 | 26,025 | |||
| 2 | Ukraine | UKR | 51,900 | 50,575 | 51,425 | 46,650 | 200,550 |
| Anna Bessonova | 26,200 | 26,550 | 26,125 | 23,025 | |||
| Natalia Godunko | 25,700 | 24,025 | 23,625 | ||||
| Tamara Yerofeeva | 25,300 | ||||||
| 3 | Weißrußland | BLR | 47,925 | 48,400 | 47,125 | 46,325 | 189,775 |
| Inna Zhukova | 24,000 | 25,000 | 24,400 | 24,025 | |||
| Svetlana Rudalova | 23,925 | 23,400 | 22,725 | ||||
| Valeryia Kurylskaya | 22,300 | ||||||
| 4 | Griechenland | GRE | 45,700 | 45,750 | 45,875 | 43,775 | 181,100 |
| Theodora Pallidou | 21,500 | 22,850 | 22,175 | 21,000 | |||
| Eleni Andriola | 24,200 | 22,900 | 23,700 | 22,775 | |||
| 5 | Spanien | ESP | 44,200 | 45,950 | 45,250 | 43,200 | 178,600 |
| Almudena Cid | 21,600 | 24,225 | 24,125 | 22,275 | |||
| Jenifer Colino | 22,600 | 21,725 | 21,125 | 20,925 | |||
| 6 | Aserbaichan | AZE | 45,250 | 46,700 | 43,550 | 41,800 | 177,300 |
| Dinara Gimatova | 23,575 | 23,675 | 22,625 | 20,000 | |||
| Anna Gurbanova | 21,675 | 23,025 | 20,925 | 21,800 | |||
| 7 | Bulgarien | BUL | 42,625 | 42,300 | 43,450 | 41,825 | 170,200 |
| Maya Paunovska | 20,825 | 20,100 | 20,775 | ||||
| Elizabeth Paisieva | 21,800 | 22,200 | 22,675 | 21,750 | |||
| Silvia Miteva | 20,075 | ||||||
| 8 | Polen | POL | 42,950 | 42,850 | 42,650 | 38,200 | 166,650 |
| Magdalena Markowska | 21,775 | 22,425 | 22,050 | 17,950 | |||
| Joanna Mitrosz | 21,175 | 20,425 | 20,600 | 20,250 | |||
| 9 | Bundesrepublik Deutschland | GER | 41,425 | 43,500 | 41,450 | 39,825 | 166,200 |
| Lisa Ingildeeva | 23,100 | 21,850 | 22,800 | 20,600 | |||
| Eugenia Ramich | 18,325 | 21,650 | 18,650 | 19,225 | |||
| 10 | Tschechien | CZE | 40,775 | 41,300 | 42,800 | 39,875 | 164,750 |
| Dominika Cervenkova | 21,075 | 21,275 | 21,525 | 20,475 | |||
| Katerina Kopacova | 19,700 | 20,025 | 21,275 | 19,400 | |||
| 11 | Italien | ITA | 41,825 | 40,925 | 42,375 | 39,325 | 164,450 |
| Laura Zacchilli | 22,025 | 20,675 | 22,350 | 20,775 | |||
| Susanna Marchesi | 19,800 | 20,250 | 20,025 | ||||
| Julieta Cantaluppi | 18,550 | ||||||
| 12 | Israel | ISR | 40,950 | 41,650 | 41,650 | 39,025 | 163,275 |
| Katerina Pisetsky | 22,650 | 23,200 | 23,700 | 22,125 | |||
| Alexandra Kalichman | 18,300 | 16,900 | |||||
| Rahel Vigchorchick | 18,450 | 17,950 | |||||
| 13 | Großbritannien | GBR | 40,625 | 40,525 | 40,175 | 38,675 | 160,000 |
| Hannah Mckibbin | 21,100 | 21,925 | 20,575 | 20,950 | |||
| Hannah Walker | 19,525 | 18,600 | 19,600 | 17,725 | |||
| 14 | Frankreich | FRA | 41,700 | 39,875 | 39,175 | 38,625 | 159,375 |
| Delphine Ledoux | 21,875 | 20,400 | 20,100 | 21,450 | |||
| Nathalie Fauquette | 19,825 | 19,475 | 19,075 | 17,175 | |||
| 15 | Estland | EST | 39,875 | 39,875 | 39,475 | 38,325 | 157,550 |
| Irina Kikkas | 21,975 | 21,200 | 21,475 | 19,900 | |||
| Maria Filippova | 17,900 | 18,675 | 18,000 | 18,425 | |||
| 16 | Finnland | FIN | 38,350 | 40,325 | 39,775 | 37,525 | 155,975 |
| Maria Ringinen | 19,850 | 20,850 | 21,175 | 19,375 | |||
| Sanni Saresvirta | 18,500 | 19,475 | 18,600 | 18,150 | |||
| 17 | Slowenien | SLO | 39,250 | 38,100 | 40,300 | 36,500 | 154,150 |
| Mojca Rode | 20,100 | 19,525 | 20,300 | 19,425 | |||
| Tjasa Seme | 19,150 | 18,575 | 20,000 | ||||
| Andrea Zegarac | 17,075 | ||||||
| 18 | Österreich | AUT | 38,575 | 35,850 | 39,825 | 34,450 | 148,700 |
| Caroline Weber | 20,025 | 18,575 | 20,225 | 19,000 | |||
| Martina Kragl | 17,275 | 19,600 | |||||
| Catherine Czak | 18,550 | 15,450 | |||||
| 19 | Türkei | TUR | 38,300 | 35,975 | 38,475 | 34,575 | 147,325 |
| Berfin Sutcu | 17,525 | 17,350 | 18,400 | 18,375 | |||
| Sukran Tasyuran | 20,775 | 18,625 | 20,075 | ||||
| Gizem Oylumlu | 16,200 | ||||||
| 20 | Ungarn | HUN | 36,450 | 34,825 | 38,575 | 35,225 | 145,075 |
| Katalin Kiss | 19,450 | 18,150 | 19,850 | 17,425 | |||
| Nikolett Kiralyvari | 17,000 | 18,725 | |||||
| Fruzsina Benyo | 16,675 | 17,800 | |||||
| 21 | Zypern | CYP | 35,025 | 37,725 | 35,650 | 33,550 | 141,950 |
| Froso Leonidou | 20,125 | 19,300 | 18,950 | 18,250 | |||
| Claudia Petrou | 14,900 | 15,300 | |||||
| Chrysovalanti Dimitriou | 18,425 | 16,700 | |||||
| 22 | Niederlande | NED | 35,375 | 35,575 | 37,375 | 31,750 | 140,075 |
| Anna Pobokova | 18,350 | 19,025 | 19,750 | 17,100 | |||
| Lisa Vos | 17,025 | 16,550 | 17,625 | 14,650 | |||
| 23 | Portugal | POR | 33,350 | 34,950 | 34,775 | 34,375 | 137,450 |
| Raquel Silva | 19,200 | 17,125 | 16,850 | 18,050 | |||
| Ana Figueiredeo | 14,150 | 16,325 | |||||
| Ines Gomes | 17,825 | 17,925 | |||||
| 24 | Moldawien | MDA | 34,850 | 36,150 | 32,700 | 33,100 | 136,800 |
| Anastasia Tanurcova | 16,375 | 17,625 | 15,725 | 18,525 | |||
| Ana Olenitcaia | 18,475 | 16,975 | 14,575 | ||||
| Elena Beletkaia | 18,525 | ||||||
| 25 | Slowakei | SVK | 33,325 | 34,050 | 34,150 | 30,650 | 132,175 |
| Monika Bronisova | 15,550 | 15,900 | 16,200 | ||||
| Michaela Micikova | 17,250 | 18,250 | 14,450 | ||||
| Lucia Vaskova | 17,775 | 16,800 | |||||
| 26 | Litauen | LTU | 29,775 | 30,400 | 30,275 | 31,750 | 122,200 |
| Ieva Urenceva | 13,425 | 15,150 | 13,075 | ||||
| Elena Koroliova | 16,350 | 17,200 | 15,400 | ||||
| Evelina Golcaite | 15,250 | 16,350 | |||||
| 27 | Schweden | SWE | 28,625 | 28,725 | 30,600 | 27,400 | 115,350 |
| Ekaterina Rublevskaja | 13,450 | 14,650 | 13,675 | 13,425 | |||
| Amanda Gunnesson | 15,175 | 14,075 | 16,925 | 13,975 | |||
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 26,850 | (2) | 26,725 | (1) | 26,825 | (2) | 26,225 | (1) | 106,625 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 26,900 | (1) | 26,050 | (2) | 26,875 | (1) | 24,600 | (3) | 104,425 |
| 3 | Irina Tchaschina | RUS | 25,475 | (4) | 24,600 | (3) | 26,275 | (3) | 25,425 | (2) | 101,775 |
| 4 | Natalia Godunko | UKR | 26,100 | (3) | 24,575 | (4) | 25,975 | (4) | 23,550 | (5) | 100,200 |
| 5 | Inna Zhukova | BLR | 24,575 | (6) | 24,500 | (5) | 24,575 | (5) | 23,950 | (4) | 97,600 |
| 6 | Eleni Andriola | GRE | 24,600 | (5) | 23,525 | (7) | 24,250 | (6) | 23,125 | (6) | 95,500 |
| 7 | Almudena Cid Tostado | ESP | 23,250 | (9) | 24,475 | (6) | 23,100 | (7) | 22,300 | (9) | 93,125 |
| 8 | Theodora Pallidou | GRE | 23,500 | (8) | 22,525 | (9) | 23,000 | (8) | 22,750 | (8) | 91,775 |
| 9 | Svetlana Rudalova | BLR | 24,450 | (7) | 23,500 | (8) | 20,050 | (20) | 23,025 | (7) | 91,025 |
| 10 | Dinara Gimatova | AZE | 21,900 | (14) | 22,500 | (10) | 22,025 | (10) | 20,525 | (15) | 86,950 |
| 11 | Katerina Pisetsky | ISR | 22,150 | (12) | 21,750 | (11) | 21,975 | (11) | 21,000 | (12) | 86,875 |
| 12 | Jenifer Colino | ESP | 23,000 | (10) | 20,300 | (21) | 22,450 | (9) | 20,825 | (13) | 86,575 |
| 13 | Lisa Ingildeeva | GER | 22,300 | (11) | 21,450 | (14) | 21,500 | (14) | 21,025 | (11) | 86,275 |
| 14 | Laura Zacchilli | ITA | 22,050 | (13) | 21,500 | (13) | 21,475 | (15) | 20,800 | (14) | 85,825 |
| 15 | Anna Gurbanova | AZE | 21,075 | (17) | 21,725 | (12) | 21,575 | (13) | 21,100 | (10) | 85,475 |
| 16 | Magdalena Markowska | POL | 20,975 | (20) | 20,775 | (16) | 21,825 | (12) | 20,150 | (17) | 83,725 |
| 17 | Irina Kikkas | EST | 21,025 | (19) | 20,825 | (15) | 20,650 | (17) | 20,150 | (17) | 82,650 |
| 18 | Joanna Mitrosz | POL | 20,250 | (21) | 20,675 | (17) | 20,875 | (16) | 19,250 | (20) | 81,050 |
| 19 | Dominika Cervenkova | CZE | 21,650 | (16) | 20,350 | (20) | 19,925 | (22) | 19,075 | (21) | 81,000 |
| 20 | Maria Ringinen | FIN | 21,075 | (17) | 20,475 | (19) | 20,175 | (19) | 18,500 | (22) | 80,225 |
| 21 | Delphine Ledoux | FRA | 19,925 | (23) | 19,625 | (22) | 20,350 | (18) | 19,575 | (19) | 79,475 |
| 22 | Hannah McKibbin | GBR | 20,250 | (21) | 20,600 | (18) | 20,050 | (20) | 17,575 | (24) | 78,475 |
| 23 | Maya Paunovska | BUL | 19,775 | (24) | 19,475 | (23) | 18,950 | (25) | 17,175 | (26) | 75,375 |
| 24 | Susanna Marchesi | ITA | 19,075 | (25) | 18,100 | (25) | 19,275 | (24) | 17,850 | (23) | 74,300 |
| 25 | Katerina Kopacova | CZE | 18,450 | (26) | 18,675 | (24) | 19,425 | (23) | 17,575 | (24) | 74,125 |
| 26 | Elizabeth Paisieva | BUL | 21,825 | (15) | 20,375 | (16) | 42,200 | ||||
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 10. Juni 2004 | Copyright © 2004 Ulrich M. Mehringer |