Logo Bundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum
Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt
Stuttgart

Gaumeisterschaften, Fellbach-Schmiden, 17.02.2001

KK 7/8

  ohne Handgerät
Platz Name Verein ABAbz.Ges.
1 Alisa Bilali TSV Schmiden 2,207,50   9,700
2 Sara Stiscia TSV Schmiden 1,706,80   8,500
3 Stefanie Schmidt TSV Schmiden 1,106,90   8,000
4 Meike Deutschle TSV Schmiden 1,456,50   7,950
5 Anastasia Jatsenko TSV Schmiden 1,106,80   7,900


KK 8/9

  ohne Handgerät Ball Gesamt-
ergebnis
Platz Name Verein ABAbz.Ges. ABAbz.Ges.
1 Antonia Lott TSV Schmiden 3,608,15 11,750 3,657,60 11,250 23,000


KLK 9/10

  ohne Handgerät Seil Ball Keulen Gesamt-
ergebnis
Platz Name Verein ABAbz.Ges. ABAbz.Ges. ABAbz.Ges. ABAbz.Ges.
1 Marina Beniashvili TSV Schmiden 3,558,20 11,750 3,807,80 11,600 3,507,90 11,400 3,808,00 11,800 46,550


KLK 10-12

  ohne Handgerät Seil Ball Keulen Gesamt-
ergebnis
Platz Name Verein A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges.
1 Amelia Bilali TSV Schmiden 2,004,308,70 15,000 2,004,308,00 14,300 2,004,108,20 14,300 2,004,308,70 15,000 58,600
2 Sabrina Ricci TSV Schmiden 2,004,308,65 14,950 2,004,308,20 14,500 2,004,207,90 14,100 2,004,308,35 14,650 58,200
3 Lydia Lott TSV Schmiden 2,004,408,60 14,900 2,004,208,00 14,200 1,804,408,40 14,600 1,804,408,80 14,200 57,900
4 Emma Langolf TSV Schmiden 2,004,208,15 14,350 2,004,207,90 14,100 1,804,007,90 13,700 2,004,208,00 14,200 56,350
5 Simone Widmaier TSV Schmiden 2,004,208,50 14,700 2,004,107,30 13,400 2,004,207,70 13,900 2,004,107,95 14,050 56,050
6 Xenia Suworowa OSC Berlin 2,004,108,80 14,900 1,504,007,45 12,950 1,354,207,850,113,300 2,004,008,40 14,400 55,550
7 Noemi Siciliano TSV Schmiden       2,004,408,25 14,650 1,404,308,00 13,700 1,804,408,75 14,950 43,300


KWK 10-12

  ohne Handgerät Ball Gesamt-
ergebnis
Platz Name Verein A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges.
1 Katja Rock TSG Backnang 0,503,607,20 11,300 0,403,506,95 11,850 22,15
2 Ilona Klauser TSG Backnang 0,703,206,60 10,500 0,403,307,15 10,850 21,35
3 Alisa Kregel TSG Backnang 0,803,406,60 10,800 0,603,506,20 10,300 21,10


KWK 12-14

  Reifen Keulen Gesamt-
ergebnis
Platz Name Verein A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges.
1 Sinje Kühnert TSG Backnang 0,403,407,40 11,200 0,803,307,50 11,600 22,80
2 Natascha Gogos TSG Backnang 0,553,507,20 11,250 1,003,206,75 10,950 22,20
3 Marlen Zeisl TSG Backnang 0,603,507,50 11,600 0,703,106,40 10,200 21,80
4 Daniela Kregel TSG Backnang 0,403,306,10 9,800 0,403,205,80 9,400 19,20


JLK

  Reifen Ball Keulen Band Gesamt-
ergebnis
Platz Name Verein A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges.
1 Eugenia Ramich TSV Schmiden 4,257,707,850,219,600 4,958,608,70 11,250 5,008,308,50 21,800 5,708,408,90 23,000 86,650
2 Lisa Ingildeeva TSV Schmiden 4,608,108,55 21,250 4,858,308,70 21,850 4,708,408,35 21,450 4,408,208,00 20,600 85,150
3 Cäcilia Suworowa TSV Schmiden 3,707,408,10 19,200 4,157,908,40 20,450 4,458,008,500,220,750 3,958,007,95 19,900 80,300
4 Sandra Machate TSV Schmiden 7,008,108,40 23,500             5,107,907,70 20,700 44,200
5 Daniela Blömeke TSV Schmiden       4,857,808,50 21,150 4,658,208,30 21,150       42,300


SLK

  Seil Reifen Ball Keulen Gesamt-
ergebnis
Platz Name Verein A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges. A1A2BAbz.Ges.
1 Sandy Liebehenschel TSV Schmiden 6,558,508,45 23,500 7,008,108,40 23,500 6,158,408,30 22,850 6,158,408,15 22,700 92,550
2 Isabell Piepiorra TSV Schmiden       5,357,708,20 21,250       7,558,308,90 24,750 46,000
3 Franziska Stutika TSV Schmiden       6,804,507,45 18,750       4,808,207,80 20,800 39,550


Gruppe KK 8-10

Platz Name Gesamtergebnis
1 TSV Schmiden 19,50


Gruppe KLK 10-12

Platz Name Gesamtergebnis
1 TSV Schmiden 29,05


Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine


letzte Änderung: 31. Oktober 2004 Copyright © 2004 Ulrich M. Mehringer