|
|
| ohne Handgerät | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. |
| 1 | Selina Machmüller | TV Bochingen | 1,80 | 6,20 | 8,000 | |
| 2 | Marina Haizmann | TV Bochingen | 2,00 | 5,80 | 7,800 | |
| ohne Handgerät | ![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Alisa Bilali | TSV Schmiden | 2,60 | 8,60 | 11,200 | 2,70 | 8,30 | 11,000 | 22,200 | ||
| ohne Handgerät | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. |
| 1 | Erika Cuno | TSV Schmiden | 1,40 | 6,70 | 8,100 | |
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Antonia Lott | TSV Schmiden | 2,30 | 8,80 | 11,100 | 1,30 | 8,00 | 9,300 | 1,20 | 8,10 | 9,300 | 1,70 | 8,40 | 10,100 | 39,800 | ||||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Lydia Lott | TSV Schmiden | 3,00 | 7,10 | 9,20 | 19,300 | 2,30 | 7,20 | 8,60 | 18,100 | 2,50 | 7,40 | 8,60 | 18,500 | 2,30 | 7,00 | 8,20 | 17,500 | 73,400 | ||||
| 2 | Emma Langolf | TSV Schmiden | 3,00 | 6,80 | 8,90 | 18,700 | 2,50 | 7,10 | 8,70 | 18,300 | 2,50 | 7,10 | 8,70 | 18,300 | 2,50 | 7,10 | 8,00 | 17,600 | 72,900 | ||||
| 3 | Amelia Bilali | TSV Schmiden | 3,00 | 6,70 | 9,10 | 18,800 | 2,50 | 7,00 | 8,60 | 18,100 | 2,50 | 6,90 | 8,40 | 17,800 | 2,30 | 6,60 | 8,00 | 16,900 | 71,600 | ||||
| 4 | Marina Beniashvili | TSV Schmiden | 3,00 | 6,70 | 9,00 | 18,700 | 1,20 | 6,70 | 8,40 | 16,300 | 2,20 | 6,30 | 7,50 | 16,000 | 1,60 | 6,20 | 7,40 | 15,200 | 66,200 | ||||
| 5 | Karolina Raskina | TSV Schmiden | 3,00 | 6,50 | 9,00 | 18,500 | 1,90 | 6,10 | 8,60 | 16,600 | 2,40 | 6,50 | 8,40 | 17,300 | 52,400 | ||||||||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Ilona Klauser | TSG Backnang | 4,10 | 6,30 | 10,400 | 3,10 | 4,50 | 7,600 | 3,90 | 4,20 | 8,100 | 26,10 | |||
| 2 | Katja Rock | TSG Backnang | 2,60 | 4,20 | 6,800 | 3,20 | 5,00 | 8,200 | 4,50 | 4,50 | 9,000 | 24,00 | |||
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Natascha Gogos | TSG Backnang | 3,80 | 4,90 | 8,700 | 3,60 | 4,40 | 8,000 | 16,700 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 5,10 | 9,00 | 8,80 | 22,900 | 5,40 | 8,30 | 9,00 | 22,700 | 4,10 | 9,00 | 9,00 | 22,100 | 5,10 | 7,90 | 8,30 | 21,300 | 89,000 | ||||
| 2 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 5,30 | 7,50 | 8,60 | 21,400 | 3,90 | 7,40 | 8,90 | 20,200 | 5,30 | 7,70 | 9,00 | 22,000 | 3,60 | 7,70 | 9,40 | 20,700 | 84,300 | ||||
| 3 | Raissa Feldmann | TSV Schmiden | 4,60 | 8,10 | 8,55 | 21,250 | 4,85 | 8,30 | 8,70 | 21,850 | 4,70 | 8,40 | 8,35 | 21,450 | 4,40 | 8,20 | 8,00 | 20,600 | 85,150 | ||||
| 4 | Sabrina Ricci | TSV Schmiden | 3,70 | 7,40 | 8,10 | 19,200 | 4,15 | 7,90 | 8,40 | 20,450 | 4,45 | 8,00 | 8,50 | 0,2 | 20,750 | 3,95 | 8,00 | 7,95 | 19,900 | 80,300 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Isabell Piepiorra | TSV Schmiden | 5,40 | 7,00 | 8,700 | 21,100 | 6,50 | 8,00 | 9,20 | 23,700 | 7,30 | 7,40 | 9,10 | 23,80 | 6,40 | 7,60 | 9,10 | 23,100 | 91,700 | ||||
| 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt- ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | TSV Schmiden | 4,90 | 5,00 | 9,900 | 4,70 | 4,80 | 9,500 | 19,40 | ||
| 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt- ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | TSV Schmiden | 4,20 | 5,20 | 9,400 | 5,20 | 5,30 | 10,500 | 19,90 | ||
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 25. Oktober 2003 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |