|
|
| ohne Handgerät | ![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Laura Jäckel | TSV Schmiden | 0,300 | 6,800 | 7,100 | 0,300 | 5,000 | 5,300 | 12,400 | ||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Maike Deuschle | TSV Schmiden | 1,000 | 7,100 | 8,100 | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 3,000 | 6,100 | 9,100 | 25,900 | |||
| ohne Handgerät | ![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Alisa Bilali | TSV Schmiden | 2,000 | 9,000 | 11,000 | 2,500 | 8,300 | 10,800 | 21,800 | ||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Karolina Raskina | TSV Schmiden | 3,000 | 3,500 | 9,000 | 15,500 | 2,500 | 5,500 | 8,300 | 16,300 | 2,500 | 5,800 | 8,800 | 17,100 | 2,300 | 3,700 | 8,000 | 14,000 | 62,900 | ||||
| 2 | Lydia Lott | TSV Schmiden | 3,000 | 3,600 | 8,700 | 15,300 | 2,500 | 6,200 | 8,000 | 16,700 | 32,000 | ||||||||||||
| 3 | Annette Negare | TSV Schmiden | 3,000 | 3,200 | 8,700 | 14,900 | 2,100 | 4,000 | 7,950 | 14,050 | 28,950 | ||||||||||||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Erika Cuno | TSV Schmiden | 5,100 | 7,200 | 12,300 | 4,300 | 7,000 | 11,300 | 4,300 | 6,700 | 11,000 | 34,600 | |||
| 2 | Nadine Deuschle | TSV Schmiden | 4,500 | 7,100 | 11,600 | 4,100 | 6,300 | 10,400 | 4,400 | 5,800 | 10,200 | 32,200 | |||
| 3 | Malika Ali | TSV Schmiden | 3,900 | 7,400 | 11,300 | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 3,700 | 6,800 | 10,500 | 31,700 | |||
| 4 | Stefanie Bürkle | TSV Schmiden | 2,700 | 7,200 | 9,900 | 4,900 | 6,800 | 11,700 | 3,500 | 6,100 | 9,600 | 31,200 | |||
| 5 | Janine Descho | TSV Schmiden | 4,000 | 6,900 | 10,900 | 4,000 | 5,900 | 9,900 | 3,000 | 5,800 | 8,800 | 29,600 | |||
| 6 | Melanie Tkalec | TSV Schmiden | 3,900 | 7,000 | 10,900 | 2,600 | 6,300 | 8,900 | 2,000 | 5,600 | 7,600 | 27,400 | |||
| 7 | Jolien Müller | TSV Schmiden | 3,000 | 6,900 | 9,900 | 2,500 | 5,800 | 8,300 | 2,200 | 5,500 | 7,700 | 25,900 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Cäcilia Suworowa | TSV Schmiden | 5,700 | 5,900 | 8,500 | 20,100 | 7,700 | 6,500 | 8,400 | 22,600 | 5,800 | 6,400 | 8,300 | 20,500 | 4,800 | 5,500 | 8,300 | 18,600 | 81,800 | ||||
| 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt- ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | TSV Schmiden | 1,500 | 7,300 | 8,800 | 1,500 | 7,500 | 9,000 | 17,800 | ||
| 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt- ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | TSV Schmiden | 5,600 | 6,500 | 12,100 | 4,500 | 5,900 | 10,400 | 22,500 | ||
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 25. Oktober 2003 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |