|
|
| ohne Handgerät | Gesamt- ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Louisa Russo | TSV Schmiden | 0,400 | 6,700 | 7,100 | 7,100 | |
| 2 | Katharina Valtin | TSV Schmiden | 0,200 | 6,300 | 6,500 | 6,500 | |
| 3 | Karolina Valtin | TSV Schmiden | 0,600 | 5,800 | 6,400 | 6,400 | |
| 4 | Katharina Belz | TSV Schmiden | 0,300 | 6,000 | 6,300 | 6,300 | |
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis o.H. und Ball | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Anja Burkhardt | TSV Schmiden | 1,000 | 7,600 | 8,600 | 1,500 | 7,300 | 8,800 | 17,400 | ||||||
| 2 | Natalia Okoliova | MTV Stuttgart | 0,600 | 7,800 | 8,400 | 1,200 | 6,300 | 7,500 | 1,400 | 6,700 | 8,100 | 16,500 | |||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Alisa Bilali | TSV Schmiden | 2,000 | 8,700 | 10,700 | 2,900 | 8,000 | 10,900 | 1,500 | 7,000 | 8,500 | 3,100 | 9,000 | 12,100 | 42,200 | ||||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Erika Cuno | TSV Schmiden | 4,400 | 8,900 | 13,300 | 4,700 | 8,100 | 12,800 | 3,800 | 8,600 | 12,400 | 38,500 | |||
| 2 | Maike Deuschle | TSV Schmiden | 4,500 | 8,500 | 13,000 | 4,200 | 7,800 | 12,000 | 4,800 | 8,300 | 13,100 | 38,100 | |||
| 3 | Malika Ali | TSV Schmiden | 4,300 | 8,200 | 12,500 | 4,900 | 8,300 | 13,200 | 3,900 | 7,900 | 11,800 | 37,500 | |||
| 4 | Sara Stiscia | TSV Schmiden | 3,900 | 7,700 | 11,600 | 3,000 | 7,900 | 10,900 | 3,400 | 6,900 | 10,300 | 32,800 | |||
| 5 | Katharina Bette | TSV Schmiden | 3,000 | 7,200 | 10,200 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 3,800 | 6,700 | 10,500 | 30,700 | |||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Annette Negare | TSV Schmiden | 3,000 | 3,300 | 9,400 | 15,700 | 2,200 | 7,000 | 9,100 | 18,300 | 2,200 | 7,100 | 8,800 | 18,100 | 1,800 | 6,700 | 8,500 | 17,000 | 69,100 | ||||
| 2 | Karolina Raskina | TSV Schmiden | 2,700 | 3,300 | 8,900 | 14,900 | 2,500 | 7,600 | 9,100 | 19,200 | 2,200 | 8,400 | 8,200 | 18,800 | 2,100 | 5,400 | 8,500 | 16,000 | 68,900 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Nadine Deuschle | TSV Schmiden | 4,400 | 6,600 | 11,100 | 4,600 | 6,900 | 0,20 | 11,300 | 4,300 | 7,500 | 11,800 | 34,100 | ||
| 2 | Stefanie Bürkle | TSV Schmiden | 4,300 | 6,100 | 10,400 | 4,200 | 7,500 | 11,700 | 3,200 | 6,400 | 9,600 | 31,700 | |||
| 3 | Melanie Tkalec | TSV Schmiden | 4,200 | 5,900 | 10,100 | 3,800 | 7,500 | 11,300 | 2,900 | 6,900 | 9,800 | 31,200 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Amelia Bilali | TSV Schmiden | 4,500 | 7,100 | 8,900 | 20,500 | 5,700 | 7,700 | 9,100 | 22,500 | 5,300 | 7,500 | 8,800 | 21,600 | 5,000 | 7,300 | 8,400 | 20,700 | 85,300 | ||||
| 2 | Lydia Lott | TSV Schmiden | 5,300 | 7,100 | 9,200 | 21,600 | 4,500 | 7,900 | 8,900 | 21,300 | 4,400 | 7,600 | 9,000 | 21,000 | 4,300 | 7,300 | 8,600 | 20,200 | 84,100 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 6,400 | 7,800 | 8,900 | 23,100 | 7,000 | 7,700 | 8,800 | 23,500 | 8,800 | 8,200 | 9,000 | 26,000 | 7,900 | 6,300 | 8,000 | 22,200 | 94,800 | ||||
| 2 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 6,400 | 8,200 | 8,600 | 23,200 | 6,100 | 6,600 | 8,300 | 21,000 | 8,600 | 8,200 | 8,700 | 25,500 | 7,700 | 7,100 | 8,400 | 23,200 | 92,900 | ||||
| 3 | Raissa Feldmann | TSV Schmiden | 5,900 | 8,300 | 8,700 | 22,900 | 7,000 | 7,600 | 9,100 | 23,700 | 5,800 | 8,000 | 8,600 | 22,400 | 5,000 | 6,200 | 7,700 | 18,900 | 87,900 | ||||
| a.K. | Madina Khamzina | KAZ | 7,200 | 7,400 | 8,600 | 23,200 | 7,700 | 8,500 | 9,200 | 25,400 | 8,600 | 7,000 | 8,700 | 24,300 | 7,200 | 6,900 | 8,700 | 22,800 | 95,700 | ||||
| 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt- ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | TSV Schmiden | 4,600 | 5,900 | 0,10 | 10,400 | 4,800 | 5,000 | 0,10 | 9,700 | 20,100 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 14. Februar 2004 | Copyright © 2004 Ulrich M. Mehringer |