|
|
| ohne Handgerät | Gesamt- ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Pia-Victoria Schraft | TSV Schmiden | 8,500 | 8,500 | |||
| 2 | Samantha Stiscia | TSV Schmiden | 8,200 | 8,200 | |||
| 3 | Carolina Valtin | TSV Schmiden | 7,000 | 7,000 | |||
| 4 | Seleny Topal | TSV Schmiden | 6,500 | 6,500 | |||
| 5 | Katharina Valtin | TSV Schmiden | 6,300 | 6,300 | |||
| 6 | Aylin Uzunbeycan | TSV Schmiden | 6,100 | 6,100 | |||
| ohne Handgerät | ![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Jaqueline Ruppert | TSV Großdeinbach | 3,700 | 8,700 | 12,400 | 3,000 | 8,300 | 11,300 | 23,700 | ||
| ohne Handgerät | ![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Alina Koch | TSV Schmiden | 3,600 | 8,500 | 12,100 | 2,200 | 8,000 | 10,200 | 22,300 | ||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Maike Deuschle | TSV Schmiden | 3,300 | 7,100 | 10,400 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 3,700 | 8,000 | 11,700 | 32,100 | |||
| 2 | Sara Stiscia | TSV Schmiden | 3,200 | 7,500 | 10,700 | 3,100 | 6,800 | 9,900 | 2,500 | 7,600 | 10,100 | 30,700 | |||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Alisa Bilali | TSV Schmiden | 2,700 | 2,900 | 9,066 | 14,666 | 5,800 | 2,900 | 8,666 | 17,366 | 4,500 | 2,200 | 8,666 | 15,366 | 5,100 | 2,000 | 7,766 | 14,866 | 62,264 | ||||
| 2 | Camilla Pfeffer | TSG Tübingen | 2,400 | 3,000 | 8,700 | 14,100 | 5,000 | 1,300 | 8,033 | 14,333 | 4,300 | 1,300 | 7,700 | 13,300 | 3,400 | 1,500 | 6,966 | 11,866 | 53,599 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Nadine Deuschle | TSV Schmiden | 3,100 | 7,000 | 10,100 | 4,300 | 8,200 | 12,500 | 2,000 | 6,000 | 8,000 | 30,600 | |||
| 2 | Erika Cuno | TSV Schmiden | 3,300 | 6,300 | 0,400 | 9,200 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 2,400 | 7,000 | 9,400 | 29,100 | ||
| 3 | Melanie Tkalec | TSV Schmiden | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 4,300 | 8,000 | 12,300 | 2,000 | 5,400 | 7,400 | 28,900 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis (3 beste Übungen) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Johanna Gabor | TSG Söflingen | 6,400 | 2,200 | 8,033 | 20,366 | 7,000 | 2,000 | 8,933 | 22,366 | 6,000 | 2,600 | 7,400 | 0,400 | 18,700 | 6,300 | 3,100 | 8,233 | 21,166 | 63,898 | |||
| 2 | Amelia Bilali | TSV Schmiden | 5,300 | 1,600 | 8,300 | 20,050 | 5,100 | 2,700 | 8,533 | 20,966 | 5,400 | 3,600 | 8,000 | 20,500 | 61,516 | ||||||||
| 3 | Karolina Raskina | TSV Schmiden | 5,600 | 2,200 | 7,966 | 19,832 | 6,600 | 2,900 | 7,933 | 20,616 | 5,300 | 2,900 | 8,366 | 20,832 | 4,900 | 2,200 | 7,400 | 18,350 | 61,280 | ||||
| 4 | Annette Negare | TSV Schmiden | 5,500 | 1,700 | 7,433 | 18,466 | 6,300 | 2,200 | 8,033 | 20,316 | 6,000 | 2,300 | 8,600 | 21,350 | 5,400 | 1,900 | 7,566 | 18,782 | 60,448 | ||||
| 5 | Irma Zich | TSV Schmiden | 5,400 | 1,200 | 6,500 | 16,300 | 5,300 | 2,100 | 7,066 | 17,832 | 3,400 | 1,300 | 7,100 | 0,200 | 16,350 | 4,500 | 1,200 | 6,533 | 15,916 | 50,482 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis (2 beste Übungen) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | A1 | A2 | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 6,400 | 3,100 | 7,933 | 0,400 | 12,283 | 5,700 | 2,900 | 6,066 | 0,400 | 9,966 | 7,100 | 6,000 | 7,966 | 14,516 | 26,799 | ||||||
| 2 | Klaudia Wittmann | TSG Neu-Isenburg | 6,400 | 1,900 | 8,766 | 12,916 | 6,800 | 2,100 | 8,333 | 12,783 | 6,100 | 3,200 | 8,566 | 13,216 | 26,132 | ||||||||
| 3 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 6,200 | 3,000 | 8,066 | 12,666 | 6,700 | 3,800 | 8,000 | 13,250 | 4,900 | 2,800 | 7,133 | 10,983 | 25,916 | ||||||||
| 4 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 6,000 | 2,800 | 7,200 | 11,600 | 6,100 | 3,400 | 7,600 | 12,350 | 4,000 | 2,800 | 6,833 | 10,233 | 23,950 | ||||||||
| 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt- ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | A | B | Abz. | Ges. | A | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | TSV Schmiden | 3,600 | 6,500 | 10,100 | 4,100 | 4,500 | 8,600 | 18,700 | ||
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 20. Februar 2005 | Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer |