|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | |
| 1 | Galina Savtchits | TSV Schmiden | 4,70 | 4,70 | 8,90 | 9,150 | 4,95 | 4,80 | 9,06 | 9,405 | 5,00 | 4,80 | 9,20 | 9,500 | 5,00 | 4,60 | 9,00 | 9,300 | 37,355 |
| 2 | Philine Schuder | TSV Schmiden | 4,50 | 4,45 | 8,80 | 8,875 | 4,75 | 4,60 | 8,60 | 8,975 | 4,70 | 4,60 | 8,50 | 8,900 | 5,00 | 4,65 | 8,70 | 9,175 | 35,925 |
| 3 | Svetlana Mamatowa | TSV Schmiden | 4,60 | 4,30 | 8,76 | 8,830 | 4,50 | 4,40 | 8,63 | 8,765 | 3,20 | 4,15 | 8,56 | 7,955 | 4,30 | 4,40 | 8,70 | 8,700 | 34,250 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | |
| 1 | Tatjana Klimenko | TSV Schmiden | 3,10 | 4,40 | 8,83 | 8,165 | 3,60 | 4,55 | 8,86 | 8,510 | 4,00 | 4,40 | 8,86 | 8,630 | 3,70 | 4,30 | 8,93 | 8,465 | 33,770 |
| 2 | Isabell Piepiorra | TSV Schmiden | 3,75 | 4,20 | 8,43 | 8,190 | 3,50 | 4,30 | 8,73 | 8,265 | 4,00 | 4,40 | 8,76 | 8,580 | 3,50 | 4,40 | 8,73 | 8,315 | 33,350 |
| 3 | Sandy Liebehenschel | TSV Schmiden | 3,45 | 4,40 | 8,73 | 8,292 | 4,00 | 4,40 | 8,93 | 8,665 | 3,00 | 4,30 | 8,70 | 8,000 | 3,50 | 4,10 | 9,16 | 8,380 | 33,337 |
| 4 | Ann Scheib | TSV Schmiden | 4,00 | 4,30 | 8,70 | 8,500 | 4,00 | 4,40 | 8,70 | 8,550 | 17,050 | ||||||||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | |
| 1 | Anne-Kristin Wagner | TSV Schmiden | 3,00 | 4,60 | 9,06 | 8,330 | 3,00 | 4,60 | 8,90 | 8,250 | 3,00 | 4,50 | 8,83 | 8,175 | 3,00 | 4,60 | 8,90 | 8,250 | 33,005 |
| 2 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 3,00 | 4,60 | 9,13 | 8,365 | 3,00 | 4,50 | 8,40 | 7,950 | 3,00 | 4,40 | 8,96 | 8,180 | 3,00 | 4,40 | 8,86 | 8,130 | 32,625 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 31. Oktober 2004 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |