|
|
| ohne Handgerät | Gesamt- ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | gesamt | |
| 1 | Lisa Mullen | 2,400 | 2,400 | |
| 1 | Marina Beniashwili | TSV Schmiden | 2,400 | 2,400 |
| 3 | Nathalie Zimmer | 2,000 | 2,000 | |
| 3 | Elena Zagoraki | 2,000 | 2,000 | |
| 5 | Fiona Reh | 1,800 | 1,800 | |
| 6 | Sophie Hummel | 1,200 | 1,200 | |
| ohne Handgerät | ![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Ges. | A | B | Ges. | |
| 1 | Katherina Karcz | TSV Schmiden | 3,00 | 2,30 | 5,300 | 3,75 | 1,60 | 5,350 | 10,650 |
| 2 | Katrin Schmückle | 2,80 | 1,40 | 4,200 | 3,45 | 1,20 | 4,650 | 8,850 | |
| 3 | Alisa Kregel | TSG Backnang | 2,30 | 1,60 | 3,900 | 3,45 | 1,30 | 4,750 | 8,650 |
| 4 | Ilona Klauser | TSG Backnang | 1,80 | 1,10 | 2,900 | 2,65 | 1,00 | 3,650 | 6,650 |
| 5 | Linda Schädler | 1,90 | 1,20 | 3,100 | 2,10 | 0,80 | 2,900 | 6,000 | |
| 6 | Katerina Evnouchou | 1,40 | 1,00 | 2,400 | 2,75 | 0,50 | 3,250 | 5,650 | |
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A | B | Ges. | A | B | Ges. | A | B | Ges. | A | B | Ges. | |
| 1 | Noemi Siciliano | TSV Schmiden | 3,80 | 2,60 | 6,400 | 4,60 | 1,90 | 6,500 | 4,70 | 2,50 | 7,200 | 4,60 | 2,50 | 7,100 | 20,800 |
| 2 | Sabrina Ricci | TSV Schmiden | 3,50 | 2,50 | 6,000 | 3,45 | 1,60 | 5,050 | 4,60 | 2,00 | 6,600 | 4,10 | 1,70 | 5,800 | 18,400 |
| 3 | Sabrina Lettieri | TSV Schmiden | 3,30 | 2,50 | 5,800 | 2,80 | 1,80 | 4,600 | 4,50 | 1,50 | 6,000 | 16,400 | |||
| 4 | Simone Widmaier | TSV Schmiden | 2,50 | 2,00 | 4,500 | 2,75 | 1,50 | 4,250 | 2,70 | 1,60 | 4,250 | 13,000 | |||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | |
| 1 | Sinje Kühnert | TSG Backnang | 3,40 | 3,50 | 6,80 | 6,850 | 1,70 | 3,20 | 5,00 | 4,950 | 2,30 | 3,00 | 5,00 | 5,150 | 16,950 |
| 2 | Sandra Schmückle | 2,50 | 3,20 | 6,50 | 6,100 | 1,90 | 3,00 | 4,90 | 4,900 | 2,30 | 3,20 | 4,90 | 5,200 | 16,200 | |
| 3 | Maren Zeisl | TSG Backnang | 2,10 | 2,50 | 6,20 | 5,400 | 1,90 | 3,00 | 5,20 | 5,400 | 2,50 | 2,60 | 5,10 | 5,100 | 15,900 |
| 4 | Natascha Gogos | TSG Backnang | 2,20 | 3,20 | 7,90 | 6,650 | 2,30 | 2,80 | 4,50 | 4,500 | 1,90 | 2,00 | 4,60 | 4,250 | 15,400 |
| a.K. | Daniela Kregel | TSG Backnang | 1,60 | 3,00 | 6,00 | 5,300 | 1,00 | 2,60 | 5,10 | 4,350 | 1,35 | 2,40 | 4,30 | 4,025 | 13,675 |
| a.K. | Sandra Cseledes | 1,60 | 2,00 | 5,00 | 4,300 | 1,00 | 2,20 | 4,80 | 4,000 | 1,45 | 2,00 | 4,90 | 4,175 | 12,475 | |
![]() |
Gesamt- ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | A1 | A2 | B | Ges. | |
| 1 | TSV Schmiden | 3,000 | 5,000 | 8,850 | 16,850 | 16,850 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 31. Oktober 2004 | Copyright © 2004 Ulrich M. Mehringer |