![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,800 | 27,200 | 27,475 | 27,000 | 108,475 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 26,900 | 27,450 | 26,550 | 26,625 | 107,525 |
| 3 | Liasan Utiasheva | RUS | 26,950 | 26,650 | 27,000 | 26,800 | 107,400 |
| 4 | Zarina Gizikova | RUS | 26,850 | 27,100 | 26,150 | 27,300 | 107,400 |
| 5 | Simona Peycheva | BUL | 27,100 | 27,125 | 25,750 | 26,900 | 106,875 |
| 6 | Inna Zhukova | BLR | 26,350 | 26,350 | 26,100 | 26,300 | 105,100 |
| 7 | Dinara Gimatova | AZE | 24,800 | 25,500 | 25,625 | 25,400 | 101,325 |
| 8 | Natalia Godunko | UKR | 25,425 | 24,100 | 25,150 | 24,800 | 99,475 |
| 9 | Elizabeth Paisieva | BUL | 23,750 | 24,550 | 25,100 | 24,300 | 97,700 |
| 10 | Hanna Oberhofer | AUT | 24,450 | 24,800 | 23,950 | 23,650 | 96,850 |
| 11 | Irina Kikkas | EST | 24,600 | 24,250 | 24,500 | 23,500 | 96,850 |
| 12 | Almudena Cid Tostado | ESP | 23,650 | 24,750 | 25,450 | 22,400 | 96,250 |
| 13 | Yael Yunger | ISR | 23,900 | 24,450 | 21,650 | 23,950 | 93,950 |
| 14 | Olga Karmansky | USA | 23,100 | 23,100 | 23,850 | 23,550 | 93,600 |
| 15 | Kaja Sindic | SLO | 22,700 | 22,250 | 23,800 | 24,175 | 92,925 |
| 16 | Caroline Weber | AUT | 23,050 | 23,600 | 22,350 | 23,850 | 92,850 |
| 17 | Larissa Barata | BRA | 22,150 | 22,850 | 23,150 | 21,550 | 89,700 |
| 18 | Susanna Falkner | AUT | 20,250 | 21,050 | 20,200 | 22,375 | 83,875 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Simona Peycheva | BUL | 27,150 |
| 2 | Inna Zhukova | BLR | 26,900 |
| 3 | Zarina Gizikova | RUS | 26,700 |
| 4 | Liasan Utiasheva | RUS | 26,700 |
| 5 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,675 |
| 6 | Dinara Gimatova | AZE | 25,500 |
| 7 | Yael Yunger | ISR | 25,075 |
| 8 | Elizabeth Paisieva | BUL | 24,900 |
| 9 | Anna Bessonova | UKR | 24,475 |
| 10 | Almudena Cid Tostado | ESP | 24,200 |
| 11 | Irina Kikkas | EST | 24,050 |
| 12 | Hanna Oberhofer | AUT | 23,900 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarina Gizikova | RUS | 27,400 |
| 2 | Tamara Yerofeeva | UKR | 27,250 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 27,175 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 26,650 |
| 5 | Inna Zhukova | BLR | 25,800 |
| 6 | Liasan Utiasheva | RUS | 25,675 |
| 7 | Elizabeth Paisieva | BUL | 25,325 |
| 8 | Dinara Gimatova | AZE | 25,150 |
| 9 | Irina Kikkas | EST | 25,000 |
| 10 | Almudena Cid Tostado | ESP | 24,700 |
| 11 | Hanna Oberhofer | AUT | 23,150 |
| 12 | Yael Yunger | ISR | 22,300 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarina Gizikova | RUS | 27,200 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 26,550 |
| 3 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,200 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 25,900 |
| 5 | Inna Zhukova | BLR | 25,700 |
| 6 | Dinara Gimatova | AZE | 25,700 |
| 7 | Almudena Cid Tostado | ESP | 25,400 |
| 8 | Elizabeth Paisieva | BUL | 25,075 |
| 9 | Olga Karmansky | USA | 24,550 |
| 10 | Irina Kikkas | EST | 24,150 |
| 11 | Hanna Oberhofer | AUT | 23,850 |
| 12 | Kaja Sindic | SLO | 22,750 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Yerofeeva | UKR | 27,400 |
| 2 | Simona Peycheva | BUL | 27,200 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 26,950 |
| 4 | Zarina Gizikova | RUS | 26,875 |
| 5 | Inna Zhukova | BLR | 25,950 |
| 6 | Elizabeth Paisieva | BUL | 25,900 |
| 7 | Dinara Gimatova | AZE | 25,700 |
| 8 | Yael Yunger | ISR | 24,600 |
| 9 | Hanna Oberhofer | AUT | 23,475 |
| 10 | Kaja Sindic | SLO | 23,400 |
| 11 | Olga Karmansky | USA | 22,750 |
| 12 | Caroline Weber | AUT | 22,750 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 07. März 2005 | Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer |