![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 27,825 | 28,650 | 25,875 | 28,650 | 111,000 |
| 2 | Simona Peycheva | BUL | 27,325 | 27,325 | 27,575 | 27,300 | 109,525 |
| 3 | Zarina Gizikova | RUS | 26,725 | 27,950 | 26,900 | 27,800 | 109,375 |
| 4 | Anna Bessonova | UKR | 26,675 | 27,600 | 25,575 | 27,800 | 107,650 |
| 5 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,100 | 27,175 | 25,525 | 27,050 | 105,850 |
| 6 | Elizabeth Paisieva | BUL | 27,000 | 26,575 | 25,200 | 26,700 | 105,475 |
| 7 | Katerina Pisetsky | ISR | 24,950 | 26,350 | 24,875 | 26,400 | 102,575 |
| 8 | Eleni Andriola | GRE | 25,225 | 26,225 | 25,175 | 25,250 | 101,875 |
| 9 | Almudena Cid Tostado | ESP | 25,150 | 26,100 | 24,475 | 26,100 | 101,825 |
| 10 | Dinara Gimatova | AZE | 22,550 | 25,650 | 24,750 | 27,100 | 100,050 |
| 11 | Jenifer Colino | ESP | 23,975 | 24,975 | 23,000 | 24,750 | 96,700 |
| 12 | Katerina Kopacova | CZE | 23,550 | 24,600 | 23,775 | 24,150 | 96,075 |
| 13 | Hannah McKibbin | GBR | 24,750 | 21,775 | 24,150 | 25,350 | 96,025 |
| 14 | Cintia Valdes | MEX | 23,925 | 24,300 | 22,350 | 24,800 | 95,375 |
| 15 | Hanna Oberhofer | AUT | 22,925 | 23,350 | 23,475 | 24,850 | 94,600 |
| 16 | Christina Kaklidou | GRE | 21,875 | 24,475 | 23,025 | 24,350 | 93,725 |
| 17 | Sanni Saresvirta | FIN | 22,850 | 22,925 | 23,150 | 23,250 | 92,175 |
| 18 | Kaja Sindic | SLO | 21,425 | 24,400 | 21,100 | 24,700 | 91,625 |
| 19 | Emmy van Montfoort | NED | 21,775 | 23,250 | 22,700 | 22,350 | 90,075 |
| a.K. | Natalia Godunko | UKR | 24,800 | 24,950 | 25,325 | 26,225 | 101,300 |
| a.K. | Silvia Miteva | BUL | 24,550 | 25,200 | 23,950 | 24,825 | 98,525 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 26,550 |
| 2 | Simona Peycheva | BUL | 26,275 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 25,900 |
| 4 | Zarina Gizikova | RUS | 25,875 |
| 5 | Tamara Yerofeeva | UKR | 25,600 |
| 6 | Elizabeth Paisieva | BUL | 24,450 |
| 7 | Almudena Cid Tostado | ESP | 23,625 |
| 8 | Eleni Andriola | GRE | 23,100 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 26,900 |
| 2 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,725 |
| 3 | Alina Kabaeva | RUS | 26,275 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 26,250 |
| 5 | Zarina Gizikova | RUS | 25,675 |
| 6 | Elizabeth Paisieva | BUL | 24,800 |
| 7 | Katerina Pisetsky | ISR | 24,475 |
| 8 | Eleni Andriola | GRE | 24,450 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 28,175 |
| 2 | Zarina Gizikova | RUS | 27,700 |
| 3 | Simona Peycheva | BUL | 26,900 |
| 4 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,775 |
| 5 | Elizabeth Paisieva | BUL | 26,525 |
| 6 | Anna Bessonova | UKR | 26,175 |
| 7 | Eleni Andriola | GRE | 24,800 |
| 8 | Katerina Pisetsky | ISR | 24,300 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 28,200 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 27,400 |
| 3 | Zarina Gizikova | RUS | 27,175 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 27,025 |
| 5 | Elizabeth Paisieva | BUL | 25,700 |
| 6 | Katerina Pisetsky | ISR | 24,825 |
| 7 | Tamara Yerofeeva | UKR | 24,150 |
| 8 | Dinara Gimatova | AZE | 24,050 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 07. März 2005 | Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer |