![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 27,850 | 27,325 | 27,483 | 28,133 | 110,791 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 27,025 | 27,817 | 27,400 | 27,233 | 109,475 |
| 3 | Zarina Gizikova | RUS | 26,633 | 27,517 | 26,708 | 27,100 | 107,958 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 27,142 | 25,950 | 26,858 | 26,942 | 106,892 |
| 5 | Vera Sessina | RUS | 26,125 | 27,108 | 26,358 | 26,375 | 105,966 |
| 6 | Tamara Yerofeeva | UKR | 25,600 | 26,950 | 25,750 | 27,042 | 105,342 |
| 7 | Dinara Gimatova | AZE | 25,517 | 26,200 | 26,575 | 25,900 | 104,192 |
| 8 | Natalya Godunko | UKR | 24,617 | 26,817 | 25,550 | 26,925 | 103,909 |
| 9 | Olga Kapranova | RUS | 25,942 | 26,242 | 26,283 | 25,258 | 103,725 |
| 10 | Elizabeth Paisieva | BUL | 26,450 | 25,442 | 26,450 | 25,233 | 103,575 |
| 11 | Aliya Yussupova | KAZ | 25,225 | 26,933 | 24,750 | 26,442 | 103,350 |
| 12 | Svetlana Rudalova | BLR | 26,367 | 26,125 | 25,742 | 24,975 | 103,209 |
| 13 | Katerina Pisetsky | ISR | 25,275 | 25,700 | 25,425 | 23,950 | 100,350 |
| 14 | Eleni Andriola | GRE | 25,350 | 25,850 | 23,950 | 24,500 | 99,650 |
| 15 | Lisa Ingildeeva | GER | 24,458 | 22,825 | 24,192 | 21,425 | 92,900 |
| 16 | Hanna Oberhofer | AUT | 22,850 | 23,908 | 23,092 | 22,242 | 92,092 |
| 17 | Dominika Cervenkova | CZE | 25,250 | 21,817 | 23,900 | 20,450 | 91,417 |
| 18 | Joanna Mitrosz | POL | 22,625 | 24,125 | 21,633 | 23,000 | 91,383 |
| 19 | Anna Pobokova | NED | 20,817 | 23,500 | 22,875 | 23,700 | 90,892 |
| 20 | Yael Yunger | ISR | 22,917 | 22,517 | 22,700 | 22,425 | 90,559 |
| 21 | Maria Ringinen | FIN | 20,250 | 22,817 | 23,342 | 20,667 | 87,076 |
| 22 | Petra Doroczi | HON | 21,200 | 23,950 | 21,892 | 18,750 | 85,792 |
| 23 | Eliza Gower | AUT | 19,850 | 20,675 | 20,442 | 19,475 | 80,442 |
| 24 | Jekatarina Rublevskaja | SWE | 17,900 | 16,542 | 18,733 | 16,083 | 69,258 |
| 25 | Maria Filipova | EST | 22,200 | 20,917 | 23,375 | 0,000 | 66,492 |
| a.K. | Valerya Kurylskaja | BLR | 25,558 | 24,483 | 25,358 | 24,050 | 99,449 |
| a.K. | Lola Yeros | KAZ | 21,850 | 24,608 | 23,133 | 24,417 | 94,008 |
| a.K. | Liubov Charkashyna | BLR | 24,217 | 23,650 | 25,108 | 20,983 | 93,958 |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rußland | RUS | 26,400 | 27,500 | 53,900 |
| 2 | Weißrußland | BLR | 25,450 | 26,550 | 52,000 |
| 3 | Bulgarien | BUL | 26,000 | 24,650 | 50,650 |
| 4 | Italien | ITA | 24,400 | 26,200 | 50,600 |
| 5 | Spanien | ESP | 23,550 | 24,000 | 47,550 |
| 6 | Griechenland | GRE | 23,550 | 22,800 | 46,350 |
| 7 | Bundesrepublik Deutschland | GER | 23,000 | 23,200 | 46,200 |
| 8 | Ungarn | HUN | 22,850 | 22,000 | 44,850 |
| 8 | Schweiz | SUI | 22,950 | 21,900 | 44,850 |
| 10 | Polen | POL | 21,400 | 21,950 | 43,350 |
| 11 | Österreich | AUT | 21,300 | 21,100 | 42,400 |
| 12 | Finland | FIN | 20,100 | 19,900 | 40,000 |
| 13 | Estland | EST | 18,300 | 20,950 | 39,250 |
| 14 | Litauen | LTU | 18,900 | 19,300 | 38,200 |
| 15 | Niederlande | NED | 16,850 | 17,000 | 33,850 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 26,983 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 26,817 |
| 3 | Zarina Gizikova | RUS | 26,475 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 26,442 |
| 5 | Tamara Yerofeeva | UKR | 25,250 |
| 6 | Dinara Gimatova | AZE | 24,900 |
| 7 | Svetlana Rudalova | BLR | 24,750 |
| 8 | Elizabeth Paisieva | BUL | 23,917 |
| 9 | Anna Pobokova | NED | 21,317 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 28,158 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 27,983 |
| 3 | Inna Zhukova | BLR | 27,842 |
| 4 | Dinara Gimatova | AZE | 27,267 |
| 5 | Zarina Gizikova | RUS | 27,167 |
| 6 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,825 |
| 7 | Svetlana Rudalova | BLR | 26,550 |
| 8 | Aliya Yussupova | KAZ | 26,417 |
| 9 | Anna Pobokova | NED | 24,367 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 26,608 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 26,325 |
| 3 | Svetlana Rudalova | BLR | 26,033 |
| 4 | Tamara Yerofeeva | UKR | 25,975 |
| 5 | Elizabeth Paisieva | BUL | 24,917 |
| 6 | Inna Zhukova | BLR | 24,825 |
| 7 | Zarina Gizikova | RUS | 24,600 |
| 8 | Dinara Gimatova | AZE | 24,367 |
| 9 | Anna Pobokova | NED | 21,150 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 27,983 |
| 2 | Vera Sessina | RUS | 27,175 |
| 3 | Alina Kabaeva | RUS | 27,058 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 26,767 |
| 5 | Elizabeth Paisieva | BUL | 26,250 |
| 6 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,050 |
| 7 | Aliya Yussupova | KAZ | 25,900 |
| 8 | Dinara Gimatova | AZE | 25,033 |
| 9 | Anna Pobokova | NED | 23,385 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Rußland | RUS | 27,025 |
| 2 | Bulgarien | BUL | 26,850 |
| 3 | Weißrußland | BLR | 26,350 |
| 4 | Spanien | ESP | 24,700 |
| 5 | Griechenland | GRE | 23,950 |
| 6 | Schweiz | SUI | 23,000 |
| 7 | Deutschland | GER | 22,200 |
| 8 | Italien | ITA | 21,300 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Rußland | RUS | 27,450 |
| 2 | Weißrußland | BLR | 26,600 |
| 3 | Bulgarien | BUL | 26,100 |
| 4 | Italien | ITA | 25,950 |
| 5 | Spanien | ESP | 24,800 |
| 6 | Griechenland | GRE | 24,700 |
| 7 | Ungarn | HUN | 22,800 |
| 8 | Deutschland | GER | 22,700 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 07. März 2005 | Copyright © 2003-2005 Ulrich M. Mehringer |