![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Sessina | RUS | 109,100 | ||||
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 108,870 | ||||
| 3 | Olga Kapranova | RUS | 106,200 | ||||
| 4 | Natalia Godunko | UKR | 106,000 | ||||
| 5 | Zarina Gizikova | RUS | 105,670 | ||||
| 6 | Svetlana Rudalova | BLR | 104,470 | ||||
| 7 | Irina Risenson | ISR | 98,950 | ||||
| 8 | Svetlana Putintseva | RUS | 98,725 | ||||
| 9 | Aliya Yussupova | KAZ | 98,100 | ||||
| 10 | Katerina Pisetsky | ISR | 97,575 | ||||
| 11 | Yael Yunger | ISR | 97,425 | ||||
| 12 | Irina Kikkas | EST | 96,250 | ||||
| 13 | Dinara Gimatova | AZE | 95,125 | ||||
| 14 | Yulia Igelnik | ISR | 86,300 | ||||
| 15 | Nastia Beresteskaya | UZB | 82,550 | ||||
| 16 | Katalin Kiss | HUN | 81,750 | ||||
| 17 | Vanda Kereselidze | GEO | 80,500 | ||||
| 18 | Tamara Yerofeeva | UKR | 3 Übungen | 79,500 | |||
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Vera Sessina | RUS | 27,800 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 27,525 |
| 3 | Zarina Gizikova | RUS | 27,200 |
| 4 | Natalia Godunko | UKR | 26,700 |
| 5 | Svetlana Rudalova | BLR | 26,500 |
| 6 | Irina Risenson | ISR | 25,600 |
| 7 | Yael Yunger | ISR | 24,300 |
| 8 | Irina Kikkas | EST | 23,950 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 27,850 |
| 2 | Natalia Godunko | UKR | 27,150 |
| 3 | Svetlana Rudalova | BLR | 25,950 |
| 4 | Vera Sessina | RUS | 25,700 |
| 5 | Olga Kapranova | RUS | 25,250 |
| 6 | Katerina Pisetsky | ISR | 24,250 |
| 7 | Aliya Yussupova | KAZ | 24,200 |
| 8 | Dinara Gimatova | AZE | 22,450 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Vera Sessina | RUS | 27,950 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 27,300 |
| 3 | Svetlana Rudalova | BLR | 26,400 |
| 4 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,350 |
| 5 | Olga Kapranova | RUS | 25,900 |
| 6 | Yael Yunger | ISR | 25,450 |
| 7 | Irina Risenson | ISR | 25,050 |
| 8 | Irina Kikkas | EST | 24,750 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,000 |
| 2 | Natalia Godunko | UKR | 25,600 |
| 3 | Vera Sessina | RUS | 24,975 |
| 4 | Zarina Gizikova | RUS | 24,750 |
| 5 | Svetlana Rudalova | BLR | 24,650 |
| 6 | Dinara Gimatova | AZE | 23,150 |
| 7 | Aliya Yussupova | KAZ | 23,150 |
| 8 | Katerina Pisetsky | ISR | 23,050 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 26. November 2003 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |