![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inna Zhukova | BLR | 26,025 | 27,238 | 27,475 | 26,138 | 106,876 |
| 2 | Svetlana Rudalova | BLR | 27,338 | 24,600 | 27,138 | 27,125 | 106,201 |
| 3 | Vera Sessina | RUS | 27,050 | 26,600 | 26,850 | 25,375 | 105,875 |
| 4 | Olga Kapranova | RUS | 26,775 | 26,975 | 26,875 | 23,338 | 103,963 |
| 5 | Dinara Gimatova | AZE | 25,462 | 25,812 | 26,400 | 24,625 | 102,299 |
| 6 | Katerina Pisetsky | ISR | 25,925 | 25,400 | 25,425 | 25,162 | 101,912 |
| 7 | Valeriya Kurylskaya | BLR | 25,400 | 25,312 | 25,100 | 25,500 | 101,312 |
| 8 | Elizabeth Paisieva | BUL | 23,312 | 26,112 | 26,175 | 24,788 | 100,387 |
| 9 | Svetlana Putintseva | RUS | 25,050 | 25,675 | 25,700 | 23,100 | 99,525 |
| 10 | Liubov Charkashina | BLR | 25,188 | 24,650 | 25,612 | 24,062 | 99,512 |
| 11 | Zarina Gizikova | RUS | 26,200 | 24,938 | 22,712 | 24,938 | 98,788 |
| 12 | Irina Kikkas | EST | 24,362 | 24,338 | 24,550 | 24,475 | 97,725 |
| 13 | Joanna Mitrosz | POL | 24,262 | 24,338 | 24,475 | 21,400 | 94,475 |
| 14 | Eugenia Ramich | GER | 24,950 | 24,288 | 24,350 | 20,275 | 93,863 |
| 15 | Karolina Weber | AUT | 23,762 | 22,512 | 23,788 | 21,962 | 92,024 |
| 16 | Olga Gusarshuk | LAT | 23,350 | 22,725 | 23,162 | 21,662 | 90,899 |
| 17 | Petra Daroczi | HUN | 21,400 | 23,425 | 20,750 | 21,550 | 87,125 |
| 18 | Berfin Serdil-Sutgu | TUR | 22,850 | 20,588 | 23,075 | 17,400 | 83,913 |
| 19 | Gizem Oylumlu | TUR | 19,875 | 21,062 | 21,375 | 19,700 | 82,012 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Rudalova | BLR | 26,425 |
| 2 | Vera Sessina | RUS | 26,188 |
| 3 | Inna Zhukova | BLR | 26,062 |
| 4 | Olga Kapranova | RUS | 26,038 |
| 5 | Irina Kikkas | EST | 25,125 |
| 6 | Katerina Pisetsky | ISR | 25,088 |
| 7 | Dinara Gimatova | AZE | 24,812 |
| 8 | Eugenia Ramich | GER | 22,300 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Kapranova | RUS | 27,288 |
| 2 | Vera Sessina | RUS | 27,188 |
| 3 | Inna Zhukova | BLR | 26,850 |
| 4 | Dinara Gimatova | AZE | 26,525 |
| 5 | Elizabeth Paisieva | BUL | 26,312 |
| 6 | Valeriya Kurylskaya | BLR | 25,650 |
| 7 | Katerina Pisetsky | ISR | 24,700 |
| 8 | Irina Kikkas | EST | 21,650 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Inna Zhukova | BLR | 27,388 |
| 2 | Svetlana Rudalova | BLR | 26,962 |
| 3 | Vera Sessina | RUS | 26,438 |
| 4 | Olga Kapranova | RUS | 26,025 |
| 5 | Elizabeth Paisieva | BUL | 25,300 |
| 6 | Irina Kikkas | EST | 24,750 |
| 7 | Dinara Gimatova | AZE | 23,825 |
| 8 | Katerina Pisetsky | ISR | 23,300 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Vera Sessina | RUS | 27,262 |
| 2 | Inna Zhukova | BLR | 26,512 |
| 3 | Svetlana Rudalova | BLR | 25,612 |
| 4 | Elizabeth Paisieva | BUL | 25,575 |
| 5 | Zarina Gizikova | RUS | 25,400 |
| 6 | Dinara Gimatova | AZE | 23,205 |
| 7 | Katerina Pisetsky | ISR | 22,062 |
| 8 | Irina Kikkas | EST | 21,500 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 05. März 2005 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |