![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Sessina | RUS | 27,366 | 26,233 | 27,166 | 27,099 | 107,864 | |
| 2 | Zarina Gizikova | RUS | 27,416 | 25,432 | 27,482 | 26,000 | 106,330 | |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 26,632 | 26,799 | 26,933 | 23,200 | 103,564 | |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 27,233 | 25,866 | 25,166 | 24,900 | 103,165 | |
| 5 | Tamara Yerofeeva | UKR | 24,400 | 26,083 | 24,798 | 24,500 | 99,781 | |
| 6 | Dinara Gimatova | AZE | 23,266 | 24,299 | 25,499 | 25,316 | 98,380 | |
| 7 | Elizabeth Paisieva | BUL | 23,700 | 24,598 | 25,266 | 23,966 | 97,530 | |
| 8 | Yulia Raskina | BLR | 25,800 | 24,566 | 24,999 | 21,449 | 96,814 | |
| 9 | Alya Yussupova | KAZ | 24,099 | 23,599 | 23,932 | 24,000 | 95,630 | |
| 10 | Olga Kapranova | RUS | 22,165 | 22,599 | 26,315 | 23,133 | 94,212 | |
| 11 | Inna Zhukova | BLR | 25,766 | 22,499 | 24,432 | 21,432 | 94,129 | |
| 12 | Svetlana Putintseva | RUS | 24,099 | 21,365 | 24,882 | 21,916 | 92,262 | |
| 13 | Laura Zacchilli | ITA | 23,633 | 21,465 | 22,466 | 21,266 | 88,830 | |
| 14 | Mary Sanders | USA | 22,599 | 21,899 | 22,400 | 20,683 | 87,581 | |
| 15 | Irina Risenson | ISR | 21,616 | 20,666 | 24,166 | 19,566 | 86,014 | |
| 16 | Yukari Murata | JPN | 21,766 | 20,966 | 22,499 | 19,966 | 85,197 | |
| 17 | Jennifer Colino | ESP | 20,832 | 23,433 | 21,732 | 19,166 | 85,163 | |
| 18 | Cynthia Valdez | MEX | 20,832 | 22,333 | 21,732 | 18,966 | 83,863 | |
| 19 | Irina Kikkas | EST | 19,466 | 21,716 | 21,566 | 19,932 | 82,680 | |
| 20 | Eugenia Ramich | GER | 20,299 | 21,782 | 21,866 | 18,716 | 82,663 | |
| 21 | Alexandra Orlando | CAN | 20,366 | 21,032 | 20,500 | 17,999 | 79,897 | |
| 22 | Anna Pobokova | NED | 18,766 | 21,233 | 19,866 | 18,766 | 78,631 | |
| 23 | Yael Yunger | ISR | 17,333 | 19,732 | 21,766 | 19,166 | 77,997 | |
| 24 | Klaudia Rynkowska | POL | 19,283 | 19,498 | 22,499 | 15,899 | 77,179 | |
| 25 | Aurelie Lacour | FRA | 19,166 | 20,566 | 19,433 | 17,966 | 77,131 | |
| 26 | Anastasia Tanurkova | MDA | 19,665 | 19,615 | 19,766 | 17,266 | 76,312 | |
| 27 | Olga Husarchuk | LAT | 18,433 | 19,233 | 19,398 | 18,582 | 75,646 | |
| 28 | Rebecca Jose | GBR | 19,466 | 19,166 | 20,166 | 16,466 | 75,264 | |
| 29 | Ketevan Bakuradze | GEO | 17,766 | 19,833 | 18,699 | 18,432 | 74,730 | |
| 30 | Katerina Kapacova | CZE | 18,432 | 18,166 | 19,800 | 17,966 | 74,364 | |
| 31 | Anahi Sosa | ARG | 19,466 | 18,833 | 18,900 | 16,933 | 74,132 | |
| 32 | Raissa Feldmann | GER | 21,233 | 17,632 | 17,865 | 15,299 | 72,029 | |
| 33 | Anastasia Berestetskaya | UZB | 19,466 | 19,533 | 18,266 | 13,699 | 70,964 | |
| 34 | Hannah Oberhofer | AUT | 17,566 | 18,200 | 17,499 | 16,700 | 69,965 | |
| 35 | Elisa Gower | AUS | 15,833 | 20,199 | 17,099 | 16,166 | 69,297 | |
| 36 | Suvi Lax | FIN | 16,599 | 17,932 | 18,349 | 16,165 | 69,045 | |
| 37 | Larissa Maia Barata | BRA | 17,099 | 18,266 | 17,866 | 14,832 | 68,063 | |
| 38 | Caroline Weber | AUT | 17,233 | 16,633 | 17,366 | 15,299 | 66,531 | |
| 39 | Mai Karam Abdelmonein | EGY | 16,066 | 15,000 | 15,132 | 14,232 | 60,430 | |
| 40 | Jekaterina Rublevskaya | SWE | 13,599 | 12,866 | 13,466 | 12,099 | 52,030 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 26,541 |
| 2 | Vera Sessina | RUS | 25,800 |
| 3 | Zarina Gizikova | RUS | 25,800 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 25,200 |
| 5 | Tamara Yerofeeva | UKR | 24,115 |
| 6 | Inna Zhukova | BLR | 22,950 |
| 7 | Aliya Yussupova | KAZ | 22,675 |
| 8 | Yulia Raskina | BLR | 21,100 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 26,666 |
| 2 | Zarina Gizikova | RUS | 26,625 |
| 3 | Elizabeth Paisieva | BUL | 24,199 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 23,766 |
| 5 | Yulia Raskina | BLR | 23,383 |
| 6 | Tamara Yerofeeva | UKR | 22,866 |
| 7 | Dinara Gimatova | AZE | 20,656 |
| 8 | Vera Sessina | RUS | 20,266 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Vera Sessina | RUS | 27,258 |
| 2 | Simona Peycheva | BUL | 27,100 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 26,366 |
| 4 | Elizabeth Paisieva | BUL | 24,300 |
| 5 | Dinara Gimatova | AZE | 23,791 |
| 6 | Inna Zhukova | BLR | 22,850 |
| 7 | Zarina Gizikova | RUS | 22,200 |
| 8 | Yulia Raskina | BLR | 19,108 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Vera Sessina | RUS | 24,900 |
| 2 | Zarina Gizikova | RUS | 24,900 |
| 3 | Simona Peycheva | BUL | 22,866 |
| 4 | Elizabeth Paisieva | BUL | 22,015 |
| 5 | Dinara Gimatova | AZE | 21,983 |
| 6 | Anna Bessonova | UKR | 21,366 |
| 7 | Aliya Yussupova | KAZ | 19,966 |
| 5 | Yulia Raskina | BLR | 19,583 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 07. März 2005 | Copyright © 2003-2005 Ulrich M. Mehringer |