![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Peycheva | BUL | 109,965 | ||||
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 109,264 | ||||
| 3 | Vera Sessina | RUS | 108,982 | ||||
| 4 | Elizabeth Paisieva | BUL | 108,882 | ||||
| 5 | Tamara Yerofeeva | UKR | 107,182 | ||||
| 6 | Zarina Gizikova | RUS | 105,398 | ||||
| 7 | Lisa Ingildeeva | GER | 100,499 | ||||
| 8 | Irina Risenson | ISR | 100,099 | ||||
| 9 | Eleni Andriola | GRE | 99,249 | ||||
| 10 | Olga Karmanski | USA | 96,848 | ||||
| 11 | Liubov Charkashina | BLR | 95,732 | ||||
| 12 | Theodora Pallidou | GRE | 93,814 | ||||
| 13 | Hannah Oberhofer | AUT | 92,933 | ||||
| 14 | Yael Yunger | ISR | 92,216 | ||||
| 15 | Aida Krasnikova | KAZ | 91,299 | ||||
| 16 | Maiya Zainullina | KAZ | 88,965 | ||||
| 17 | Lisa Wang | USA | 88,431 | ||||
| 18 | Rebecca Jose | GBR | 87,899 | ||||
| 19 | Caroline Weber | AUT | 87,599 | ||||
| 20 | Karolina Cerna | CZE | 82,965 | ||||
| 21 | Klaudia Rynkowska | POL | 81,382 | ||||
| 22 | Yana Tsikaridze | CAN | 72,983 | ||||
| a.K. | Natalia Godunko | UKR | 101,566 | ||||
| a.K. | Silvia Miteva | BUL | 99,082 | ||||
| a.K. | Zornitza Marinova | BUL | 94,449 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 27,850 |
| 2 | Elizabeth Paisieva | BUL | 27,575 |
| 3 | Simona Peycheva | BUL | 27,150 |
| 4 | Zarina Gizikova | RUS | 26,750 |
| 5 | Vera Sessina | RUS | 26,350 |
| 6 | Lisa Ingildeeva | GER | 25,850 |
| 7 | Irina Risenson | ISR | 25,125 |
| 8 | Natalia Godunko | UKR | 24,900 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 27,325 |
| 2 | Zarina Gizikova | RUS | 27,200 |
| 3 | Elizabeth Paisieva | BUL | 27,150 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 27,100 |
| 5 | Vera Sessina | RUS | 26,775 |
| 6 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,750 |
| 7 | Eleni Andriola | GRE | 24,600 |
| 8 | Irina Risenson | ISR | 24,450 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 27,700 |
| 2 | Tamara Yerofeeva | UKR | 27,100 |
| 3 | Zarina Gizikova | RUS | 26,850 |
| 4 | Vera Sessina | RUS | 26,350 |
| 5 | Eleni Andriola | GRE | 25,250 |
| 6 | Simona Peycheva | BUL | 25,150 |
| 7 | Lisa Ingildeeva | GER | 24,300 |
| 8 | Elizabeth Paisieva | BUL | 24,250 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Vera Sessina | RUS | 27,325 |
| 2 | Elizabeth Paisieva | BUL | 26,775 |
| 3 | Simona Peycheva | BUL | 26,675 |
| 4 | Tamara Yerofeeva | UKR | 26,650 |
| 5 | Anna Bessonova | UKR | 26,525 |
| 6 | Zarina Gizikova | RUS | 25,300 |
| 7 | Irina Risenson | ISR | 25,150 |
| 8 | Lisa Ingildeeva | GER | 23,875 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 25. Oktober 2003 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |