LogoBundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt Stuttgart

Grand Prix 2004, Deventer/Niederlande, 29.-31.10.2004

Qualifikation

Platz Name Land Reifen Ball Keulen Band Note
1 Dinara Gimatova AZE 23,300 23,533 24,408 21,817 93,058
2 Dominika Cervenkova CZE 22,433 21,350 21,450 21,000 86,233
3 Cinthya Valdez MEX 22,767 19,017 21,900 20,900 84,583
4 Galina Shirkina UKR 19,675 22,333 20,675 19,683 82,367
5 Ana Paula Scheffer BRA 21,925 20,333 21,333 18,367 81,958
6 Hannah Walker GBR 20,217 21,183 20,033 20,400 81,833
7 Tjasa Serne SLO 21,800 21,817 20,883 17,000 81,500
8 Iryna Kolvalchuk UKR 18,900 21,783 18,625 21,567 80,875
9 Agata Kasyna POL 19,850 19,233 20,808 16,700 76,592
10 Aleksandra Szutenberg POL 16,700 19,617 19,017 15,317 70,650
11 Heather Mann GBR 16,533 19,000 17,750 16,633 69,917
12 Lisa Vos NED 17,017 17,683 16,600 16,900 68,200


Mehrkampf

Platz Name Land Reifen Ball Keulen Band Note
1 Natalya Godunko UKR 26,200 26,100 26,250 24,425 102,975
2 Olga Kapranova RUS 26,042 25,850 26,467 24,400 102,758
3 Anna Bessonova UKR 25,367 24,925 26,575 25,125 101,992
4 Vera Sessina RUS 25,483 25,850 25,800 24,800 101,933
5 Inna Zhukova BLR 26,067 24,925 24,625 24,025 99,642
6 Anna Gurbanova AZE 24,275 24,475 24,525 24,325 97,600
7 Simona Peycheva BUL 24,192 24,425 24,308 23,050 95,975
8 Svetlana Rudalova BLR 24,025 23,350 24,617 22,250 94,242
9 Valerya Kurylskaja BLR 23,900 21,525 25,017 23,500 93,942
10 Irina Risenzon ISR 24,133 23,850 23,300 21,300 92,583
11 Dominika Cervenkova CZE 22,850 22,850 23,350 21,675 90,725
12 Maria Ringinen FIN 22,658 21,925 22,583 20,750 87,917
13 Cinthya Valdez MEX 22,633 20,275 22,983 20,400 86,292
14 Liubou Charkashyna BLR 21,542 21,650 22,183 20,050 85,425
15 Hannah Walker GBR 21,083 20,600 21,775 19,500 82,958
16 Anna Pobokova NED 20,833 20,900 20,950 19,050 81,733
17 Ana Paula Scheffer BRA 21,300 20,700 20,817 17,850 80,667
18 Irina Kikkas EST 22,167 19,100 22,300 17,050 80,617
19 Anahi Sosa ARG 19,525 20,525 21,975 18,250 80,275
20 Tjasa Serne SLO 19,667 18,700 20,183 15,450 74,000


Mehrkampf Gruppe

Platz Name Land 5 Bänder 2 Bälle und 3 Reifen Note
1RußlandRUS25,55024,90050,450
2PolenPOL22,50022,30044,800
3FinlandFIN19,90020,30040,200
4NiederlandeNED18,15019,25037,400
5MoldavienMDA15,20018,10033,300


Finale

Reifen
PlatzNameLandNote
1 Anna Bessonova UKR 26,925
2 Natalya Godunko UKR 26,600
3 Olga Kapranova RUS 26,300
4 Inna Zhukova BLR 26,025
5 Vera Sessina RUS 25,650
6 Anna Gurbanova AZE 24,450
7 Simona Peycheva BUL 23,475
8 Irina Risenzon ISR 23,250
9 Anna Pobokova NED 21,650

Ball
PlatzNameLandNote
1 Natalya Godunko UKR 26,125
2 Inna Zhukova BLR 26,100
3 Anna Bessonova UKR 25,500
4 Olga Kapranova RUS 25,150
5 Vera Sessina RUS 25,100
6 Simona Peycheva BUL 24,000
7 Anna Gurbanova AZE 23,300
8 Irina Risenzon ISR 23,000
9 Anna Pobokova NED 22,700

Keulen
PlatzNameLandNote
1 Anna Bessonova UKR 26,825
2 Natalya Godunko UKR 26,325
3 Inna Zhukova BLR 26,200
4 Olga Kapranova RUS 26,075
5 Vera Sessina RUS 25,975
6 Simona Peycheva BUL 24,775
7 Valerya Kurylskaja BLR 24,650
8 Anna Gurbanova AZE 24,225
9 Anna Pobokova NED 22,175

Band
PlatzNameLandNote
1 Natalya Godunko UKR 25,550
2 Anna Bessonova UKR 25,500
3 Olga Kapranova RUS 25,350
4 Inna Zhukova BLR 24,700
5 Vera Sessina RUS 24,700
6 Valerya Kurylskaja BLR 24,050
7 Anna Gurbanova AZE 23,375
8 Simona Peycheva BUL 23,200
9 Anna Pobokova NED 19,950


Finale Gruppe

5 Bänder
Platz Name Land Note
1RußlandRUS25,000
2PolenPOL22,300
3FinlandFIN19,000
4NiederlandeNED16,650
5MoldavienMDA16,550

2 Bälle und 3 Reifen
Platz Name Land Note
1RußlandRUS26,100
2PolenPOL22,600
3MoldavienMDA19,650
4FinlandFIN18,850
5NiederlandeNED18,600


Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine


letzte Änderung: 15. Januar 2005 Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer