![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 109,275 | ||||
| 2 | Natalja Godunko | UKR | 104,900 | ||||
| 3 | Vera Sessina | RUS | 103,625 | ||||
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 102,100 | ||||
| 5 | Tamara Yerofeeva | UKR | 101,250 | ||||
| 6 | Olga Kapranova | RUS | 100,525 | ||||
| 7 | Svetlana Rudalova | BLR | 98,050 | ||||
| 8 | Katerina Pisetsky | ISR | 98,475 | ||||
| 9 | Lisa Ingildeeva | GER | 95,650 | ||||
| 10 | Jennifer Colino | ESP | 95,425 | ||||
| 11 | Eleni Andriola | GRE | 95,100 | ||||
| 12 | Magdalena Markovska | POL | 91,725 | ||||
| 13 | Irina Kikkas | EST | 91,500 | ||||
| 14 | Alexandra Orlando | CAN | 90,825 | ||||
| 15 | Olga Karmansky | USA | 89,950 | ||||
| 16 | Galina Shyrkina | UKR | 89,425 | ||||
| 17 | Maja Paunovska | BUL | 87,825 | ||||
| 18 | Zhong Ling | CHN | 86,875 | ||||
| 19 | Ai Yokochi | JPN | 86,225 | ||||
| 20 | Caroline Weber | AUT | 86,175 | ||||
| 21 | Julieta Cantaluppi | ITA | 86,150 | ||||
| 22 | Hannah Walker | GBR | 82,225 | ||||
| 23 | Olga Aleksejeva | LAT | 78,500 | ||||
| 24 | Marleena Saresvirta | FIN | 78,500 | ||||
| 25 | Marketa Valachovicova | SVK | 72,800 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 27,384 |
| 2 | Natalja Godunko | UKR | 26,350 |
| 3 | Inna Zhukova | BLR | 26,334 |
| 4 | Vera Sessina | RUS | 25,917 |
| 5 | Katerina Pisetsky | ISR | 24,567 |
| 6 | Lisa Ingildeeva | GER | 24,450 |
| 7 | Jennifer Colino | ESP | 24,317 |
| 8 | Eleni Andriola | GRE | 22,400 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 26,950 |
| 2 | Vera Sessina | RUS | 26,500 |
| 3 | Inna Zhukova | BLR | 26,325 |
| 4 | Olga Kapranova | RUS | 25,800 |
| 5 | Tamara Yerofeeva | UKR | 25,625 |
| 6 | Svetlana Rudalova | BLR | 25,500 |
| 7 | Katerina Pisetsky | ISR | 24,425 |
| 8 | Eleni Andriola | GRE | 23,350 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 27,600 |
| 2 | Natalja Godunko | UKR | 25,475 |
| 3 | Vera Sessina | RUS | 26,100 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 25,867 |
| 5 | Olga Kapranova | RUS | 25,834 |
| 6 | Jennifer Colino | ESP | 24,150 |
| 7 | Svetlana Rudalova | BLR | 24,017 |
| 8 | Lisa Ingildeeva | GER | 23,234 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 26,875 |
| 2 | Natalja Godunko | UKR | 25,475 |
| 3 | Vera Sessina | RUS | 25,475 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 24,500 |
| 5 | Svetlana Rudalova | BLR | 24,450 |
| 6 | Katerina Pisetsky | ISR | 23,950 |
| 7 | Jennifer Colino | ESP | 23,050 |
| 8 | Olga Kapranova | RUS | 22,800 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 07. März 2005 | Copyright © 2004-2005 Ulrich M. Mehringer |