![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 27,450 | 27,275 | 27,725 | 26,800 | 109,250 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 27,300 | 26,450 | 26,875 | 26,725 | 107,350 |
| 3 | Aliya Yussupova | KAZ | 26,825 | 26,400 | 26,675 | 25,225 | 105,125 |
| 4 | Alina Kabaeva | RUS | 25,100 | 26,475 | 26,575 | 26,800 | 104,950 |
| 5 | Inna Zhukova | BLR | 26,300 | 24,750 | 26,125 | 25,250 | 102,425 |
| 6 | Natalia Godunko | UKR | 26,200 | 24,050 | 26,500 | 25,400 | 102,150 |
| 7 | Vera Sessina | RUS | 25,800 | 25,425 | 25,425 | 24,875 | 101,525 |
| 8 | Olga Kapranova | RUS | 25,400 | 25,525 | 25,950 | 24,275 | 101,150 |
| 9 | Svetlana Rudalova | BLR | 25,500 | 24,375 | 24,400 | 23,825 | 98,100 |
| 10 | Mary Sanders | USA | 24,700 | 23,600 | 24,550 | 24,250 | 97,100 |
| 11 | Elizabeth Paisieva | BUL | 23,300 | 24,525 | 24,100 | 24,900 | 96,825 |
| 12 | Anna Gurbanova | AZE | 23,975 | 22,950 | 23,550 | 22,750 | 93,225 |
| 13 | Irina Risenson | ISR | 24,200 | 22,825 | 24,600 | 21,550 | 93,175 |
| 14 | Delphine Ledoux | FRA | 23,500 | 23,450 | 23,600 | 22,400 | 92,950 |
| 15 | Alexandra Orlando | CAN | 23,700 | 23,400 | 23,450 | 21,850 | 92,400 |
| 16 | Nathalie Fauquette | FRA | 22,550 | 22,600 | 22,975 | 22,800 | 90,925 |
| 17 | Suzanna Marchesi | ITA | 23,400 | 22,225 | 23,250 | 21,300 | 90,175 |
| 18 | Yukari Murata | JPN | 21,650 | 22,400 | 23,800 | 21,725 | 89,575 |
| 19 | Joanna Mitrosz | POL | 23,850 | 20,500 | 23,800 | 19,775 | 87,925 |
| 20 | Irina Kikkas | EST | 24,100 | 20,875 | 23,100 | 19,650 | 87,725 |
| 21 | Julie Gournay | FRA | 22,400 | 21,400 | 22,600 | 20,900 | 87,300 |
| 22 | Anna Pobokova | NED | 23,350 | 20,925 | 22,750 | 19,875 | 86,900 |
| 23 | Caroline Weber | AUT | 21,825 | 20,250 | 21,675 | 20,800 | 84,550 |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenia Kanaeva | RUS | 23,675 | 21,650 | 23,450 | 22,800 | 91,575 |
| 2 | Maya Yushkevich | BLR | 22,075 | 22,750 | 20,950 | 21,600 | 87,375 |
| 3 | Lydia Lott | GER | 21,825 | 19,100 | 21,350 | 18,650 | 80,925 |
| 4 | Rachel Marmer | USA | 20,825 | 19,550 | 20,450 | 15,750 | 76,575 |
| 5 | Florine Dally | FRA | 19,900 | 18,450 | 20,425 | 15,550 | 74,325 |
| 6 | Emilie Bohn | FRA | 19,250 | 17,800 | 17,325 | 17,150 | 71,525 |
| 7 | Alona Devornizenko | ISR | 18,350 | 17,900 | 19,475 | 15,200 | 70,925 |
| 8 | Lucia Dalla Pelligrina | ITA | 17,850 | 17,850 | 19,025 | 15,650 | 70,375 |
| 9 | Hanna Chappell | GBR | 17,750 | 17,600 | 18,575 | 15,800 | 69,725 |
| 10 | Marta Drozdowska | POL | 18,250 | 16,150 | 17,700 | 15,850 | 67,950 |
| 11 | Angelique Harris | RSA | 15,250 | 12,700 | 14,750 | 13,100 | 55,800 |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rußland | RUS | 25,500 | 26,400 | 51,900 |
| 2 | Weißrußland | BLR | 25,650 | 26,050 | 51,700 |
| 3 | Polen | POL | 22,350 | 22,600 | 44,950 |
| 4 | China | CHN | 21,450 | 22,200 | 43,650 |
| 5 | Brasilien | BRA | 21,350 | 21,900 | 43,250 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 26,900 |
| 2 | Inna Zhukova | BLR | 25,750 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 24,850 |
| 4 | Delphine Ledoux | FRA | 23,200 |
| 5 | Aliya Yussupova | KAZ | 22,850 |
| 6 | Vera Sessina | RUS | 22,800 |
| 7 | Natalia Godunko | UKR | 22,775 |
| 8 | Svetlana Rudalova | BLR | 22,050 |
| 8 | Olga Kapranova | RUS | 22,050 |
| 9 | Irina Risenson | ISR | 21,725 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 27,050 |
| 2 | Alina Kabaeva | RUS | 26,500 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 25,575 |
| 4 | Aliya Yussupova | KAZ | 25,200 |
| 5 | Natalia Godunko | UKR | 24,650 |
| 6 | Svetlana Rudalova | BLR | 23,475 |
| 7 | Inna Zhukova | BLR | 23,150 |
| 8 | Delphine Ledoux | FRA | 21,975 |
| 9 | Elizabeth Paisieva | BUL | 21,950 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 27,400 |
| 2 | Irina Tchachina | RUS | 27,075 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 26,575 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 24,850 |
| 5 | Natalia Godunko | UKR | 24,675 |
| 6 | Aliya Yussupova | KAZ | 24,450 |
| 7 | Svetlana Rudalova | BLR | 23,275 |
| 8 | Irina Risenson | ISR | 22,150 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 26,475 |
| 2 | Irina Tchachina | RUS | 26,450 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 26,150 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 25,100 |
| 5 | Natalia Godunko | UKR | 24,000 |
| 6 | Aliya Yussupova | KAZ | 22,900 |
| 7 | Svetlana Rudalova | BLR | 22,725 |
| 8 | Elizabeth Paisieva | BUL | 21,100 |
| 9 | Nathalie Fauquette | FRA | 18,500 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Rußland | RUS | 25,550 |
| 2 | Weißrußland | BLR | 24,650 |
| 3 | China | CHN | 22,250 |
| 4 | Brasilien | BRA | 21,250 |
| 5 | Polen | POL | 20,800 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Rußland | RUS | 27,000 |
| 2 | Weißrußland | BLR | 26,350 |
| 3 | Brasilien | BRA | 24,300 |
| 4 | Polen | POL | 23,250 |
| 5 | China | CHN | 22,950 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 07. März 2005 | Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer |