LogoBundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum             Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im             Olympiastützpunkt Stuttgart

Grand Prix Julieta Shishmanova 2005, Bourgas/Bulgarien, 30.04.-01.05.2005

Mehrkampf/Qualifikation

Platz Name Land Seil Ball Keulen Band Note
1 Anna Bessonova UKR 16,249 16,933 16,949 16,866 66,997
2 Simona Peycheva BUL 16,699 16,233 16,933 15,833 65,698
3 Inna Zhukova BLR 16,166 16,549 16,299 16,216 65,230
4 Natalya Godunko UKR 15,949 16,283 16,316 16,083 64,631
5 Elizabeth Paisieva BUL 16,283 15,549 16,233 14,550 62,615
6 Aliya Yussupova KAZ 15,783 15,883 15,683 15,166 62,515
7 Valerya Kurylskaja BLR 15,366 15,516 15,316 14,983 61,181
8 Liubou Charkashyna BLR 14,650 15,349 15,649 15,250 60,898
9 Aliya Garaeva RUS 15,349 14,883 15,516 15,133 60,881
10 Stela Sultanova BUL 15,750 13,916 15,983 14,499 60,148
11 Irina Kovalchuk UKR 15,149 15,316 14,349 15,133 59,947
12 Silviya Miteva BUL 14,466 14,483 15,100 14,799 58,848
13 Irina Risenson ISR 14,316 14,983 14,733 14,400 58,432
14 Caroline Weber AUT 14,700 13,749 15,199 13,533 57,181
15 Ekaterina Pisetsky ISR 13,716 13,516 14,216 14,449 55,897
16 Mojca Rode SLO 13,833 13,633 14,033 13,066 54,565
17 Olga Karmansky USA 13,566 13,400 13,883 13,149 53,998
18 Gizem Oylumlu TUR 12,799 13,499 14,066 12,449 52,813
19 Aidana Kauldasheva KAZ 13,483 13,099 13,300 12,783 52,665
20 Dimitriou Chrysovalanti CYP 13,533 13,166 13,683 11,566 51,948
21 Ines Gomes POR 13,366 12,649 13,449 12,149 51,613
22 Anali Serenelli ARG 12,816 12,799 13,233 12,699 51,547
23 Ketevan Khatiashvili GEO 12,900 12,833 13,299 12,249 51,281
24 Odette Richard RSA 12,766 10,616 13,083 11,716 48,181
a.K. Olga Stryuchkova RUS 14,249 13,883 14,416 14,383 56,931
a.K. Maiya Zainulina KAZ 13,350 13,649 13,799 13,766 54,564
a.K. Tzveta Kusseva BUL 13,433 13,083 13,916 12,683 53,115
a.K. Lisa Wang USA 12,633 12,333 13,400 12,699 51,065
a.K. Brenann Stacker USA 11,983 11,443 12,816 11,899 48,141
a.K. Vanessa Robles ARG 12,116 12,349 12,033 10,799 47,297
a.K. Stephanie Sandler RSA 11,799 11,533 12,566 10,999 46,897
a.K. Laura Lima POR 10,366 11,433 11,583 10,933 44,315


Finale

Seil
PlatzNameLandNote
1 Anna Bessonova UKR 17,050
2 Natalya Godunko UKR 16,975
3 Simona Peycheva BUL 16,725
4 Inna Zhukova BLR 16,650
5 Elizabeth Paisieva BUL 16,400
6 Aliya Garaeva RUS 16,175
7 Valerya Kurylskaja BLR 16,000
8 Aliya Yussupova KAZ 15,550

Ball
PlatzNameLandNote
1 Simona Peycheva BUL 16,850
2 Inna Zhukova BLR 16,800
3 Anna Bessonova UKR 16,550
4 Natalya Godunko UKR 16,025
5 Elizabeth Paisieva BUL 15,825
6 Valerya Kurylskaja BLR 15,425
7 Aliya Yussupova KAZ 15,400
8 Irina Risenson ISR 15,200

Keulen
PlatzNameLandNote
1 Anna Bessonova UKR 16,775
2 Natalya Godunko UKR 16,625
3 Elizabeth Paisieva BUL 16,400
4 Simona Peycheva BUL 16,350
5 Aliya Yussupova KAZ 16,025
6 Aliya Garaeva RUS 15,750
7 Inna Zhukova BLR 15,725
8 Liubou Charkashyna BLR 15,275

Band
PlatzNameLandNote
1 Simona Peycheva BUL 16,950
2 Natalya Godunko UKR 16,250
3 Anna Bessonova UKR 16,150
4 Inna Zhukova BLR 16,000
5 Aliya Yussupova KAZ 15,125
6 Silviya Miteva BUL 14,875
7 Liubou Charkashyna BLR 13,900
8 Aliya Garaeva RUS 13,725


Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine


letzte Änderung: 08. Mai 2005 Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer