![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Godunko | UKR | 16,225 | 16,400 | 16,158 | 16,683 | 65,466 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 15,183 | 16,883 | 15,858 | 16,700 | 64,624 |
| 3 | Vera Sessina | RUS | 14,883 | 14,966 | 15,383 | 16,216 | 61,448 |
| 4 | Olga Kapranova | RUS | 14,300 | 16,100 | 15,000 | 14,550 | 59,950 |
| 5 | Simona Peycheva | BUL | 14,592 | 15,000 | 14,467 | 14,650 | 58,709 |
| 6 | Irina Kovalchuk | UKR | 13,667 | 14,767 | 14,242 | 14,200 | 56,876 |
| 7 | Valeria Kurylskaya | BLR | 13,617 | 14,167 | 13,942 | 14,050 | 55,776 |
| 8 | Anna Gurbanova | AZE | 14,100 | 14,450 | 14,142 | 12,983 | 55,675 |
| 9 | Katerina Pisetsky | ISR | 12,533 | 14,383 | 13,883 | 14,267 | 55,066 |
| 10 | Irina Kikkas | EST | 13,450 | 13,950 | 13,900 | 13,683 | 54,983 |
| 11 | Aidana Kauldasheva | KAZ | 12,783 | 13,900 | 13,292 | 13,600 | 53,575 |
| 12 | Joanna Mitrosz | POL | 12,475 | 13,400 | 13,217 | 13,850 | 52,942 |
| 13 | Maja Zainullina | KAZ | 12,858 | 13,283 | 12,550 | 13,633 | 52,324 |
| 14 | Viktoria Antonova | UKR | 12,917 | 13,300 | 12,875 | 13,017 | 52,109 |
| 15 | Nathalie Fauquette | FRA | 11,767 | 13,300 | 12,917 | 13,367 | 51,351 |
| 16 | Anahi Sosa | ARG | 11,467 | 13,683 | 12,400 | 13,667 | 51,217 |
| 17 | Olessia Ashaeva | UZB | 12,308 | 13,817 | 12,275 | 12,416 | 50,816 |
| 18 | Lisa Wang | USA | 12,158 | 12,650 | 12,867 | 13,117 | 50,792 |
| 19 | Brennan Stacker | USA | 12,467 | 13,233 | 12,167 | 12,750 | 50,617 |
| 20 | Nadejda Vasina | UKR | 12,225 | 12,333 | 12,908 | 12,233 | 49,699 |
| 21 | Daria Stolbin | GER | 12,117 | 12,583 | 12,708 | 12,133 | 49,541 |
| 22 | Yoshie Hayachi | JPN | 11,408 | 12,250 | 12,567 | 12,500 | 48,725 |
| 23 | Alexandra Kalichman | ISR | 10,933 | 12,583 | 11,992 | 12,583 | 48,091 |
| 24 | Marina Kislushina | LAT | 11,600 | 12,333 | 11,733 | 10,933 | 46,599 |
| 25 | Ines Gomes | POR | 11,975 | 11,817 | 11,875 | 10,583 | 46,250 |
| 26 | Lucia Vaskova | SVK | 11,675 | 11,733 | 12,150 | 10,133 | 45,691 |
| 27 | Ana Paulo Ribeiro | BRA | 11,050 | 12,233 | 11,925 | 10,383 | 45,591 |
| 28 | Maria Filippova | EST | 10,633 | 11,433 | 10,717 | 11,617 | 44,400 |
| 29 | Sae Takahasi | JPN | 10,050 | 11,300 | 10,683 | 11,617 | 43,650 |
| 30 | Julia Itkina | USA | 10,858 | 11,050 | 10,058 | 9,917 | 41,883 |
| 31 | Nataliya Pierlok | MDA | 9,692 | 8,250 | 10,083 | 8,600 | 36,625 |
| 32 | Aliya Garaeva | RUS | 13,817 | 13,817 | |||
| a.K. | Natalia Tatarintseva | UKR | 11,608 | 12,917 | 12,633 | 12,517 | 49,675 |
| a.K. | Alina Maksimenko | UKR | 10,950 | 11,833 | 10,842 | 10,917 | 44,542 |
| a.K. | Marina Bojko | UKR | 10,367 | 10,867 | 11,358 | 10,450 | 43,042 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 16,650 |
| 2 | Nataliya Godunko | UKR | 16,550 |
| 3 | Vera Sessina | RUS | 15,400 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 15,350 |
| 5 | Olga Kapranova | RUS | 15,225 |
| 6 | Valeria Kurylskaya | BLR | 14,900 |
| 7 | Anna Gurbanova | AZE | 13,675 |
| 8 | Irina Kikkas | EST | 13,325 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 17,100 |
| 2 | Nataliya Godunko | UKR | 16,525 |
| 3 | Vera Sessina | RUS | 16,050 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 15,350 |
| 5 | Anna Gurbanova | AZE | 14,750 |
| 6 | Olga Kapranova | RUS | 14,475 |
| 7 | Katerina Pisetsky | ISR | 14,250 |
| 8 | Valeria Kurylskaya | BLR | 13,950 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Vera Sessina | RUS | 16,250 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 16,200 |
| 3 | Olga Kapranova | RUS | 16,150 |
| 4 | Nataliya Godunko | UKR | 15,875 |
| 5 | Simona Peycheva | BUL | 15,075 |
| 6 | Valeria Kurylskaya | BLR | 14,800 |
| 7 | Anna Gurbanova | AZE | 14,225 |
| 8 | Irina Kikkas | EST | 13,325 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Nataliya Godunko | UKR | 16,425 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 16,400 |
| 3 | Vera Sessina | RUS | 16,150 |
| 4 | Olga Kapranova | RUS | 15,550 |
| 5 | Simona Peycheva | BUL | 15,475 |
| 6 | Katerina Pisetsky | ISR | 13,825 |
| 7 | Valeria Kurylskaya | BLR | 13,700 |
| 8 | Joanna Mitrosz | POL | 12,900 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 29. März 2005 | Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer |