![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 17,367 | 17,217 | 17,551 | 16,351 | 68,486 |
| 2 | Olga Kapranova | RUS | 15,633 | 16,667 | 16,200 | 16,500 | 65,000 |
| 3 | Nataliya Godunko | UKR | 16,216 | 16,184 | 16,167 | 16,217 | 64,784 |
| 4 | Anna Bessonova | UKR | 15,850 | 16,400 | 15,984 | 15,800 | 64,034 |
| 5 | Simona Peycheva | BUL | 15,634 | 15,984 | 15,967 | 15,701 | 63,286 |
| 6 | Inna Zhukova | BLR | 15,367 | 16,383 | 15,100 | 16,364 | 63,214 |
| 7 | Dinara Gimatova | AZE | 15,034 | 15,984 | 15,384 | 15,900 | 62,302 |
| 8 | Aliya Yussupova | KAZ | 14,767 | 16,250 | 16,000 | 15,283 | 62,300 |
| 9 | Aliya Garaeva | RUS | 15,717 | 15,600 | 15,167 | 14,583 | 61,067 |
| 10 | Anna Gurbanova | AZE | 15,134 | 15,833 | 14,567 | 15,251 | 60,785 |
| 11 | Elizabeth Paisieva | BUL | 14,884 | 14,917 | 15,400 | 14,967 | 60,168 |
| 12 | Vera Sessina | RUS | 16,984 | 16,334 | 16,767 | 9,484 | 59,569 |
| 13 | Stella Sultanova | BUL | 14,534 | 14,600 | 15,117 | 15,195 | 59,446 |
| 14 | Irina Risenson | ISR | 14,167 | 15,817 | 15,001 | 14,434 | 59,419 |
| 15 | Delphine Ledoux | FRA | 14,367 | 14,467 | 14,450 | 14,783 | 58,067 |
| 16 | Irina Kovalchuk | UKR | 13,383 | 14,750 | 13,634 | 14,483 | 56,250 |
| 17 | Dominika Cervenkova | CZE | 13,550 | 14,000 | 13,283 | 14,584 | 55,417 |
| 18 | Nathalie Fauquette | FRA | 13,250 | 14,351 | 13,600 | 13,850 | 55,051 |
| 19 | Maria Ringinen | FIN | 13,050 | 13,984 | 13,517 | 14,117 | 54,668 |
| 20 | Irina Kikkas | EST | 12,700 | 14,133 | 13,567 | 14,133 | 54,533 |
| 21 | Alexandra Orlando | CAN | 12,767 | 13,633 | 13,750 | 14,034 | 54,184 |
| 22 | Olga Karmansky | USA | 12,967 | 14,084 | 13,550 | 13,434 | 54,035 |
| 23 | Yukari Murata | JPN | 12,800 | 14,051 | 13,733 | 13,334 | 53,918 |
| 24 | Olessia Ashaeva | UZB | 13,900 | 12,617 | 13,117 | 13,801 | 53,435 |
| 25 | Aurélie Lacour | FRA | 12,867 | 12,733 | 14,051 | 13,400 | 53,051 |
| 26 | Yidan Ding | CHN | 12,866 | 13,233 | 13,367 | 13,300 | 52,766 |
| 27 | Ketty Martel | FRA | 13,367 | 12,484 | 13,150 | 12,634 | 51,635 |
| 28 | Daria Stolbin | GER | 12,267 | 14,000 | 11,817 | 13,517 | 51,601 |
| 29 | Heather Mann | GBR | 12,317 | 12,334 | 12,550 | 12,084 | 49,285 |
| 30 | Julie Gournay | FRA | 11,434 | 13,550 | 11,450 | 11,917 | 48,351 |
| a.K. | Liubou Charkashyna | BLR | 13,600 | 15,883 | 13,684 | 15,150 | 58,317 |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rußland | RUS | 15,650 | 14,350 | 30,000 |
| 2 | Bulgarien | BUL | 14,734 | 11,501 | 26,235 |
| 3 | Frankreich | FRA | 13,167 | 12,234 | 25,401 |
| 4 | China | CHN | 13,017 | 12,167 | 25,184 |
| 5 | Schweiz | SUI | 12,417 | 11,117 | 23,534 |
| 6 | Finnland | FIN | 10,750 | 9,834 | 20,584 |
| 7 | Tschechien | CZE | 9,451 | 9,917 | 19,368 |
| 8 | Kanada | CAN | 9,234 | 9,501 | 18,735 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 17,467 |
| 2 | Vera Sessina | RUS | 17,083 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 16,167 |
| 4 | Nataliya Godunko | UKR | 15,883 |
| 5 | Inna Zhukova | BLR | 15,834 |
| 6 | Simona Peycheva | BUL | 15,467 |
| 7 | Dinara Gimatova | AZE | 14,967 |
| 8 | Anna Gurbanova | AZE | 14,734 |
| 9 | Delphine Ledoux | FRA | 14,367 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 17,451 |
| 2 | Olga Kapranova | RUS | 17,150 |
| 3 | Inna Zhukova | BLR | 16,800 |
| 4 | Anna Bessonova | UKR | 16,384 |
| 5 | Aliya Yussupova | KAZ | 15,650 |
| 5 | Dinara Gimatova | AZE | 15,650 |
| 7 | Simona Peycheva | BUL | 14,833 |
| 8 | Delphine Ledoux | FRA | 14,450 |
| 9 | Nataliya Godunko | UKR | 14,434 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 17,134 |
| 2 | Vera Sessina | RUS | 16,866 |
| 3 | Nataliya Godunko | UKR | 16,667 |
| 4 | Anna Bessonova | UKR | 16,167 |
| 5 | Elizabeth Paisieva | BUL | 15,867 |
| 6 | Aliya Yussupova | KAZ | 15,533 |
| 7 | Simona Peycheva | BUL | 15,417 |
| 8 | Delphine Ledoux | FRA | 14,467 |
| 9 | Dinara Gimatova | AZE | 13,800 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Nataliya Godunko | UKR | 16,883 |
| 2 | Irina Tchachina | RUS | 16,267 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 16,084 |
| 4 | Simona Peycheva | BUL | 15,951 |
| 5 | Inna Zhukova | BLR | 15,750 |
| 6 | Dinara Gimatova | AZE | 15,167 |
| 7 | Olga Kapranova | RUS | 15,084 |
| 8 | Delphine Ledoux | FRA | 15,067 |
| 9 | Aliya Yussupova | KAZ | 13,450 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Bulgarien | BUL | 14,817 |
| 2 | Rußland | RUS | 14,801 |
| 3 | China | CHN | 12,633 |
| 4 | Frankreich | FRA | 12,317 |
| 5 | Schweiz | SUI | 11,384 |
| 6 | Finnland | FIN | 10,817 |
| 7 | Kanada | CAN | 9,750 |
| 8 | Tschechien | CZE | 9,617 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Bulgarien | BUL | 14,667 |
| 2 | Rußland | RUS | 13,717 |
| 3 | China | CHN | 13,117 |
| 4 | Schweiz | SUI | 12,334 |
| 5 | Finnland | FIN | 11,483 |
| 6 | Tschechien | CZE | 11,050 |
| 7 | Frankreich | FRA | 9,384 |
| 8 | Kanada | CAN | 9,117 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 05. April 2005 | Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer |