| | | |
| Platz | Name | Nat | |  |  |  | Note |
| 1 | Tatjana Klimenko | GER | | 8,816 | 8,787 | 8,716 | 26,319 |
| | | TSV Schmiden | A1 | 4,000 | 3,875 | 4,000 | |
| | | | A2 | 4,500 | 4,566 | 4,300 | |
| | | | B | 9,133 | 9,133 | 9,133 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 2 | Ikuko Uratachi | JPN | | 8,583 | 8,67 | 8,649 | 25,902 |
| | | | A1 | 4,000 | 3,975 | 4,000 | |
| | | | A2 | 4,300 | 4,433 | 4,366 | |
| | | | B | 8,866 | 8,933 | 8,933 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 3 | Sandy Liebehenschel | GER | | 8,883 | 8,124 | 8,766 | 25,773 |
| | | TSV Schmiden | A1 | 4,000 | 3,250 | 4,000 | |
| | | | A2 | 4,533 | 4,433 | 4,300 | |
| | | | B | 9,233 | 8,766 | 9,233 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| |
| 4 | Isabell Piepiorra | GER | | 8,516 | 8,516 | 8,470 | 25,502 |
| | | TSV Schmiden | A1 | 4,000 | 4,000 | 3,975 | |
| | | | A2 | 4,333 | 4,266 | 4,233 | |
| | | | B | 8,700 | 8,766 | 8,733 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 5 | Ann Scheib | GER | | 8,325 | 8,425 | 8,141 | 24,891 |
| | | TSV Schmiden | A1 | 3,950 | 3,750 | 3,750 | |
| | | | A2 | 4,300 | 4,300 | 4,066 | |
| | | | B | 8,400 | 8,800 | 8,466 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 6 | Iris Potez | SLO | | 8,433 | 8,300 | 8,058 | 24,791 |
| | | | A1 | 4,000 | 4,000 | 3,450 | |
| | | | A2 | 4,333 | 4,000 | 4,066 | |
| | | | B | 8,533 | 8,600 | 8,600 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 7 | Alessia Pfeiffer | SUI | | 8,141 | 8,333 | 8,220 | 24,694 |
| | | | A1 | 3,950 | 4,000 | 3,975 | |
| | | | A2 | 4,200 | 4,133 | 4,166 | |
| | | | B | 8,133 | 8,533 | 8,300 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 8 | Vika Kudrjaskova | EST | | 8,399 | 8,099 | 8,091 | 24,589 |
| | | | A1 | 3,900 | 3,700 | 3,650 | |
| | | | A2 | 4,333 | 3,933 | 4,033 | |
| | | | B | 8,566 | 8,566 | 8,500 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 9 | Nataly Copilenco | ISR | | 8,266 | 8,158 | 8,162 | 24,586 |
| | | | A1 | 3,700 | 3,250 | 3,625 | |
| | | | A2 | 4,266 | 4,133 | 4,133 | |
| | | | B | 8,566 | 8,933 | 8,566 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 10 | Irina Pfennig | GER | | 8,154 | 7,808 | 8,078 | 24,040 |
| | | BSP Bremen | A1 | 3,875 | 3,750 | 3,725 | |
| | | | A2 | 4,200 | 3,866 | 4,166 | |
| | | | B | 8,233 | 8,000 | 8,266 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 11 | Hanna Oberhofer | AUT | | 7,908 | 8,125 | 7,862 | 23,895 |
| | | | A1 | 3,950 | 3,950 | 3,525 | |
| | | | A2 | 3,933 | 3,900 | 4,066 | |
| | | | B | 7,933 | 8,400 | 8,133 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 12 | Riina Lipponen | FIN | | 7,849 | 8,041 | 7,712 | 23,602 |
| | | | A1 | 3,900 | 3,950 | 3,525 | |
| | | | A2 | 3,866 | 3,900 | 3,966 | |
| | | | B | 7,933 | 8,233 | 7,933 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 13 | Anne Weber | GER | | 7,779 | 7,816 | 7,858 | 23,453 |
| | | TuRa Braunschweig | A1 | 3,725 | 3,600 | 3,650 | |
| | | | A2 | 3,900 | 3,933 | 3,933 | |
| | | | B | 7,933 | 8,100 | 8,133 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 14 | Nina Tax | AUT | | 7,741 | 7,849 | 7,483 | 23,073 |
| | | | A1 | 3,550 | 3,400 | 3,000 | |
| | | | A2 | 3,966 | 3,833 | 3,900 | |
| | | | B | 7,966 | 8,466 | 8,066 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 15 | Katrin Purrer | AUT | | 7,916 | 7,620 | 7,520 | 23,056 |
| | | | A1 | 3,800 | 3,275 | 3,275 | |
| | | | A2 | 4,033 | 3,800 | 3,866 | |
| | | | B | 8,000 | 8,166 | 7,900 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 16 | Yulia Lukina | ISR | | 7,295 | 7,749 | 7,487 | 22,531 |
| | | | A1 | 2,925 | 3,300 | 3,275 | |
| | | | A2 | 4,000 | 3,833 | 3,766 | |
| | | | B | 7,666 | 8,366 | 7,933 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Finale - Juniorinnen
 |
| Platz | Name | Nat | A1 | A2 | B | Pen | Note |
| 1 | Tatjana Klimenko | GER (TSV Schmiden) | 3,950 | 4,500 | 9,166 | 0,0 | 8,808 |
| 2 | Sandy Liebehenschel | GER (TSV Schmiden) | 3,800 | 4,500 | 9,066 | 0,0 | 8,683 |
| 3 | Ikuko Uratachi | JPN | 3,950 | 4,466 | 8,933 | 0,0 | 8,674 |
| 4 | Iris Potez | SLO | 3,625 | 4,266 | 8,800 | 0,0 | 8,345 |
| 5 | Nataly Kopilenco | ISR | 3,450 | 4,400 | 8,700 | 0,0 | 8,275 |
| 6 | Vika Kudrjaskova | EST | 3,500 | 4,200 | 8,666 | 0,0 | 8,183 |
 |
| Platz | Name | Nat | A1 | A2 | B | Pen | Note |
| 1 | Tatjana Klimenko | GER (TSV Schmiden) | 4,000 | 4,466 | 8,966 | 0,0 | 8,716 |
| 2 | Isabell Piepiorra | GER (TSV Schmiden) | 3,925 | 4,366 | 8,833 | 0,0 | 8,562 |
| 3 | Iris Potez | SLO | 3,850 | 4,233 | 8,800 | 0,0 | 8,441 |
| 4 | Nataly Kopilenco | ISR | 3,750 | 4,366 | 8,700 | 0,0 | 8,408 |
| 5 | Alessia Pfeiffer | SUI | 3,850 | 4,233 | 8,633 | 0,0 | 8,358 |
| 6 | Ikuko Uratachi | JPN | 3,625 | 4,466 | 8,633 | 0,1 | 8,312 |
 |
| Platz | Name | Nat | A1 | A2 | B | Pen | Note |
| 1 | Tatjana Klimenko | GER (TSV Schmiden) | 4,000 | 4,533 | 9,200 | 0,0 | 8,866 |
| 2 | Sandy Liebehenschel | GER (TSV Schmiden) | 4,000 | 4,466 | 9,166 | 0,0 | 8,816 |
| 3 | Ikuko Uratachi | JPN | 3,750 | 4,433 | 8,966 | 0,0 | 8,574 |
| 4 | Nataly Kopilenco | ISR | 3,750 | 4,366 | 8,733 | 0,0 | 8,424 |
| 5 | Alessia Pfeiffer | SUI | 3,950 | 4,266 | 8,600 | 0,0 | 8,408 |
| 6 | Vika Kudrjaskova | EST | 3,475 | 4,166 | 8,566 | 0,0 | 8,103 |
Mehrkampf - Seniorinnen
|
| | | |
| Platz | Name | Nat | |  |  |  |  | Note |
| 1 | Amina Zaripova | RUS | | 9,600 | 9,866 | 9,537 | 9,633 | 38,636 |
| | | | A1 | 5,000 | 5,000 | 4,975 | 5,000 | |
| | | | A2 | 4,900 | 4,966 | 4,866 | 4,866 | |
| | | | B | 9,300 | 9,766 | 9,233 | 9,400 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 2 | Galina Savtchits | GER | | 9,333 | 9,583 | 9,537 | 9,633 | 38,086 |
| | | TSV Schmiden | A1 | 4,950 | 5,000 | 4,875 | 5,000 | |
| | | | A2 | 4,566 | 4,733 | 4,600 | 4,700 | |
| | | | B | 9,150 | 9,433 | 9,600 | 9,566 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 3 | Proletina Koltscheva | BUL | | 9,320 | 9,295 | 9,412 | 9,308 | 37,335 |
| | | | A1 | 4,825 | 4,725 | 4,825 | 4,950 | |
| | | | A2 | 4,633 | 4,533 | 4,666 | 4,533 | |
| | | | B | 9,183 | 9,333 | 9,333 | 9,133 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 4 | Rieko Matsunaga | JPN | | 9,275 | 9,241 | 9,241 | 9,262 | 37,019 |
| | | | A1 | 4,950 | 4,850 | 4,950 | 4,825 | |
| | | | A2 | 4,400 | 4,633 | 4,500 | 4,466 | |
| | | | B | 9,200 | 9,000 | 9,033 | 9,233 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 5 | Eva Jonsson | SWE | | 9,204 | 9,187 | 9,154 | 9,233 | 36,778 |
| | | | A1 | 4,875 | 4,675 | 4,875 | 4,800 | |
| | | | A2 | 4,400 | 4,500 | 4,300 | 4,633 | |
| | | | B | 9,133 | 9,200 | 9,133 | 9,033 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 6 | Kristyna Kalabova | TCH | | 9,128 | 9,166 | 9,091 | 9,225 | 36,610 |
| | | | A1 | 4,925 | 4,800 | 4,850 | 4,850 | |
| | | | A2 | 4,266 | 4,533 | 4,400 | 4,500 | |
| | | | B | 9,066 | 9,000 | 8,933 | 9,100 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 7 | Swetlana Mamatowa | TSV | | 9,112 | 9,125 | 9,070 | 9,045 | 36,352 |
| | | | A1 | 4,675 | 4,850 | 4,675 | 4,725 | |
| | | | A2 | 4,500 | 4,500 | 4,466 | 4,466 | |
| | | | B | 9,050 | 8,900 | 9,000 | 8,900 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 8 | Philine Schuder | GER | | 9,083 | 9,083 | 9,066 | 8,929 | 36,161 |
| | | TSV Schmiden | A1 | 4,800 | 4,700 | 4,900 | 4,525 | |
| | | | A2 | 4,400 | 4,433 | 4,366 | 4,400 | |
| | | | B | 8,966 | 9,033 | 8,866 | 8,933 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 9 | Karolina Tabor | POL | | 9,000 | 8,975 | 9,058 | 8,908 | 35,941 |
| | | | A1 | 4,600 | 4,750 | 4,650 | 4,750 | |
| | | | A2 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 4,400 | |
| | | | B | 9,000 | 8,800 | 8,966 | 8,666 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 10 | Irina Kikkas | EST | | 8,979 | 8,945 | 9,003 | 8,895 | 35,822 |
| | | | A1 | 4,625 | 4,525 | 4,575 | 4,525 | |
| | | | A2 | 4,433 | 4,400 | 4,466 | 4,466 | |
| | | | B | 8,900 | 8,966 | 8,966 | 8,800 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 11 | Natalija Filistovic | LIT | | 8,954 | 8,841 | 8,987 | 8,887 | 35,669 |
| | | | A1 | 4,475 | 4,550 | 4,675 | 4,675 | |
| | | | A2 | 4,433 | 4,333 | 4,400 | 4,433 | |
| | | | B | 9,000 | 8,800 | 8,900 | 8,666 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 12 | Noora Lehtimäki | FIN | | 8,929 | 8,828 | 8,945 | 8,841 | 35,543 |
| | | | A1 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,750 | |
| | | | A2 | 4,333 | 4,366 | 4,400 | 4,333 | |
| | | | B | 8,900 | 8,666 | 8,866 | 8,600 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 13 | Aurelie Lacour | FRA | | 8,912 | 8,812 | 8,891 | 8,824 | 35,439 |
| | | | A1 | 4,425 | 4,625 | 4,550 | 4,350 | |
| | | | A2 | 4,400 | 4,366 | 4,333 | 4,466 | |
| | | | B | 9,000 | 8,633 | 8,900 | 8,833 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 14 | Ursula Zigler | AUT | | 8,903 | 8,800 | 8,862 | 8,808 | 35,373 |
| | | | A1 | 4,575 | 4,400 | 4,425 | 4,650 | |
| | | | A2 | 4,366 | 4,400 | 4,400 | 4,333 | |
| | | | B | 8,866 | 8,800 | 8,900 | 8,633 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 15 | Zohar Bar-Eyal | ISR | | 8,841 | 8,699 | 8,833 | 8,791 | 35,164 |
| | | | A1 | 4,550 | 4,500 | 4,500 | 4,650 | |
| | | | A2 | 4,333 | 4,233 | 4,300 | 4,266 | |
| | | | B | 8,800 | 8,666 | 8,866 | 8,666 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 16 | Michele Cameron | RSA | | 8,824 | 8,687 | 8,816 | 8,762 | 35,089 |
| | | | A1 | 4,550 | 4,575 | 4,500 | 4,425 | |
| | | | A2 | 4,233 | 4,200 | 4,233 | 4,400 | |
| | | | B | 8,866 | 8,600 | 8,900 | 8,700 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 17 | Corinna Hartmann | GER | | 8,733 | 8,662 | 8,803 | 8,699 | 34,897 |
| | | BSP Bremen | A1 | 4,600 | 4,425 | 4,475 | 4,500 | |
| | | | A2 | 4,100 | 4,366 | 4,266 | 4,266 | |
| | | | B | 8,766 | 8,533 | 8,866 | 8,633 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 18 | Stephanie Butler | FRA | | 8,729 | 8,633 | 8,791 | 8,608 | 34,761 |
| | | | A1 | 4,525 | 4,500 | 4,550 | 4,650 | |
| | | | A2 | 4,233 | 4,233 | 4,200 | 4,333 | |
| | | | B | 8,700 | 8,533 | 8,833 | 8,233 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 19 | Zorica Brajovic | SLO | | 8,712 | 8,624 | 8,779 | 8,558 | 34,673 |
| | | | A1 | 4,525 | 4,650 | 4,525 | 4,450 | |
| | | | A2 | 4,300 | 4,266 | 4,233 | 4,266 | |
| | | | B | 8,600 | 8,333 | 8,800 | 8,400 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 20 | Myrca Stukenberg | GER | | 8,658 | 8,570 | 8,658 | 8,441 | 34,327 |
| | | TuRa Braunschweig | A1 | 4,250 | 4,375 | 4,450 | 4,550 | |
| | | | A2 | 4,266 | 4,233 | 4,200 | 4,233 | |
| | | | B | 8,800 | 8,533 | 8,666 | 8,100 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 21 | Nadja Lutz | SUI | | 8,503 | 8,529 | 8,445 | 8,362 | 33,839 |
| | | | A1 | 4,075 | 4,725 | 4,525 | 4,325 | |
| | | | A2 | 4,166 | 4,100 | 4,300 | 4,200 | |
| | | | B | 8,766 | 8,233 | 8,266 | 8,200 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| |
| 22 | Nicole van Vuuren | RSA | | 8,354 | 8,495 | 8,362 | 8,050 | 33,261 |
| | | | A1 | 4,175 | 4,525 | 4,025 | 4,100 | |
| | | | A2 | 4,200 | 4,266 | 4,133 | 4,000 | |
| | | | B | 8,333 | 8,200 | 8,566 | 8,000 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Finale - Seniorinnen
 |
| Platz | Name | Nat | A1 | A2 | B | Pen | Note |
| 1 | Galina Savtchits | GER (TSV Schmiden) | 5,000 | 4,633 | 9,566 | 0,0 | 9,599 |
| 2 | Proletina Koltscheva | BUL | 5,000 | 4,633 | 9,400 | 0,0 | 9,516 |
| 3 | Rieko Matsunaga | JPN | 5,000 | 4,533 | 9,366 | 0,0 | 9,449 |
| 4 | Amina Zaripova | RUS | 4,825 | 4,366 | 9,300 | 0,0 | 9,245 |
| 5 | Karolina Tabor | POL | 4,750 | 4,300 | 8,966 | 0,0 | 9,008 |
| 6 | Philine Schuder | GER (TSV Schmiden) | 4,350 | 4,300 | 8,800 | 0,0 | 8,725 |
 |
| Platz | Name | Nat | A1 | A2 | B | Pen | Note |
| 1 | Galina Savtchits | GER (TSV Schmiden) | 5,000 | 4,700 | 9,433 | 0,0 | 9,566 |
| 2 | Amina Zaripova | RUS | 5,000 | 4,533 | 9,566 | 0,0 | 9,549 |
| 3 | Proletina Koltscheva | BUL | 4,925 | 4,733 | 9,200 | 0,0 | 9,429 |
| 4 | Rieko Matsunaga | JPN | 4,925 | 4,433 | 9,200 | 0,0 | 9,279 |
| 5 | Kristyna Kalabova | TCH | 4,700 | 4,366 | 9,366 | 0,0 | 9,216 |
| 6 | Eva Jonsson | SWE | 4,900 | 4,400 | 8,966 | 0,0 | 9,133 |
| 7 | Swetlana Mamatowa | GER (TSV Schmiden) | 4,775 | 4,366 | 8,966 | 0,0 | 9,053 |
 |
| Platz | Name | Nat | A1 | A2 | B | Pen | Note |
| 1 | Amina Zaripova | RUS | 5,000 | 4,633 | 9,633 | 0,0 | 9,633 |
| 2 | Proletina Koltscheva | BUL | 4,750 | 4,800 | 9,500 | 0,0 | 9,525 |
| 3 | Galina Savtchits | GER (TSV Schmiden) | 4,750 | 4,733 | 9,466 | 0,0 | 9,474 |
| 4 | Rieko Matsunaga | JPN | 4,900 | 4,500 | 9,300 | 0,0 | 9,350 |
| 5 | Karolina Tabor | POL | 4,950 | 4,433 | 9,266 | 0,0 | 9,324 |
| 6 | Swetlana Mamatowa | GER (TSV Schmiden) | 4,800 | 4,366 | 8,900 | 0,0 | 9,033 |
 |
| Platz | Name | Nat | A1 | A2 | B | Pen | Note |
| 1 | Galina Savtchits | GER (TSV Schmiden) | 4,975 | 4,766 | 9,400 | 0,0 | 9,57 |
| 2 | Rieko Matsunaga | JPN | 5,000 | 4,566 | 9,333 | 0,0 | 9,449 |
| 3 | Proletina Koltscheva | BUL | 4,925 | 4,700 | 9,133 | 0,0 | 9,379 |
| 4 | Kristyna Kalabova | TCH | 4,900 | 4,433 | 9,100 | 0,0 | 9,216 |
| 5 | Eva Jonsson | SWE | 4,850 | 4,366 | 9,166 | 0,0 | 9,191 |
| 6 | Amina Zaripova | RUS | 4,975 | 4,300 | 9,000 | 0,0 | 9,137 |
| 7 | Swetlana Mamatowa | GER (TSV Schmiden) | 4,775 | 4,266 | 8,766 | 0,0 | 8,903 |
Inhalt*
Gymnastinnen*
Meldungen*
Termine
|