| | | |
| Platz | Name | Nat | |  |  |  | Note |
| 1 | Lisa Ingildeeva | GER | | 21,750 | 20,600 | 21,666 | 64,016 |
| | | TSV Schmiden | TW | 5,000 | 4,100 | 5,300 | |
| | | | KW | 7,650 | 7,700 | 7,300 | |
| | | | B | 9,100 | 9,000 | 9,066 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| |
| 2 | Eugenia Ramich | GER | | 21,533 | 20,966 | 21,466 | 63,965 |
| | | TSV Schmiden | TW | 5,350 | 4,900 | 5,200 | |
| | | | KW | 7,350 | 7,400 | 7,400 | |
| | | | B | 8,833 | 8,666 | 8,866 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 3 | Madian Hamzina | KAZ | | 20,683 | 21,066 | 19,716 | 61,465 |
| | | | TW | 4,700 | 5,200 | 3,950 | |
| | | | KW | 7,450 | 7,100 | 7,400 | |
| | | | B | 8,533 | 8,766 | 8,366 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 4 | Irina Risinzon | ISR | | 21,233 | 20,400 | 19,683 | 61,316 |
| | | | TW | 5,500 | 4,400 | 3,850 | |
| | | | KW | 7,300 | 7,250 | 7,200 | |
| | | | B | 8,433 | 8,750 | 8,633 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 5 | Natatya Appolonova | BLR | | 19,816 | 21,483 | 19,783 | 61,082 |
| | | | TW | 4,750 | 5,550 | 4,500 | |
| | | | KW | 6,650 | 7,250 | 6,850 | |
| | | | B | 8,516 | 8,683 | 8,433 | |
| | | | Pen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 6 | Joanie Ecuyer | SUI | | 20,483 | 20,500 | 19,900 | 60,883 |
| | | | TW | 4,750 | 5,100 | 4,500 | |
| | | | KW | 7,050 | 7,100 | 7,000 | |
| | | | B | 8,683 | 8,400 | 8,400 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
| |
| 7 | Martyna Lorenz | POL | | 20,400 | 20,750 | 19,266 | 60,416 |
| | | | TW | 4,500 | 4,850 | 4,100 | |
| | | | KW | 7,200 | 7,200 | 6,900 | |
| | | | B | 8,700 | 8,700 | 8,266 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 8 | Olga Franskevich | BLR | | 21,200 | 20,000 | 19,183 | 60,383 |
| | | | TW | 5,150 | 4,500 | 3,900 | |
| | | | KW | 7,250 | 7,200 | 6,950 | |
| | | | B | 8,800 | 8,500 | 8,433 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |
| |
| 9 | Daniela Blömeke | GER | | 20,266 | 20,550 | 18,850 | 59,666 |
| | | TSV Schmiden | TW | 4,500 | 4,700 | 4,150 | |
| | | | KW | 7,000 | 7,150 | 6,800 | |
| | | | B | 8,766 | 8,700 | 7,900 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 10 | Tiphaine Decrey | SUI | | 19,866 | 19,850 | 19,933 | 59,649 |
| | | | TW | 4,150 | 4,600 | 4,550 | |
| | | | KW | 7,050 | 7,250 | 7,050 | |
| | | | B | 8,666 | 8,200 | 8,333 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| |
| 11 | Cäcilia Suworowa | GER | | 21,233 | 20,100 | 16,850 | 58,183 |
| | | TSV Schmiden | TW | 5,200 | 3,850 | 3,150 | |
| | | | KW | 7,200 | 7,400 | 6,600 | |
| | | | B | 8,833 | 8,850 | 7,100 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 12 | Tina Giese | GER | | 19,083 | 19,666 | 18,866 | 57,615 |
| | | BTV Olympia Berlin | TW | 3,650 | 4,150 | 4,100 | |
| | | | KW | 6,900 | 7,050 | 6,800 | |
| | | | B | 8,533 | 8,466 | 7,966 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 13 | Julie Gabet | FRA | | 19,416 | 18,250 | 17,666 | 55,332 |
| | | | TW | 3,800 | 2,950 | 2,800 | |
| | | | KW | 6,950 | 7,000 | 6,800 | |
| | | | B | 8,666 | 8,300 | 8,066 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 14 | Liliane Tchapda | FRA | | 19,216 | 18,783 | 15,716 | 53,715 |
| | | | TW | 3,500 | 3,150 | 1,500 | |
| | | | KW | 7,150 | 7,100 | 6,700 | |
| | | | B | 8,566 | 8,533 | 7,616 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| |
| 15 | Sara Maes | BEL | | 17,266 | 16,583 | 15,616 | 49,465 |
| | | | TW | 2,500 | 1,600 | 1,950 | |
| | | | KW | 6,700 | 6,950 | 6,600 | |
| | | | B | 8,166 | 8,033 | 7,066 | |
| | | | Pen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Finale - Juniorinnen
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Lisa Ingildeeva | GER (TSV Schmiden) | 4,800 | 7,800 | 9,066 | 0,0 | 21,666 |
| 2 | Joanie Ecuyer | SUI | 4,800 | 7,250 | 8,633 | 0,0 | 20,683 |
| 3 | Olga Franskevich | BLR | 4,700 | 7,200 | 8,566 | 0,0 | 20,466 |
| 4 | Madina Hamzina | KAZ | 3,900 | 7,500 | 8,800 | 0,0 | 20,200 |
| 5 | Irina Risinzon | ISR | 3,800 | 7,550 | 8,733 | 0,0 | 20,083 |
| 6 | Eugenia Ramich | GER (TSV Schmiden) | 4,000 | 7,150 | 8,566 | 0,0 | 19,716 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Natalya Appolonova | BLR | 5,700 | 7,200 | 8,733 | 0,0 | 21,633 |
| 2 | Eugenia Ramich | GER (TSV Schmiden) | 5,600 | 7,200 | 8,800 | 0,0 | 21,600 |
| 3 | Lisa Ingildeeva | GER (TSV Schmiden) | 5,650 | 7,400 | 8,600 | 0,2 | 21,450 |
| 4 | Madina Hamzina | KAZ | 5,000 | 7,150 | 8,766 | 0,0 | 20,916 |
| 5 | Martyna Lorenz | POL | 4,700 | 6,950 | 8,833 | 0,0 | 20,483 |
| 6 | Joanie Ecuyer | SUI | 4,350 | 7,200 | 8,566 | 0,0 | 20,116 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Eugenia Ramich | GER (TSV Schmiden) | 5,300 | 7,200 | 8,933 | 0,0 | 21,433 |
| 2 | Lisa Ingildeeva | GER (TSV Schmiden) | 4,600 | 7,500 | 8,966 | 0,0 | 21,066 |
| 3 | Joanie Ecuyer | SUI | 4,800 | 7,150 | 8,733 | 0,0 | 20,683 |
| 4 | Natalya Appolonova | BLR | 4,300 | 7,200 | 8,833 | 0,0 | 20,333 |
| 5 | Tiphaine Decrey | SUI | 4,500 | 7,250 | 8,566 | 0,0 | 20,316 |
| 6 | Madina Hamzina | KAZ | 3,800 | 7,250 | 8,633 | 0,0 | 19,683 |
Mehrkampf - Seniorinnen
|
| | | |
| Platz | Name | Nat | |  |  |  |  | Note |
| 1 | Olga Belova | RUS | | 25,316 | 25,533 | 25,066 | 26,333 | 102,248 |
| | | | TW | 8,300 | 8,300 | 8,000 | 8,700 | |
| | | | KW | 7,550 | 7,700 | 7,500 | 8,100 | |
| | | | B | 9,466 | 9,533 | 9,566 | 9,533 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 2 | Liasan Utiasheva | RUS | | 24,316 | 24,050 | 25,333 | 25,100 | 98,799 |
| | | | TW | 7,550 | 7,200 | 8,300 | 8,200 | |
| | | | KW | 7,500 | 7,850 | 7,600 | 7,600 | |
| | | | B | 9,266 | 9,000 | 9,433 | 9,300 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 3 | Aida Krasnikova | KAZ | | 22,916 | 24,233 | 23,183 | 24,650 | 94,982 |
| | | | TW | 6,750 | 7,600 | 6,800 | 8,100 | |
| | | | KW | 7,200 | 7,700 | 7,250 | 7,750 | |
| | | | B | 8,966 | 8,933 | 9,133 | 8,800 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 4 | Sandy Liebehenschel | GER | | 23,366 | 22,883 | 24,316 | 23,433 | 93,998 |
| | | TSV Schmiden | TW | 7,200 | 6,200 | 8,050 | 6,900 | |
| | | | KW | 7,400 | 7,850 | 7,400 | 8,000 | |
| | | | B | 8,766 | 8,833 | 8,866 | 8,533 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 5 | Isabell Piepiorra | GER | | 22,250 | 21,700 | 22,583 | 23,800 | 90,333 |
| | | TSV Schmiden | TW | 6,600 | 5,150 | 6,550 | 7,300 | |
| | | | KW | 7,150 | 7,850 | 7,300 | 8,000 | |
| | | | B | 8,500 | 8,700 | 8,733 | 8,500 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 6 | Klaudia Rynkowska | POL | | 21,850 | 21,500 | 21,966 | 21,366 | 86,682 |
| | | | TW | 6,050 | 5,400 | 6,600 | 5,600 | |
| | | | KW | 7,200 | 7,500 | 6,900 | 7,200 | |
| | | | B | 8,600 | 8,600 | 8,466 | 8,566 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 7 | Lena Komisarov | ISR | | 19,966 | 21,983 | 21,300 | 22,066 | 85,315 |
| | | | TW | 4,500 | 5,550 | 5,950 | 5,700 | |
| | | | KW | 7,100 | 8,000 | 6,950 | 7,900 | |
| | | | B | 8,366 | 8,433 | 8,400 | 8,466 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 8 | Yael Yunger | ISR | | 18,800 | 20,266 | 20,733 | 22,783 | 82,582 |
| | | | TW | 3,500 | 3,800 | 5,750 | 6,250 | |
| | | | KW | 7,000 | 8,100 | 6,550 | 8,000 | |
| | | | B | 8,300 | 8,366 | 8,433 | 8,533 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 9 | Daniela Kunze | GER | | 19,716 | 19,766 | 19,733 | 20,583 | 79,798 |
| | | TuG Leipzig | TW | 4,600 | 4,600 | 4,400 | 4,500 | |
| | | | KW | 7,050 | 7,200 | 7,000 | 7,850 | |
| | | | B | 8,066 | 7,966 | 8,333 | 8,233 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 10 | Christelle Alcan | FRA | | 17,500 | 20,150 | 18,133 | 20,700 | 76,483 |
| | | | TW | 2,500 | 4,900 | 3,650 | 5,800 | |
| | | | KW | 7,100 | 7,150 | 6,450 | 7,000 | |
| | | | B | 7,900 | 8,100 | 8,033 | 7,900 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 11 | Inge de Backer | BEL | | 18,150 | 17,633 | 18,916 | 19,083 | 73,782 |
| | | | TW | 3,500 | 3,000 | 4,300 | 3,900 | |
| | | | KW | 6,950 | 7,100 | 6,750 | 7,250 | |
| | | | B | 7,700 | 7,533 | 7,866 | 7,933 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
Finale - Seniorinnen
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Liasan Utiasheva | RUS | 9,000 | 7,650 | 9,300 | 0,0 | 25,950 |
| 2 | Olga Belova | RUS | 8,900 | 7,550 | 9,133 | 0,0 | 25,583 |
| 3 | Isabel Piepiorra | GER (TSV Schmiden) | 7,700 | 7,250 | 8,833 | 0,0 | 23,783 |
| 4 | Sandy Liebehenschel | GER (TSV Schmiden) | 7,100 | 7,300 | 8,966 | 0,0 | 23,366 |
| 5 | Aida Krasnikova | KAZ | 6,200 | 7,350 | 8,600 | 0,0 | 22,150 |
| 6 | Klaudia Rynkowska | POL | 6,200 | 7,150 | 8,733 | 0,0 | 22,083 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Liasan Utiasheva | RUS | 8,800 | 8,300 | 9,466 | 0,0 | 26,566 |
| 2 | Olga Belova | RUS | 8,050 | 7,950 | 9,466 | 0,0 | 25,466 |
| 3 | Sandy Liebehenschel | GER (TSV Schmiden) | 7,600 | 7,700 | 9,300 | 0,0 | 24,600 |
| 4 | Isabel Piepiorra | GER (TSV Schmiden) | 6,600 | 7,650 | 8,933 | 0,0 | 23,183 |
| 5 | Aida Krasnikova | KAZ | 6,100 | 7,750 | 8,900 | 0,0 | 22,700 |
| 6 | Lena Komisarov | ISR | 3,650 | 7,300 | 8,666 | 0,0 | 19,616 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Liasan Utiasheva | RUS | 8,600 | 7,550 | 9,500 | 0,0 | 25,650 |
| 2 | Olga Belova | RUS | 7,900 | 7,350 | 9,366 | 0,0 | 24,616 |
| 3 | Sandy Liebehenschel | GER (TSV Schmiden) | 7,950 | 7,300 | 9,200 | 0,0 | 24,450 |
| 4 | Aida Krasnikova | KAZ | 7,700 | 7,250 | 8,666 | 0,0 | 23,616 |
| 5 | Isabel Piepiorra | GER (TSV Schmiden) | 7,100 | 7,300 | 9,066 | 0,0 | 23,466 |
| 6 | Klaudia Rynkowska | POL | 6,550 | 6,900 | 8,600 | 0,0 | 22,050 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Liasan Utiasheva | RUS | 9,400 | 7,800 | 9,333 | 0,0 | 26,533 |
| 2 | Sandy Liebehenschel | GER (TSV Schmiden) | 8,500 | 7,500 | 9,300 | 0,0 | 25,300 |
| 3 | Isabel Piepiorra | GER (TSV Schmiden) | 8,600 | 7,300 | 9,000 | 0,0 | 24,900 |
| 4 | Aida Krasnikova | KAZ | 8,300 | 7,500 | 8,766 | 0,0 | 24,566 |
| 5 | Olga Belova | RUS | 8,200 | 7,400 | 9,100 | 0,2 | 24,500 |
| 6 | Yael Yunger | ISR | 6,900 | 7,450 | 8,466 | 0,0 | 22,816 |
Inhalt*
Gymnastinnen*
Meldungen*
Termine
|