| | | |
| Platz | Name | Nat | |  |  |  |  | Note |
| 1 | Natalja Pichuzhkina | RUS | | 22,299 | 21,583 | 22,133 | 20,316 | 86,331 |
| | | | TW | 5,766 | 5,766 | 5,466 | 4,300 | |
| | | | KW | 7,033 | 6,200 | 6,800 | 5,733 | |
| | | | B | 7,950 | 7,800 | 8,000 | 7,650 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 2 | Karolina Raskina | GER | | 21,766 | 21,349 | 21,466 | 20,666 | 85,247 |
| | | | TW | 4,966 | 5,266 | 5,033 | 4,566 | |
| | | | KW | 6,566 | 5,833 | 6,700 | 5,766 | |
| | | | B | 8,000 | 7,900 | 7,800 | 7,750 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 3 | Philipa Siderova | BUL | | 21,516 | 21,966 | 21,233 | 19,949 | 84,664 |
| | | | TW | 4,866 | 4,666 | 4,866 | 2,466 | |
| | | | KW | 6,566 | 7,466 | 6,400 | 6,433 | |
| | | | B | 7,900 | 7,950 | 7,800 | 7,750 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 4 | Sara Radman | GER | | 19,499 | 18,833 | 20,266 | 18,650 | 77,248 |
| | | | TW | 3,633 | 3,500 | 3,700 | 3,400 | |
| | | | KW | 5,566 | 4,166 | 6,433 | 4,900 | |
| | | | B | 7,450 | 7,500 | 7,600 | 7,350 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| |
| 5 | Coral Kremer | ISR | | 19,033 | 18,850 | 19,400 | 18,716 | 75,999 |
| | | | TW | 3,566 | 3,500 | 3,700 | 3,366 | |
| | | | KW | 5,300 | 4,600 | 5,500 | 4,266 | |
| | | | B | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 7,450 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 6 | Alexandra Zapekina | GER | | 19,583 | 19,650 | 18,366 | 17,899 | 75,498 |
| | | | TW | 3,600 | 3,400 | 3,500 | 2,766 | |
| | | | KW | 5,566 | 6,300 | 4,433 | 5,033 | |
| | | | B | 7,500 | 7,400 | 7,200 | 7,200 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| |
| 7 | Irina Lalciu | ROM | | 19,699 | 18,966 | 17,566 | 18,283 | 74,514 |
| | | | TW | 3,833 | 3,066 | 3,100 | 2,766 | |
| | | | KW | 6,766 | 5,066 | 4,433 | 5,000 | |
| | | | B | 7,200 | 7,450 | 6,900 | 7,200 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 8 | Katarina Vargova | SVK | | 17,000 | 19,099 | 19,716 | 18,433 | 74,248 |
| | | | TW | 2,100 | 3,433 | 3,433 | 3,533 | |
| | | | KW | 3,900 | 4,966 | 6,000 | 4,133 | |
| | | | B | 7,000 | 7,450 | 7,500 | 7,300 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 9 | Zuzana Compelova | SVK | | 19,216 | 17,633 | 18,866 | 17,883 | 73,598 |
| | | | TW | 3,833 | 3,300 | 3,166 | 3,333 | |
| | | | KW | 5,600 | 4,566 | 5,166 | 4,433 | |
| | | | B | 7,250 | 7,050 | 7,350 | 7,000 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 10 | Kana Yokoyama | JPN | | 18,849 | 18,733 | 19,333 | 16,066 | 72,981 |
| | | | TW | 3,233 | 3,300 | 3,166 | 2,300 | |
| | | | KW | 5,866 | 5,566 | 5,700 | 4,033 | |
| | | | B | 7,150 | 7,150 | 7,450 | 6,450 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 11 | Julia Nickel | GER | | 18,133 | 18,033 | 18,216 | 18,283 | 72,665 |
| | | | TW | 2,533 | 2,566 | 2,733 | 2,700 | |
| | | | KW | 4,933 | 4,300 | 4,900 | 4,266 | |
| | | | B | 7,200 | 7,300 | 7,200 | 7,400 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 12 | Nela Radimerska | CZE | | 17,966 | 18,116 | 17,683 | 18,683 | 72,448 |
| | | | TW | 3,766 | 3,933 | 3,200 | 3,966 | |
| | | | KW | 4,966 | 4,100 | 4,566 | 5,000 | |
| | | | B | 6,800 | 7,050 | 6,900 | 7,200 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| |
| 13 | Mariya Hkarkavy | ISR | | 16,366 | 18,816 | 19,166 | 17,099 | 71,447 |
| | | | TW | 2,266 | 2,933 | 3,066 | 2,933 | |
| | | | KW | 4,466 | 4,900 | 6,066 | 4,066 | |
| | | | B | 6,600 | 7,450 | 7,300 | 6,900 | |
| | | | Pen | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| |
| 14 | Priscilla Thomas | FRA | | 17,799 | 17,849 | 17,983 | 16,799 | 70,430 |
| | | | TW | 2,333 | 2,133 | 2,400 | 1,966 | |
| | | | KW | 4,266 | 4,966 | 5,166 | 4,633 | |
| | | | B | 7,250 | 7,150 | 7,100 | 6,750 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 15 | Camilla Pfeffer | GER | | 17,833 | 17,783 | 17,733 | 17,066 | 70,415 |
| | | | TW | 3,233 | 3,166 | 3,000 | 2,966 | |
| | | | KW | 4,833 | 4,000 | 5,066 | 3,766 | |
| | | | B | 6,900 | 7,100 | 6,850 | 7,050 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| |
| 16 | Haruna Masunaka | JPN | | 18,299 | 18,966 | 16,800 | 15,466 | 69,531 |
| | | | TW | 2,366 | 3,266 | 2,500 | 2,500 | |
| | | | KW | 5,633 | 5,466 | 5,100 | 4,033 | |
| | | | B | 7,150 | 7,300 | 6,700 | 6,300 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |
| |
| 17 | Andreea Stefanescu | ROM | | 16,799 | 17,583 | 17,783 | 16,816 | 68,981 |
| | | | TW | 2,166 | 2,733 | 2,866 | 2,366 | |
| | | | KW | 4,033 | 3,833 | 4,300 | 3,666 | |
| | | | B | 6,850 | 7,150 | 7,100 | 6,900 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 18 | Linda de Gens | NED | | 17,116 | 17,433 | 16,950 | 17,183 | 68,682 |
| | | | TW | 2,233 | 2,300 | 2,400 | 2,066 | |
| | | | KW | 4,000 | 4,566 | 3,300 | 4,300 | |
| | | | B | 7,000 | 7,000 | 7,050 | 7,000 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 19 | Natalija Leschik | BLR | | 18,549 | 16,416 | 16,733 | 16,583 | 68,281 |
| | | | TW | 3,166 | 2,533 | 3,400 | 2,900 | |
| | | | KW | 5,333 | 4,300 | 4,266 | 3,866 | |
| | | | B | 7,150 | 6,500 | 6,450 | 6,600 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 20 | Lara Flegar | SLO | | 16,849 | 16,416 | 17,566 | 16,683 | 67,514 |
| | | | TW | 2,133 | 1,966 | 2,533 | 2,600 | |
| | | | KW | 3,966 | 3,866 | 4,400 | 3,766 | |
| | | | B | 6,900 | 6,750 | 7,050 | 6,750 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 21 | Jessica Pantieri | FRA | | 16,683 | 17,966 | 15,650 | 16,799 | 67,098 |
| | | | TW | 2,366 | 2,400 | 2,100 | 2,033 | |
| | | | KW | 4,000 | 5,133 | 4,000 | 4,566 | |
| | | | B | 6,750 | 7,100 | 6,300 | 6,750 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 22 | Anna Bogomolava | EST | | 16,816 | 15,416 | 15,466 | 16,849 | 64,547 |
| | | | TW | 2,366 | 2,333 | 2,633 | 2,633 | |
| | | | KW | 5,066 | 4,500 | 3,900 | 4,666 | |
| | | | B | 6,550 | 6,100 | 6,300 | 6,600 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | |
| |
| 23 | Giedre Abromaviciute | LTU | | 15,499 | 15,966 | 17,049 | 14,733 | 63,247 |
| | | | TW | 1,833 | 1,700 | 2,433 | 1,200 | |
| | | | KW | 3,966 | 4,233 | 4,866 | 3,466 | |
| | | | B | 6,300 | 6,600 | 6,700 | 6,200 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 24 | Lineke Schurink | NED | | 14,966 | 15,233 | 16,066 | 14,899 | 61,164 |
| | | | TW | 2,033 | 1,766 | 2,066 | 1,633 | |
| | | | KW | 2,700 | 3,500 | 3,066 | 3,166 | |
| | | | B | 6,300 | 6,300 | 6,750 | 6,250 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Finale - Juniorinnen
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Natalja Pichuzhkina | RUS | 5,633 | 6,833 | 8,050 | | 22,333 |
| 2 | Karolina Raskina | GER | 5,133 | 6,833 | 8,000 | | 21,983 |
| 3 | Philipa Siderova | BUL | 4,833 | 6,366 | 7,850 | | 21,299 |
| 4 | Coral Kremer | ISR | 3,866 | 5,400 | 7,750 | | 20,133 |
| 5 | Zuzana Compelova | SVK | 4,000 | 5,633 | 7,450 | | 19,716 |
| 6 | Alexandra Zapekina | GER | 3,833 | 5,066 | 7,500 | | 19,449 |
| 7 | Irina Lalciu | ROM | 3,266 | 6,200 | 7,250 | | 19,233 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Natalja Pichuzhkina | RUS | 5,833 | 5,766 | 8,100 | | 21,999 |
| 2 | Philipa Siderova | BUL | 5,166 | 6,633 | 7,900 | | 21,699 |
| 3 | Karolina Raskina | GER | 5,433 | 5,800 | 8,000 | | 21,616 |
| 4 | Katarina Vagova | SVK | 4,366 | 5,300 | 7,450 | | 19,733 |
| 5 | Haruna Masunaka | JPN | 4,200 | 5,066 | 7,350 | | 19,333 |
| 6 | Irina Lalciu | ROM | 3,633 | 4,766 | 7,550 | | 19,299 |
| 7 | Alexandra Zapekina | GER | 3,566 | 5,200 | 7,400 | 0,2 | 18,983 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Natalja Pichuzhkina | RUS | 5,000 | 6,433 | 8,000 | | 21,716 |
| 2 | Karolina Raskina | GER | 4,666 | 6,400 | 7,950 | | 21,433 |
| 3 | Philipa Siderova | BUL | 3,666 | 6,200 | 7,300 | | 19,533 |
| 4 | Sara Radman | GER | 3,400 | 5,733 | 7,450 | | 19,466 |
| 5 | Katarina Vagova | SVK | 4,133 | 5,633 | 7,250 | | 19,383 |
| 6 | Coral Kremer | ISR | 3,033 | 5,066 | 7,650 | | 19,349 |
| 7 | Kana Yokoyama | JPN | 3,400 | 4,400 | 7,250 | | 18,400 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Karolina Raskina | GER | 4,966 | 6,400 | 8,000 | | 21,683 |
| 2 | Natalja Pichuzhkina | RUS | 4,600 | 6,233 | 7,750 | | 20,916 |
| 3 | Coral Kremer | ISR | 3,166 | 4,900 | 7,750 | | 19,533 |
| 4 | Philipa Siderova | BUL | 4,133 | 5,200 | 7,250 | | 19,166 |
| 5 | Nela Radimerska | CZE | 3,266 | 5,500 | 7,200 | | 18,783 |
| 6 | Katarina Vagova | SVK | 3,633 | 5,433 | 7,050 | | 18,633 |
| 7 | Sara Radman | GER | 3,433 | 5,300 | 7,150 | 0,2 | 18,466 |
Mehrkampf - Seniorinnen
|
| | | |
| Platz | Name | Nat | |  |  |  |  | Note |
| 1 | Evgenia Kanaeva | RUS | | 15,516 | 16,283 | 15,933 | 14,616 | 62,348 |
| | | | TW | 7,066 | 7,666 | 7,133 | 6,333 | |
| | | | KW | 7,966 | 8,200 | 8,133 | 7,200 | |
| | | | B | 8,000 | 8,350 | 8,300 | 7,850 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 2 | Silvia Miteva | BUL | | 13,349 | 13,533 | 14,149 | 13,699 | 54,730 |
| | | | TW | 4,833 | 5,700 | 5,333 | 5,366 | |
| | | | KW | 7,066 | 6,266 | 7,466 | 6,733 | |
| | | | B | 7,400 | 7,550 | 7,750 | 7,650 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 3 | Cynthia Valdez | MEX | | 13,283 | 14,049 | 12,899 | 11,950 | 52,181 |
| | | | TW | 4,966 | 6,266 | 4,933 | 4,000 | |
| | | | KW | 6,900 | 6,833 | 6,266 | 6,200 | |
| | | | B | 7,350 | 7,500 | 7,300 | 6,850 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 4 | Klaudia Wittmann | GER | | 12,699 | 13,483 | 12,450 | 12,449 | 51,081 |
| | | | TW | 4,233 | 5,466 | 4,600 | 4,866 | |
| | | | KW | 6,366 | 6,800 | 6,300 | 5,733 | |
| | | | B | 7,400 | 7,350 | 7,200 | 7,150 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| |
| 5 | Mojca Rode | SLO | | 12,999 | 12,683 | 11,666 | 12,433 | 49,781 |
| | | | TW | 4,533 | 4,833 | 4,333 | 4,333 | |
| | | | KW | 6,566 | 6,133 | 6,400 | 6,533 | |
| | | | B | 7,450 | 7,200 | 6,700 | 7,000 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
| |
| 6 | Daria Stolbin | GER | | 11,883 | 12,199 | 12,266 | 12,099 | 48,447 |
| | | | TW | 4,066 | 4,133 | 4,400 | 3,766 | |
| | | | KW | 6,200 | 6,366 | 6,433 | 6,033 | |
| | | | B | 6,750 | 6,950 | 6,850 | 7,200 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 7 | Iva Mendlikova | CZE | | 11,266 | 11,799 | 12,150 | 11,050 | 46,265 |
| | | | TW | 3,366 | 3,866 | 3,800 | 3,100 | |
| | | | KW | 5,266 | 5,333 | 6,200 | 5,400 | |
| | | | B | 6,950 | 7,200 | 7,150 | 6,800 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 8 | Maria Filipova | EST | | 11,466 | 10,650 | 12,083 | 11,416 | 45,615 |
| | | | TW | 3,500 | 3,300 | 3,800 | 3,600 | |
| | | | KW | 5,733 | 5,900 | 6,266 | 5,733 | |
| | | | B | 6,850 | 6,450 | 7,050 | 6,750 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 9 | Florine Dally | FRA | | 10,366 | 10,349 | 11,499 | 10,449 | 42,663 |
| | | | TW | 2,766 | 3,066 | 3,033 | 2,466 | |
| | | | KW | 5,066 | 4,633 | 5,466 | 5,233 | |
| | | | B | 6,450 | 6,500 | 7,250 | 6,600 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 10 | Luisa Mehwitz | GER | | 10,449 | 10,683 | 11,166 | 9,699 | 41,997 |
| | | | TW | 3,033 | 3,733 | 3,566 | 2,733 | |
| | | | KW | 5,366 | 5,333 | 6,166 | 4,366 | |
| | | | B | 6,250 | 6,150 | 6,300 | 6,150 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 11 | Lucia Vaskova | SVK | | 10,466 | 10,266 | 9,116 | 9,149 | 38,997 |
| | | | TW | 2,933 | 2,666 | 2,166 | 2,166 | |
| | | | KW | 5,100 | 5,066 | 4,266 | 3,933 | |
| | | | B | 6,450 | 6,400 | 5,900 | 6,100 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 12 | Sanne Kauters | NED | | 9,316 | 9,349 | 10,333 | 9,583 | 38,581 |
| | | | TW | 2,533 | 1,966 | 3,433 | 2,500 | |
| | | | KW | 4,100 | 4,333 | 4,733 | 4,666 | |
| | | | B | 6,000 | 6,400 | 6,250 | 6,000 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| |
| 13 | Jolanta Martinkenaite | LTU | | 8,733 | 8,483 | 7,966 | 8,599 | 33,781 |
| | | | TW | 1,766 | 1,600 | 1,533 | 1,633 | |
| | | | KW | 4,300 | 3,766 | 3,800 | 4,266 | |
| | | | B | 5,700 | 5,800 | 5,500 | 5,650 | |
| | | | Pen | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
Finale - Seniorinnen
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Evgenia Kanaeva | RUS | 6,933 | 7,600 | 8,100 | | 15,366 |
| 2 | Mojca Rode | SLO | 4,266 | 7,033 | 8,050 | | 13,699 |
| 3 | Klaudia Wittmann | GER | 4,366 | 6,900 | 7,600 | | 13,233 |
| 4 | Silvia Miteva | BUL | 4,833 | 6,533 | 7,450 | | 13,133 |
| 5 | Daria Stolbin | GER | 4,033 | 6,466 | 7,350 | | 12,599 |
| 6 | Cynthia Valdez | MEX | 4,466 | 6,100 | 7,050 | | 12,333 |
| 7 | Maria Filipova | EST | 3,600 | 6,233 | 7,050 | | 11,966 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Evgenia Kanaeva | RUS | 6,933 | 7,233 | 8,400 | | 15,483 |
| 2 | Cynthia Valdez | MEX | 5,800 | 6,400 | 7,950 | | 14,050 |
| 3 | Silvia Miteva | BUL | 5,333 | 6,566 | 7,800 | | 13,749 |
| 4 | Mojca Rode | SLO | 4,533 | 6,200 | 8,000 | | 13,366 |
| 5 | Klaudia Wittmann | GER | 5,066 | 5,966 | 7,750 | | 13,266 |
| 6 | Iva Mendlikova | CZE | 4,500 | 5,666 | 7,400 | | 12,483 |
| 7 | Daria Stolbin | GER | 4,233 | 5,433 | 7,000 | | 11,833 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Evgenia Kanaeva | RUS | 6,733 | 6,633 | 7,800 | 0,2 | 14,283 |
| 2 | Silvia Miteva | BUL | 5,400 | 6,833 | 8,000 | | 14,116 |
| 3 | Cynthia Valdez | MEX | 5,300 | 6,100 | 7,750 | | 13,450 |
| 4 | Maria Filipova | EST | 3,766 | 5,566 | 7,450 | | 12,116 |
| 5 | Klaudia Wittmann | GER | 4,733 | 5,066 | 7,200 | | 12,099 |
| 6 | Daria Stolbin | GER | 4,466 | 4,900 | 7,100 | | 11,783 |
| 7 | Iva Mendlikova | CZE | 3,700 | 5,200 | 6,950 | 0,4 | 11,000 |
 |
| Platz | Name | Nat | TW | KW | B | Pen | Note |
| 1 | Evgenia Kanaeva | RUS | 7,066 | 5,700 | 7,300 | | 13,683 |
| 2 | Silvia Miteva | BUL | 5,133 | 6,933 | 7,450 | | 13,483 |
| 3 | Cynthia Valdez | MEX | 4,733 | 6,533 | 7,500 | | 13,133 |
| 4 | Mojca Rode | SLO | 3,866 | 6,600 | 7,850 | | 13,083 |
| 5 | Daria Stolbin | GER | 4,066 | 6,866 | 7,500 | | 12,966 |
| 6 | Maria Filipova | EST | 4,100 | 6,500 | 7,350 | | 12,650 |
| 7 | Klaudia Wittmann | GER | 4,166 | 6,166 | 7,350 | | 12,516 |
Inhalt*
Gymnastinnen*
Meldungen*
Termine
|