![]() | ![]() |
| Platz | Name | Kategorie | Verein | Land | Note | Gesamt- note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyubomira Kazanova | I | RSG Sofia | BUL | 9,850 | 60,450 |
| Tsvetelina Stoyanova | III | 24,325 | ||||
| Renata Kamberova | IV | 26,275 | ||||
| 2 | Anna Heizer | II | BDSF | 20,825 | 59,050 | |
| Reka Hamza | III | 18,250 | ||||
| Nora Heizer | IV | 19,975 | ||||
| 3 | Daniella Kecza | I | CSATA DES RG | 10,925 | 57,225 | |
| Blanka Boldizsa'r | II | 22,700 | ||||
| Fanni Kohlhoffer | III | 23,600 | ||||
| 4 | Zsofia Keszthezyi | I | OBUDA RG TC | HUN | 9,500 | 52,025 |
| Eszter Darazs | II | 20,200 | ||||
| Barbara Katona | III | 22,325 | ||||
| 5 | Karolina Krawczyk | I | MKS Krakus | POL | 9,500 | 50,900 |
| Agnieszka Chlebda | II | 21,225 | ||||
| Natalia Sikora | III | 20,175 | ||||
| 6 | Justyna Mucha | I | SGA Bielsko-Biala | POL | 8,825 | 50,750 |
| Aleksandra Myczka | II | 20,375 | ||||
| Angelika Szerszen | III | 21,550 | ||||
| 7 | Monika Chrapek | I | MCKiS Jaworzno | POL | 8,450 | 42,750 |
| Marta Tatar | II | 17,750 | ||||
| Karolina Fidytek | III | 16,650 |
| Platz | Name | Verein | Land | ![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Raskina | TSV Schmiden | GER | 14,300 | 12,375 | 26,675 |
| 2 | Renata Kamberova | RSG Sofia | BUL | 13,275 | 13,000 | 26,275 |
| 3 | Vanya Kivova | RSG Sofia | BUL | 13,300 | 12,400 | 25,700 |
| 4 | Elena Zlateva | RSG Sofia | BUL | 12,600 | 13,025 | 25,625 |
| 5 | Irma Zich | TSV Schmiden | GER | 13,625 | 11,550 | 25,175 |
| 6 | Nevena Konstadinova | CHAR DKS Varna | BUL | 12,725 | 11,925 | 24,650 |
| 7 | Desislava Sharabova | Levski BG | BUL | 12,675 | 11,925 | 24,600 |
| 8 | Elislava Hriowa | Levski BG | BUL | 11,325 | 13,275 | 24,600 |
| 9 | Judith Hauser | CSATA DES RG | 11,625 | 12,000 | 23,625 | |
| 10 | Rositsa Ivanova | CHAR DKS Varna | BUL | 12,950 | 10,600 | 23,550 |
| 11 | Elzabeta Samec | GK Vindija Varazdin | CRO | 12,100 | 11,375 | 23,475 |
| 12 | Dora Kuncz | OBUDA RG TC | HUN | 12,500 | 10,650 | 23,150 |
| 13 | Natalia Kasperkiewicz | SGA Bielsko-Biala | POL | 11,475 | 11,275 | 22,750 |
| 14 | Sara Kekic | GK Vindija Varazdin | CRO | 11,825 | 10,575 | 22,400 |
| 15 | Izabela Sojka | SGA Bielsko-Biala | POL | 10,875 | 9,350 | 20,225 |
| 16 | Aleksandra Pryczek | SGA Bielsko-Biala | POL | 10,075 | 10,050 | 20,125 |
| 17 | Nora Heizer | BDSF | 10,600 | 9,375 | 19,975 | |
| 18 | Justyna Polak | SGA Bielsko-Biala | POL | 10,425 | 8,900 | 19,325 |
| 19 | Patrycja Romik | SGA Bielsko-Biala | POL | 9,700 | 9,275 | 18,975 |
| Platz | Name | Verein | Land | ![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa Bilali | TSV Schmiden | GER | 12,800 | 13,975 | 26,775 |
| 2 | Tsvetelina Stoyanova | RSG Sofia | BUL | 12,475 | 11,850 | 24,325 |
| 3 | Hristyana Todorova | RSG Sofia | BUL | 12,400 | 11,550 | 23,950 |
| 4 | Fanni Kolhoffer | CSATA DES RG | 12,625 | 10,975 | 23,600 | |
| 5 | Camilla Pfeffer | TSV Schmiden | GER | 11,375 | 11,925 | 23,300 |
| 6 | Romina Bojilova | Levski BG | BUL | 11,650 | 11,125 | 22,775 |
| 7 | Barbara Katona | OBUDA RG TC | HUN | 11,850 | 10,475 | 22,325 |
| 8 | Angelika Szerszen | SGA Bielsko-Biala | POL | 10,200 | 11,350 | 21,550 |
| 9 | Kristina Shiderova | CHAR DKS Varna | BUL | 11,575 | 9,925 | 21,500 |
| 10 | Zuzanna Sokalska | SGA Bielsko-Biala | POL | 10,675 | 10,450 | 21,125 |
| 11 | Elena Marinova | Levski BG | BUL | 10,200 | 10,650 | 20,850 |
| 12 | Anita Polak | SGA Bielsko-Biala | POL | 10,300 | 10,225 | 20,525 |
| 13 | Natalia Sikora | MKS Krakus | POL | 9,925 | 10,250 | 20,175 |
| 14 | Angelika Mozdzierz | MKS Krakus | POL | 9,400 | 9,700 | 19,100 |
| 15 | Justyna Dragosz | MKS Krakus | POL | 9,225 | 9,450 | 18,675 |
| 16 | Magda Synowiec | MKS Krakus | POL | 9,525 | 8,800 | 18,325 |
| 17 | Reka Hamza | BDSF | 9,825 | 8,425 | 18,250 | |
| 18 | Joanna Romanska | MKS Krakus | POL | 9,175 | 8,625 | 17,800 |
| 19 | Anna Sych | SGA Bielsko-Biala | POL | 9,525 | 7,950 | 17,475 |
| 20 | Katia Hrytsyk | Sport School 5 | 9,000 | 8,025 | 17,025 | |
| 21 | Jagoda Kowalik | MKS Krakus | POL | 8,775 | 8,225 | 17,000 |
| 22 | Katarzyna Pabian | MKS Krakus | POL | 8,150 | 8,450 | 16,600 |
| 23 | Karolina Fidytek | MCKiS Jaworzno | POL | 9,400 | 7,150 | 16,550 |
| 24 | Paulina Ogonowska | MKS Krakus | POL | 8,275 | 7,750 | 16,025 |
| 25 | Klara Valisova | GSK Tabor | CZE | 8,875 | 6,550 | 15,425 |
| 26 | Katarzyna Wrzesien | MKS Krakus | POL | 9,850 | 5,150 | 15,000 |
| 27 | Maria Galas | MKS Krakus | POL | 8,175 | 5,625 | 13,800 |
| 28 | Joanna Was | MKS Krakus | POL | 7,475 | 0,000 | 7,475 |
| Platz | Name | Verein | Land | ![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanka Boldizsa'r | CSATA DES RG | 11,475 | 11,225 | 22,700 | |
| 2 | Agnieszka Chlebda | MKS Krakus | POL | 10,775 | 10,450 | 21,225 |
| 3 | Anna Heizer | BDSF | 10,542 | 10,283 | 20,825 | |
| 4 | Barbara Joo | BDSF | 10,167 | 10,325 | 20,492 | |
| 5 | Aleksandra Myczka | SGA Bielsko-Biala | POL | 10,350 | 10,025 | 20,375 |
| 6 | Eszter Darazs | OBUDA RG TC | HUN | 10,100 | 10,100 | 20,200 |
| 7 | Aleksandra Zglobica | MKS Krakus | POL | 10,200 | 9,125 | 19,325 |
| 8 | Maria Pustelnik | SGA Bielsko-Biala | POL | 9,900 | 9,075 | 18,975 |
| 9 | Kinga Gram | SGA Bielsko-Biala | POL | 9,025 | 9,875 | 18,900 |
| 10 | Karolina Ciurus | MKS Krakus | POL | 9,775 | 8,900 | 18,675 |
| 11 | Natalia Kowalczyk | MKS Krakus | POL | 9,225 | 9,175 | 18,400 |
| 12 | Marta Tatar | MCKiS Jaworzno | POL | 9,050 | 8,700 | 17,750 |
| 13 | Kinga Fortuna | PTG Sokol | POL | 9,000 | 8,725 | 17,725 |
| 14 | Paula Fundament | MKS Krakus | POL | 9,500 | 8,025 | 17,525 |
| 15 | Kaja Ligezowska | PTG Sokol | POL | 8,975 | 7,850 | 16,825 |
| 16 | Aleksandra Tatko | MKS Krakus | POL | 9,375 | 7,150 | 16,525 |
| 17 | Marcelina Wlasiuk | MKS Krakus | POL | 8,650 | 7,800 | 16,450 |
| 18 | Anna Steineger | Berliner Turnerbund | GER | 8,575 | 7,825 | 16,400 |
| 19 | Anna Bochenska | MKS Krakus | POL | 8,000 | 8,325 | 16,325 |
| 20 | Aleksandra Brach | PTG Sokol | POL | 8,475 | 7,475 | 15,950 |
| 21 | Maja Kowalczyk | MKS Krakus | POL | 8,025 | 7,375 | 15,400 |
| 22 | Katarzyna Jarzynska | MKS Krakus | POL | 7,700 | 7,400 | 15,100 |
| 23 | Victoria Nithack | Berliner Turnerbund | GER | 7,025 | 6,675 | 13,700 |
| 24 | Marie Silberberg | Berliner Turnerbund | GER | 7,025 | 5,325 | 12,350 |
| Platz | Name | Verein | Land | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniella Kecza | CSATA DES RG | 10,925 | |
| 2 | Nastia Aleksjejeva | Sports School 5 | 10,450 | |
| 3 | Lyubomira Kazanova | RSG Sofia | BUL | 9,850 |
| 4 | Justyna Woloch | PTG Sokol | POL | 9,775 |
| 5 | Karolina Krawczyk | MKS Krakus | POL | 9,500 |
| 6 | Zsofia Keszthezyi | OBUDA RG TC | HUN | 9,500 |
| 7 | Jaryna Tomaliszak | Sports School 5 | 9,275 | |
| 8 | Magdalena Lozanova | RSG Sofia | BUL | 9,225 |
| 9 | Justyna Smialek | MKS Krakus | POL | 9,200 |
| 10 | Andreeva Raya | Levski BG | BUL | 9,150 |
| 11 | Nastia Wolnyh | Sports School 5 | 9,050 | |
| 12 | Weronika Twardosz | MKS Krakus | POL | 9,000 |
| 13 | Justyna Mucha | SGA Bielsko-Biala | POL | 8,825 |
| 14 | Liza Zviaginczeva | Sports School 5 | 8,725 | |
| 15 | Jagoda Wieczorek | MKS Krakus | POL | 8,675 |
| 16 | Veronika Valisova | GSK Tabor | CZE | 8,550 |
| 17 | Anna Wojcik | MKS Krakus | POL | 8,450 |
| 18 | Monika Chrapek | MCKiS Jaworzno | POL | 8,450 |
| 19 | Kesja Rozga | MKS Krakus | POL | 8,400 |
| 20 | Barbora Bouckova | GSK Tabor | CZE | 8,075 |
| 21 | Angelika Rumian | MKS Krakus | POL | 7,850 |
| 22 | Kamila Sawicka | MKS Krakus | POL | 7,450 |
| 23 | Natalia Malagowska | MKS Krakus | POL | 7,300 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 24. April 2005 | Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer |