![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almudena Cid Tostado | ESP | 13,600 | 16,000 | 14,625 | 14,550 | 58,775 |
| 2 | Esther Escolar | ESP | 12,900 | 14,275 | 13,900 | 13,600 | 54,675 |
| 3 | Raquel Muro e Silva | POR | 13,050 | 13,250 | 12,825 | 12,200 | 51,325 |
| 4 | Susana Abrantes | POR | 11,900 | 12,025 | 11,250 | 11,650 | 46,825 |
| 5 | Ana Figueiredo | POR | 11,400 | 12,175 | 11,850 | 11,150 | 46,575 |
| 6 | Antonina Ivanova | RUS | 12,275 | 11,400 | 12,225 | 10,300 | 46,200 |
| 7 | Jessica Krushen | CAN | 10,725 | 12,375 | 11,600 | 11,350 | 46,050 |
| 8 | Ines Gomes | POR | 10,925 | 12,825 | 11,575 | 10,400 | 45,725 |
| 9 | Mariana Romao | POR | 10,975 | 11,975 | 11,775 | 10,175 | 44,900 |
| 10 | Iva Mendlikova | CZE | 11,275 | 12,250 | 11,275 | 10,050 | 44,850 |
| 11 | Joana Romao | POR | 10,650 | 12,275 | 10,800 | 9,275 | 43,000 |
| 12 | Brihana Mosienko | CAN | 10,500 | 11,275 | 10,450 | 10,075 | 42,300 |
| 13 | Lisa Vos | NED | 10,550 | 11,350 | 10,350 | 9,825 | 42,075 |
| 14 | Lisa Stampfl | AUT | 10,800 | 11,450 | 10,250 | 8,775 | 41,275 |
| 15 | Liis Teemusk | EST | 11,025 | 10,675 | 10,025 | 9,475 | 41,200 |
| 16 | Laura Lima | POR | 11,025 | 10,875 | 8,850 | 9,700 | 40,450 |
| 17 | Donna Young | NZL | 10,150 | 11,150 | 9,250 | 8,375 | 38,925 |
| 18 | Maaike Hoogstede | NED | 9,500 | 10,125 | 9,500 | 8,350 | 37,475 |
| 19 | Claire Broadbent | NZL | 9,475 | 9,650 | 9,325 | 7,925 | 36,375 |
| 20 | Valentina Baldauf | AUT | 8,800 | 10,875 | 8,450 | 7,650 | 35,775 |
| 21 | Jennifer Ramos | CPV | 9,000 | 10,175 | 7,950 | 7,975 | 35,100 |
| a.K. | Nuria Artigues | ESP | 12,100 | 13,650 | 14,050 | 13,400 | 53,200 |
| a.K. | Camille Nerman | CAN | 10,650 | 10,825 | 11,075 | 8,675 | 41,225 |
| a.K. | Kadri Vall | EST | 10,000 | 10,125 | 8,725 | 28,850 |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | FIN | 10,400 | 12,000 | 22,400 |
| 2 | Schweiz | SUI | 10,225 | 10,250 | 20,475 |
| 3 | Estland | EST | 9,875 | 9,775 | 19,650 |
| 4 | Boavista F. Clube | POR | 8,700 | 9,775 | 18,475 |
| 5 | Kanada | CAN | 8,550 | 8,925 | 17,475 |
| 6 | Neuseeland | NZL | 7,050 | 8,975 | 16,025 |
| 7 | GCP | POR | 8,175 | 7,800 | 15,975 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Almudena Cid Tostado | ESP | 15,700 |
| 2 | Esther Escolar | ESP | 13,725 |
| 3 | Raquel Muro e Silva | POR | 12,100 |
| 4 | Antonina Ivanova | RUS | 11,950 |
| 5 | Susana Abrantes | POR | 11,675 |
| 6 | Lisa Stampfl | AUT | 10,900 |
| 7 | Iva Mendlikova | CZE | 10,850 |
| 8 | Liis Teemusk | EST | 10,600 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Almudena Cid Tostado | ESP | 16,200 |
| 2 | Esther Escolar | ESP | 15,600 |
| 3 | Raquel Muro e Silva | POR | 13,275 |
| 4 | Ines Gomes | POR | 12,875 |
| 5 | Antonina Ivanova | RUS | 11,950 |
| 6 | Jessica Krushen | CAN | 11,925 |
| 7 | Iva Mendlikova | CZE | 11,500 |
| 8 | Lisa Stampfl | AUT | 11,175 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Almudena Cid Tostado | ESP | 15,100 |
| 2 | Esther Escolar | ESP | 14,875 |
| 3 | Raquel Muro e Silva | POR | 13,900 |
| 4 | Ana Figueiredo | POR | 12,425 |
| 5 | Jessica Krushen | CAN | 11,725 |
| 6 | Brihana Mosienko | CAN | 11,250 |
| 7 | Iva Mendlikova | CZE | 11,025 |
| 8 | Antonina Ivanova | RUS | 10,975 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Almudena Cid Tostado | ESP | 14,900 |
| 2 | Esther Escolar | ESP | 12,750 |
| 3 | Raquel Muro e Silva | POR | 12,450 |
| 4 | Iva Mendlikova | CZE | 10,925 |
| 5 | Antonina Ivanova | RUS | 10,800 |
| 6 | Brihana Mosienko | CAN | 10,475 |
| 7 | Susana Abrantes | POR | 10,075 |
| 8 | Jessica Krushen | CAN | 9,700 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Finland | FIN | 11,250 |
| 2 | Schweiz | SUI | 10,525 |
| 3 | Boavista F. Clube | POR | 9,475 |
| 4 | Estland | EST | 9,075 |
| 5 | GCP | POR | 8,475 |
| 6 | Neuseeland | NZL | 7,575 |
| 7 | Kanada | CAN | 6,150 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Land | Note |
| 1 | Finland | FIN | 11,800 |
| 2 | Estland | EST | 9,850 |
| 3 | Kanada | CAN | 9,800 |
| 4 | Neuseeland | NZL | 9,775 |
| 5 | GCP | POR | 9,750 |
| 6 | Schweiz | SUI | 9,150 |
| 7 | Boavista F. Clube | POR | 7,225 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 13. März 2005 | Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer |