|
|
| Platz | Name | Verein | ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Note | 1 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 8,249 | 8,050 | 8,100 | 7,849 | 32,248 | 2 | Anne-Kristin Wagner | TSV Schmiden | 8,116 | 8,016 | 8,066 | 7,833 | 32,031 | 3 | Melanie Kopp | TSV 1860 München | 7,466 | 7,199 | 7,500 | 7,433 | 29,598 |
|---|
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamtergebnis |
| 1 | TV Dahn | 15,866 | 15,900 | 31,766 |
| 2 | TSV Schmiden | 15,566 | 15,699 | 31,265 |
| 2 | TV Rehlingen | 15,433 | 15,233 | 30,666 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 25. Oktober 2003 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |