Logo Bundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum
Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt
Stuttgart

Württembergische Meisterschaften, Tübingen, 19.03.2005


SLK 10-12

Platz Name Verein ohne Handgerät Seil Keulen Band Note
1 Camilla Pfeffer TSG Tübingen 13,433 14,667 14,900 13,267 56,267
2 Rosa Gerwik TSG Söflingen 13,967 13,467 15,567 12,300 55,300
3 Sara Radmann TSG Tübingen 13,767 14,367 14,500 10,833 53,467
4 Maroussia Baer TSG Söflingen 13,733 12,867 15,967 10,667 53,233
5 Marie Protschka TSG Tübingen 13,500 12,667 14,200 12,100 52,467
6 Adrienne Kappus TSG Söflingen 12,467 11,300 12,667 9,867 46,300
7 Amyra te Njenhuis TSV Schmiden 12,333 0,000 12,233 0,000 24,567


JLK 13-15

Platz Name Verein Seil Reifen Keulen Band Note
1 Karolina Raskina TSV Schmiden 20,717 19,567 21,383 19,683 81,350
2 Johanna Gabor TSG Söflingen 20,688 21,116 21,233 18,183 81,221
3 Amelia Bilali TSV Schmiden 20,133 19,233 21,300 19,117 79,783
4 Annette Negare TSV Schmiden 21,333 17,850 18,500 15,383 73,067
5 Alina Bakiev TSG Söflingen 19,600 15,683 19,267 15,983 70,533
6 Helen te Njenhuis TSV Schmiden 17,733 11,332 0,000 0,000 29,065


MK 16-

Platz Name Verein Seil Ball Keulen Band Note
1 Rimma Bakiev TSG Söflingen 11,200 9,050 11,733 7,367 39,350


Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine


letzte Änderung: 23. März 2005 Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer