Logo Bundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum
Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt
Stuttgart

Württembergische Talentsichtung, Tübingen, 06.05.2000


Kinderklasse 7/8

Platz Name Verein ohne Handgerät
1 Corinna Walcher MTV Stuttgart 6,900
2 Jana-Katarina Möhrer TSG Söflingen 6,317
3 Madeleine Walter TSV Heumaden 5,950
4 Sina Maier TV Bochingen 5,950
5 Muriel Anhorn TSV Heumaden 5,738
6 Martina Wojcik TSV Heumaden 5,700
7 Alina Bakiev TSG Söflingen 5,517
8 Isabel Mayer TSG Tübingen 5,100
9 Lieselotte Stöhr TSG Tübingen 5,067
10 Hanna Heggenberger TSG Söflingen 5,050
11 Marie Protschka TSG Tübingen 4,750
12 Amata Flechtner TSG Söflingen 4,400
13 Anneliese Hutt MTV Stuttgart 4,383
14 Cindy Bastian TSG Tübingen 4,033
15 Alicia Weinlich TSG Tübingen 3,967
16 Katja Edinger TSG Söflingen 3,733
17 Sandra Möhrle TV Bochingen 3,717
18 Jenny Kürner TSG Tübingen 3,400
19 Carina Schöne TSV Großdeinbach 3,033
20 Larissa Schirle TSV Großdeinbach 2,633
21 Rosa Gerwick TSG Söflingen 1,733
22 Sandra Seidenberg TSV Großdeinbach 1,550


Kinderklasse 8/9

Platz Name Verein ohne Handgerät Seil Gesamt
1 Marina Beniashvili TSV Schmiden 7,000 8,367 15,367
2 Aurelie Hepper TSG Tübingen 6,267 6,833 13,100
3 Ann-Christin Vogt SSV Ulm 6,867 5,467 12,334
4 Juno Flechtner TSG Söflingen 5,633 5,367 11,000
5 Georgina-Kim Grünow MTV Stuttgart 4,733 6,200 10,933
6 Kristina Fischer TSG Söflingen 5,408 5,250 10,658
7 Lisa Schnell TV Bochingen 5,167 4,275 9,442
8 Julia Washington MTV Stuttgart 3,367 5,417 8,784
9 Ann-Kathrin Spörl TV Faurndau 2,767 1,433 4,200


Kinderwettkampfklasse 9/10

Platz Name Verein ohne Handgerät Reifen Gesamt
1 Julia Meister TSV Ötlingen 6,150 7,425 13,575
2 Annika Siegel TV Bochingen 6,750 6,775 13,525
3 Fanny Schrade TSV Großdeinbach 5,800 6,300 12,100
4 Anna Herkommer TSV Großdeinbach 5,950 5,700 11,650
5 Lidia Sidorenko TG Schwenningen 5,300 6,050 11,350
6 Lisa Dajeng TSV Ötlingen 4,650 6,475 11,125
7 Stephanie Timler TSV Großdeinbach 4,850 5,950 10,800
8 Annika Nickel TSV Ötlingen 4,650 5,975 10,625
9 Elisa Falk TSV Ötlingen 4,350 5,950 10,300
10 Ilona Klauser TSG Backnang 4,300 5,600 9,900
11 Melissa Trunk TSV Großdeinbach 4,700 5,025 9,725
12 Alisa Kregel TSG Backnang 4,100 5,500 9,600
13 Fiona Reh TSG Backnang 3,250 5,250 8,500
14 Nadja Krause TG Schwenningen 3,600 4,550 8,150
15 Caroline Karwot TV Faurndau 3,300 3,000 6,300
16 Nadine Mack TV Faurndau 2,450 3,250 5,700
17 Verena Eitle TV Faurndau 3,250 2,350 5,600


Kinderleistungsklasse 9/10

Platz Name Verein ohne Handgerät Reifen Seil Gesamt
1 Lydia-Theresia Lott TSV Schmiden 7,700 8,817 8,650 25,167
2 Emma Langolf TSV Schmiden 7,450 8,283 8,383 24,166
3 Sabrina Lettieri TSV Schmiden 7,450 8,200 8,083 23,733
4 Aneta Hartung TSV Schmiden 7,400 8,000 8,217 23,617
5 Simone Widmaier TSV Schmiden 7,100 8,283 8,200 23,583
6 Inaam El-Rajab MTV Stuttgart 7,900 7,450 8,067 23,417
7 Larissa Nagy MTV Stuttgart 6,250 7,950 8,000 22,200
8 Ann-Sophie Fischer TSG Tübingen 6,700 7,183 7,417 21,300
9 Birthe Graf TSG Söflingen 6,800 7,200 6,933 20,933
10 Christine Kettenbach TSV Heumaden 6,400 5,900 6,817 19,117
11 Tina Sandrou TSV Heumaden 5,750 6,458 6,017 18,225


Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine


letzte Änderung: 25. Oktober 2003 Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer