|
|
| 24.09.2003 | 9.30 Uhr | Qualifikationswettkampf der Handgeräte Reifen und Ball |
| 18.00 Uhr | Eröffnungsfeier | |
| 18.30 Uhr | Finale der Handgeräte Reifen und Ball | |
| 25.09.2003 | 9.30 Uhr | Qualifikationswettkampf Keulen und Band |
| 18.00 Uhr | Finale der Handgeräte Keulen und Band | |
| 26.09.2003 | 17.00 Uhr | Mehrkampf Gruppe |
| 27.09.2003 | 14.00 Uhr | Mehrkampf Einzel |
| 28.09.2003 | 15.00 Uhr | Finale Gruppe |
| 16.30 Uhr | Abschlußfeier |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Platz Gymnastin | Note alle Übungen | Note 10 Übungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rußland | RUS | |||||||||||
| Vera Sessina | 23,775 | * | 120 | ||||||||||
| Olga Kapranova | 23,400 | * | 26,225 | 24,900 | 67 | ||||||||
| Irina Tchachina | 24,025 | 26,700 | 25,900 | 24,800 | 3 | ||||||||
| Alina Kabaeva | 24,800 | 26,750 | 25,000 | 26,500 | 2 | ||||||||
| 72,225 | 79,675 | 75,800 | 75,075 | 302,775 | 255,600 | ||||||||
| 2 | Ukraine | UKR | |||||||||||
| Natalia Godunko | 22,575 | * | 23,650 | 23,350 | 23,350 | 12 | |||||||
| Tamara Yerofeeva | 22,975 | 25,300 | 22,975 | 22,900 | * | 10 | |||||||
| Anna Bessonova | 25,500 | 26,275 | 26,700 | 26,275 | 1 | ||||||||
| 71,050 | 75,225 | 73,025 | 72,525 | 291,825 | 246,350 | ||||||||
| 3 | Weißrußland | BLR | |||||||||||
| Valeryia Kurylskaya | 21,375 | * | 24,075 | 21,425 | 87 | ||||||||
| Svetlana Rudalova | 23,400 | 24,650 | 23,725 | 23,800 | 7 | ||||||||
| Inna Zhukova | 24,300 | 26,250 | 24,750 | 24,500 | 4 | ||||||||
| Liubov Charkashyna | 21,275 | * | 123 | ||||||||||
| 69,075 | 74,975 | 69,750 | 69,725 | 283,525 | 240,875 | ||||||||
| 4 | Griechenland | GRE | |||||||||||
| Stergiani Pantazi | 23,400 | 22,450 | 21,425 | * | 84 | ||||||||
| Olga Nikolaidou | 22,600 | 121 | |||||||||||
| Theodora Pallidou | 22,875 | 23,150 | 24,275 | 22,300 | * | 15 | |||||||
| Eleni Andriola | 23,350 | 24,775 | 25,125 | 24,050 | 5 | ||||||||
| 69,625 | 70,525 | 71,850 | 67,775 | 279,775 | 236,050 | ||||||||
| 5 | Bulgarien | BUL | |||||||||||
| Zornitsa Marinova | 21,800 | 22,175 | 21,250 | * | 20,900 | * | 27 | ||||||
| Silvia Miteva | 22,300 | 23,050 | 21,950 | 21,375 | 19 | ||||||||
| Elizabeth Paysieva | 24,375 | 23,025 | 24,500 | 24,025 | 6 | ||||||||
| 68,475 | 68,250 | 67,700 | 66,300 | 270,725 | 228,575 | ||||||||
| 6 | Spanien | ESP | |||||||||||
| Almudena Cid Tostado | 22,300 | 23,150 | 25,200 | 22,025 | 14 | ||||||||
| Jenifer Colino | 22,950 | 23,350 | 23,000 | 22,025 | 16 | ||||||||
| Carolina Rodriguez | 19,300 | * | 20,300 | 19,900 | * | 102 | |||||||
| Esther Escolar | 22,075 | 122 | |||||||||||
| 64,550 | 68,575 | 68,500 | 63,950 | 265,575 | 226,375 | ||||||||
| 7 | Italien | ITA | |||||||||||
| Romina Laurito | 21,450 | 21,150 | * | 112 | |||||||||
| Julieta Cantaluppi | 21,950 | 21,550 | 110 | ||||||||||
| Susanna Marchesi | 21,050 | * | 21,600 | 22,300 | 21,350 | 26 | |||||||
| Laura Zacchilli | 22,725 | 23,000 | 24,725 | 23,425 | 11 | ||||||||
| 65,225 | 65,750 | 68,975 | 66,325 | 266,275 | 224,075 | ||||||||
| 8 | China | CHN | |||||||||||
| Ling Zhong | 22,650 | 22,100 | 24,000 | 20,875 | 18 | ||||||||
| Minhong Zhu | 20,100 | 18,975 | * | 115 | |||||||||
| Shuo Zhang | 21,175 | 22,250 | 111 | ||||||||||
| Dan Sun | 21,550 | 22,350 | 21,375 | 18,100 | * | 35 | |||||||
| 65,375 | 66,700 | 65,475 | 57,950 | 255,500 | 218,425 | ||||||||
| 9 | Kasachstan | KAZ | |||||||||||
| Aidana Kauldasheva | 18,350 | * | 124 | ||||||||||
| Aida Krasnikova | 19,150 | 19,500 | 16,100 | * | 104 | ||||||||
| Lola Yeros | 21,275 | 21,050 | 21,450 | 19,825 | 33 | ||||||||
| Aliya Yussupova | 23,650 | 25,000 | 25,450 | 20,200 | 9 | ||||||||
| 64,075 | 64,400 | 66,400 | 56,125 | 251,000 | 216,550 | ||||||||
| 10 | USA | USA | |||||||||||
| Lisa Wang | 19,950 | 19,250 | 19,100 | * | 17,125 | * | 63 | ||||||
| Olga Karmansky | 20,050 | 20,850 | 20,400 | 19,150 | 42 | ||||||||
| Mary Sanders | 23,750 | 23,475 | 25,200 | 22,075 | 8 | ||||||||
| 63,750 | 63,575 | 64,700 | 58,350 | 250,375 | 214,150 | ||||||||
| 11 | Israel | ISR | |||||||||||
| Julia Igelnik | 17,500 | * | 126 | ||||||||||
| Yael Yunger | 20,125 | 20,950 | 20,150 | 99 | |||||||||
| Irina Risenson | 20,025 | 22,825 | 21,850 | 19,300 | * | 32 | |||||||
| Katerina Pisetsky | 21,875 | 22,075 | 23,300 | 20,650 | 23 | ||||||||
| 62,025 | 65,850 | 65,300 | 57,450 | 250,625 | 213,825 | ||||||||
| 12 | Japan | JPN | |||||||||||
| Yukari Murata | 22,200 | 22,150 | 23,425 | 20,300 | 21 | ||||||||
| Yachiyo Nakamura | 18,600 | * | 20,525 | 21,700 | 101 | ||||||||
| Ai Yokochi | 20,875 | 20,650 | 21,650 | 19,550 | 36 | ||||||||
| Yoshie Hayashi | 18,150 | * | 125 | ||||||||||
| 61,675 | 63,325 | 63,225 | 61,550 | 249,775 | 213,025 | ||||||||
| 13 | Polen | POL | |||||||||||
| Klaudia Rynkowska | 18,800 | * | 20,125 | 20,575 | 18,150 | * | 53 | ||||||
| Joanna Mitrosz | 21,275 | 21,975 | 21,400 | 20,575 | 29 | ||||||||
| Magdalena Markowska | 22,700 | 21,300 | 22,100 | 20,875 | 25 | ||||||||
| 62,775 | 63,400 | 64,075 | 59,600 | 249,850 | 212,900 | ||||||||
| 14 | Großbritannien | GBR | |||||||||||
| Hannah Walker | 20,500 | 20,700 | 19,650 | * | 17,900 | * | 48 | ||||||
| Rebecca Jose | 21,300 | 21,600 | 20,750 | 19,850 | 34 | ||||||||
| Hannah Mckibbin | 21,525 | 21,525 | 24,100 | 20,900 | 22 | ||||||||
| 63,325 | 63,825 | 64,500 | 58,650 | 250,300 | 212,750 | ||||||||
| 15 | Bundesrepublik Deutschland | GER | |||||||||||
| Raissa Feldmann | 19,950 | 19,275 | 19,500 | 16,900 | * | 61 | |||||||
| Eugenia Ramich | 19,450 | 21,250 | 22,000 | 18,900 | * | 38 | |||||||
| Lisa Ingildeeva | 23,300 | 21,975 | 24,100 | 21,900 | 17 | ||||||||
| 62,700 | 62,500 | 65,600 | 57,700 | 248,500 | 212,700 | ||||||||
| 16 | Tschechien | CZE | |||||||||||
| Eva Pavelkova | 19,675 | 20,625 | 20,525 | 16,725 | * | 55 | |||||||
| Katerina Kopacova | 20,425 | 21,050 | 21,000 | 18,000 | * | 41 | |||||||
| Dominika Cervenkova | 21,925 | 22,950 | 23,000 | 19,950 | 24 | ||||||||
| 62,025 | 64,625 | 64,525 | 54,675 | 245,850 | 211,125 | ||||||||
| 17 | Finnland | FIN | |||||||||||
| Maria Ringinen | 20,925 | 20,000 | 22,925 | 20,825 | 30 | ||||||||
| Sanni Saresvirta | 18,950 | 20,775 | 20,800 | 17,450 | * | 51 | |||||||
| Marleena Saresvirta | 17,050 | * | 20,675 | 19,375 | 18,350 | 62 | |||||||
| Suvi Lax | |||||||||||||
| 56,925 | 61,450 | 63,100 | 56,625 | 238,100 | 203,600 | ||||||||
| 18 | Georgien | GEO | |||||||||||
| Vanda Kereselidze | 18,325 | 18,800 | 17,900 | * | 17,500 | * | 73 | ||||||
| Tatia Donadze | 20,500 | 21,050 | 22,850 | 20,100 | 31 | ||||||||
| Ketevan Bakuradze | 21,050 | 20,300 | 19,050 | 21,350 | 37 | ||||||||
| 59,875 | 60,150 | 59,800 | 58,950 | 238,775 | 203,375 | ||||||||
| 19 | Kanada | CAN | |||||||||||
| Yana Tzikaridze | 18,400 | 19,000 | 117 | ||||||||||
| Judit Berecz | 17,775 | 19,775 | 17,150 | * | 15,000 | * | 81 | ||||||
| Megan Hui | 18,900 | 17,475 | 118 | ||||||||||
| Alexandra Orlando | 21,500 | 22,175 | 22,700 | 21,925 | 20 | ||||||||
| 57,675 | 60,850 | 57,325 | 55,925 | 231,775 | 199,625 | ||||||||
| 20 | Ungarn | HUN | |||||||||||
| Petra Daroczi | 19,625 | 19,575 | 114 | ||||||||||
| Katalin Kiss | 21,450 | 21,600 | 18,900 | 98 | |||||||||
| Zsofia Meszaros | 19,075 | 16,275 | * | 18,200 | 107 | ||||||||
| Brigitta Haris | 17,425 | * | 19,500 | 20,800 | 19,975 | 52 | |||||||
| 57,950 | 55,400 | 61,975 | 57,075 | 232,400 | 198,700 | ||||||||
| 21 | Frankreich | FRA | |||||||||||
| Ketty Martel | 20,675 | 18,750 | 21,250 | 18,075 | 47 | ||||||||
| Nathalie Fauquette | 20,000 | 19,800 | 21,675 | 18,600 | 44 | ||||||||
| Aurelie Lacour | 18,375 | 19,575 | 116 | ||||||||||
| 59,050 | 58,125 | 42,925 | 36,675 | 196,775 | 196,775 | ||||||||
| 22 | Türkei | TUR | |||||||||||
| Gizem Oylumlu | 18,750 | 18,925 | 19,975 | 19,050 | 58 | ||||||||
| Berfin Sutcu | 20,125 | 19,725 | 21,200 | 19,150 | 43 | ||||||||
| Sukran Tasyuran | 17,050 | * | 20,675 | 18,525 | 16,200 | * | 74 | ||||||
| 55,925 | 59,325 | 59,700 | 54,400 | 229,350 | 196,100 | ||||||||
| 23 | Argentinien | ARG | |||||||||||
| Fernanda Ravina | 14,200 | * | 127 | ||||||||||
| Analla Serenelli | 16,700 | * | 17,350 | 17,200 | 109 | ||||||||
| Antonella Yacobelli | 19,750 | 20,100 | 19,250 | 18,100 | 57 | ||||||||
| Anahi Sosa | 21,100 | 18,425 | 22,200 | 19,575 | 39 | ||||||||
| 57,550 | 55,875 | 58,650 | 51,875 | 223,950 | 193,050 | ||||||||
| 24 | Australien | AUS | |||||||||||
| Eliza Gower | 20,175 | 18,100 | 20,600 | 16,475 | * | 64 | |||||||
| Penelope Blackmore | 20,275 | 18,800 | 21,250 | 18,200 | 49 | ||||||||
| Tanya Vahala | 19,550 | 17,875 | 17,800 | 17,750 | * | 71 | |||||||
| 60,000 | 54,775 | 59,650 | 52,425 | 226,850 | 192,625 | ||||||||
| 25 | Portugal | POR | |||||||||||
| Laura Lima | 19,300 | 18,400 | 20,400 | 15,300 | * | 70 | |||||||
| Raquel Muro e Silva | 19,000 | 19,675 | 19,200 | 103 | |||||||||
| Filipa Fernandes | 19,250 | 17,100 | 119 | ||||||||||
| Ana Figueiredeo | 19,400 | 17,550 | 16,650 | * | 106 | ||||||||
| 57,700 | 55,625 | 58,850 | 49,050 | 221,225 | 189,275 | ||||||||
| 26 | Zypern | CYP | |||||||||||
| Maria Aristotelous | 19,175 | 16,975 | * | 19,250 | 16,150 | * | 77 | ||||||
| Rea Olympiou | 18,575 | 17,450 | 18,250 | 19,400 | 69 | ||||||||
| Froso Leonidou | 18,325 | 19,550 | 18,000 | 19,350 | 65 | ||||||||
| 56,075 | 53,975 | 55,500 | 54,900 | 220,450 | 187,325 | ||||||||
| 27 | Brasilien | BRA | |||||||||||
| Monica Rizzo | 17,250 | 18,100 | 18,650 | 16,300 | * | 79 | |||||||
| Tayanne Mantovaneli | 17,650 | 16,625 | * | 19,525 | 17,775 | 76 | |||||||
| Larissa Maia Barata | 18,100 | 20,775 | 19,325 | 19,100 | 56 | ||||||||
| 53,000 | 55,500 | 57,500 | 53,175 | 219,175 | 186,250 | ||||||||
| 28 | Litauen | LAT | |||||||||||
| Alyona Mochalova | 16,250 | 17,825 | 16,800 | 15,800 | * | 89 | |||||||
| Dace Vende | 19,750 | 18,250 | 18,175 | 15,500 | * | 75 | |||||||
| Olga Gusarchuk | 19,175 | 18,850 | 20,375 | 19,225 | 54 | ||||||||
| 55,175 | 54,925 | 55,350 | 50,525 | 215,975 | 184,675 | ||||||||
| 29 | Korea | KOR | |||||||||||
| Ye-Lim Choi | 17,450 | 17,250 | 19,500 | 15,825 | 80 | ||||||||
| Seong-Oeun Yoo | 16,750 | 18,275 | 16,350 | 17,375 | 83 | ||||||||
| Ji-Ae Lee | 15,400 | * | 14,850 | * | 18,850 | 16,450 | 91 | ||||||
| Kyung-Hwa Lee | |||||||||||||
| 49,600 | 50,375 | 54,700 | 49,650 | 204,325 | 174,075 | ||||||||
| 30 | Südafrika | RSA | |||||||||||
| Shalene Arnold | 15,450 | 17,050 | 16,200 | 15,700 | 93 | ||||||||
| Odette Richard | 17,150 | 15,775 | 16,300 | 14,450 | 95 | ||||||||
| Stephanie Sandler | 16,450 | 17,675 | 17,800 | 14,825 | 88 | ||||||||
| 49,050 | 50,500 | 50,300 | 44,975 | 194,825 | 165,550 | ||||||||
Die gestrichenen Noten sind mit einem Stern (*) markiert,
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note (Summe von 3 Übungen) | Note (Summe aller Übungen; Qualifikation für Athen 2004) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bessonova | UKR | 25,500 | 26,275 | 26,700 | 26,275 | 79,250 | 104,750 |
| 2 | Alina Kabaeva | RUS | 24,800 | 26,750 | 25,000 | 26,500 | 78,250 | 103,050 |
| 3 | Irina Tchachina | RUS | 24,025 | 26,700 | 25,900 | 24,800 | 77,400 | 101,425 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 24,300 | 26,250 | 24,750 | 24,500 | 75,500 | 99,800 |
| 5 | Olga Kapranova | RUS | 23,400 | 26,225 | 24,900 | 74,525 | 74,525 | |
| 6 | Aliya Yussupova | KAZ | 23,650 | 25,000 | 25,450 | 20,200 | 74,100 | 94,300 |
| 7 | Eleni Andriola | GRE | 23,350 | 24,775 | 25,125 | 24,050 | 73,950 | 97,300 |
| 8 | Elizabeth Paysieva | BUL | 24,375 | 23,025 | 24,500 | 24,025 | 72,900 | 95,925 |
| 9 | Mary Sanders | USA | 23,750 | 23,475 | 25,200 | 22,075 | 72,425 | 94,500 |
| 10 | Svetlana Rudalova | BLR | 23,400 | 24,650 | 23,725 | 23,800 | 72,175 | 95,575 |
| 11 | Dinara Gimatova | AZE | 23,200 | 24,750 | 23,925 | 20,800 | 71,875 | 92,675 |
| 12 | Tamara Yerofeeva | UKR | 22,975 | 25,300 | 22,975 | 22,900 | 71,250 | 94,150 |
| 13 | Laura Zacchilli | ITA | 22,725 | 23,000 | 24,725 | 23,425 | 71,150 | 93,875 |
| 14 | Almudena Cid Tostado | ESP | 22,300 | 23,150 | 25,200 | 22,025 | 70,650 | 92,675 |
| 15 | Natalia Godunko | UKR | 22,575 | 23,650 | 23,350 | 23,350 | 70,350 | 92,925 |
| 16 | Theodora Pallidou | GRE | 22,875 | 23,150 | 24,275 | 22,300 | 70,300 | 92,600 |
| 17 | Lisa Ingildeeva | GER | 23,300 | 21,975 | 24,100 | 21,900 | 69,375 | 91,275 |
| 18 | Jenifer Colino | ESP | 22,950 | 23,350 | 23,000 | 22,025 | 69,300 | 91,325 |
| 19 | Ling Zhong | CHN | 22,650 | 22,100 | 24,000 | 20,875 | 68,750 | 89,625 |
| 20 | Dominika Cervenkova | CZE | 21,925 | 22,950 | 23,000 | 19,950 | 67,875 | 87,825 |
| 21 | Yukari Murata | JPN | 22,200 | 22,150 | 23,425 | 20,300 | 67,775 | 88,075 |
| 22 | Silvia Miteva | BUL | 22,300 | 23,050 | 21,950 | 21,375 | 67,300 | 88,675 |
| 23 | Stergiani Pantazi | GRE | 23,400 | 22,450 | 21,425 | 67,275 | 67,275 | |
| 24 | Katerina Pisetsky | ISR | 21,875 | 22,075 | 23,300 | 20,650 | 67,250 | 87,900 |
| 25 | Hannah McKibbin | GBR | 21,525 | 21,525 | 24,100 | 20,900 | 67,150 | 88,050 |
| 26 | Valeryia Kurylskaya | BLR | 21,375 | 24,075 | 21,425 | 66,875 | 66,875 | |
| 27 | Alexandra Orlando | CAN | 21,500 | 22,175 | 22,700 | 21,925 | 66,800 | 88,300 |
| 28 | Magdalena Markowska | POL | 22,700 | 21,300 | 22,100 | 20,875 | 66,100 | 86,975 |
| 29 | Dan Sun | CHN | 21,550 | 22,350 | 21,375 | 18,100 | 65,275 | 83,375 |
| 30 | Susanna Marchesi | ITA | 21,050 | 21,600 | 22,300 | 21,350 | 65,250 | 86,300 |
| 31 | Zornitsa Marinova | BUL | 21,800 | 22,175 | 21,250 | 20,900 | 65,225 | 86,125 |
| 32 | Cynthia Valdes | MEX | 20,950 | 21,850 | 22,350 | 20,350 | 65,150 | 85,500 |
| 33 | Irina Risenson | ISR | 20,025 | 22,825 | 21,850 | 19,300 | 64,700 | 84,000 |
| 34 | Maria Ringinen | FIN | 20,925 | 20,000 | 22,925 | 20,825 | 64,675 | 84,675 |
| 35 | Joanna Mitrosz | POL | 21,275 | 21,975 | 21,400 | 20,575 | 64,650 | 85,225 |
| 36 | Tatia Donadze | GEO | 20,500 | 21,050 | 22,850 | 20,100 | 64,400 | 84,500 |
| 37 | Lola Yeros | KAZ | 21,275 | 21,050 | 21,450 | 19,825 | 63,775 | 83,600 |
| 38 | Rebecca Jose | GBR | 21,300 | 21,600 | 20,750 | 19,850 | 63,650 | 83,500 |
| 39 | Ai Yokochi | JPN | 20,875 | 20,650 | 21,650 | 19,550 | 63,175 | 82,725 |
| 40 | Anahi Sosa | ARG | 21,100 | 18,425 | 22,200 | 19,575 | 62,875 | 81,300 |
| 41 | Eugenia Ramich | GER | 19,450 | 21,250 | 22,000 | 18,900 | 62,700 | 81,600 |
| 41 | Ketevan Bakuradze | GEO | 21,050 | 20,300 | 19,050 | 21,350 | 62,700 | 81,750 |
| 43 | Katerina Kopacova | CZE | 20,425 | 21,050 | 21,000 | 18,000 | 62,475 | 80,475 |
| 44 | Katalin Kiss | HUN | 21,450 | 21,600 | 18,900 | 61,950 | 61,950 | |
| 45 | Caroline Weber | AUT | 19,850 | 21,425 | 20,600 | 17,300 | 61,875 | 79,175 |
| 46 | Nathalie Fauquette | FRA | 20,000 | 19,800 | 21,675 | 18,600 | 61,475 | 80,075 |
| 47 | Olga Karmansky | USA | 20,050 | 20,850 | 20,400 | 19,150 | 61,300 | 80,450 |
| 47 | Irina Kikkas | EST | 20,000 | 19,975 | 21,325 | 19,450 | 61,300 | 80,750 |
| 49 | Yael Yunger | ISR | 20,125 | 20,950 | 20,150 | 61,225 | 61,225 | |
| 50 | Anna Pobokova | NED | 19,600 | 21,150 | 20,300 | 18,025 | 61,050 | 79,075 |
| 50 | Berfin Sutcu | TUR | 20,125 | 19,725 | 21,200 | 19,150 | 61,050 | 80,200 |
| 52 | Hannah Walker | GBR | 20,500 | 20,700 | 19,650 | 17,900 | 60,850 | 78,750 |
| 53 | Yachiyo Nakamura | JPN | 18,600 | 20,525 | 21,700 | 60,825 | 60,825 | |
| 53 | Eva Pavelkova | CZE | 19,675 | 20,625 | 20,525 | 16,725 | 60,825 | 77,550 |
| 55 | Ketty Martel | FRA | 20,675 | 18,750 | 21,250 | 18,075 | 60,675 | 78,750 |
| 56 | Sanni Saresvirta | FIN | 18,950 | 20,775 | 20,800 | 17,450 | 60,525 | 77,975 |
| 57 | Penelope Blackmore | AUS | 20,275 | 18,800 | 21,250 | 18,200 | 60,325 | 78,525 |
| 58 | Brigitta Haris | HUN | 17,425 | 19,500 | 20,800 | 19,975 | 60,275 | 77,700 |
| 59 | Klaudia Rynkowska | POL | 18,800 | 20,125 | 20,575 | 18,150 | 59,500 | 77,650 |
| 59 | Carolina Rodriguez | ESP | 19,300 | 20,300 | 19,900 | 59,500 | 59,500 | |
| 61 | Hanna Oberhofer | AUT | 18,900 | 21,125 | 19,350 | 18,700 | 59,375 | 78,075 |
| 62 | Larissa Maia Barata | BRA | 18,100 | 20,775 | 19,325 | 19,100 | 59,200 | 77,300 |
| 63 | Antonella Yacobelli | ARG | 19,750 | 20,100 | 19,250 | 18,100 | 59,100 | 77,200 |
| 64 | Eliza Gower | AUS | 20,175 | 18,100 | 20,600 | 16,475 | 58,875 | 75,350 |
| 65 | Olga Gusarchuk | LAT | 19,175 | 18,850 | 20,375 | 19,225 | 58,775 | 77,625 |
| 66 | Raissa Feldmann | GER | 19,950 | 19,275 | 19,500 | 16,900 | 58,725 | 75,625 |
| 67 | Anastasia Tanurcova | MDA | 18,475 | 19,800 | 20,425 | 17,800 | 58,700 | 76,500 |
| 68 | Mojca Rode | SLO | 19,775 | 18,350 | 20,300 | 18,225 | 58,425 | 76,650 |
| 69 | Marleena Saresvirta | FIN | 17,050 | 20,675 | 19,375 | 18,350 | 58,400 | 75,450 |
| 70 | Lisa Wang | USA | 19,950 | 19,250 | 19,100 | 17,125 | 58,300 | 75,425 |
| 71 | Laura Lima | POR | 19,300 | 18,400 | 20,400 | 15,300 | 58,100 | 73,400 |
| 72 | Gizem Oylumlu | TUR | 18,750 | 18,925 | 19,975 | 19,050 | 57,950 | 76,700 |
| 73 | Raquel Muro e Silva | POR | 19,000 | 19,675 | 19,200 | 57,875 | 57,875 | |
| 74 | Tharatip Sridee | THA | 19,550 | 17,475 | 19,450 | 18,250 | 57,250 | 74,725 |
| 75 | Froso Leonidou | CYP | 18,325 | 19,550 | 18,000 | 19,350 | 57,225 | 75,225 |
| 76 | Anastasia Berestezkaya | UZB | 18,750 | 17,825 | 19,925 | 17,200 | 56,500 | 73,700 |
| 77 | Sukran Tasyuran | TUR | 17,050 | 20,675 | 18,525 | 16,200 | 56,250 | 72,450 |
| 78 | Rea Olympiou | CYP | 18,575 | 17,450 | 18,250 | 19,400 | 56,225 | 73,675 |
| 79 | Dace Vende | LAT | 19,750 | 18,250 | 18,175 | 15,500 | 56,175 | 71,675 |
| 80 | Maria Aristotelous | CYP | 19,175 | 16,975 | 19,250 | 16,150 | 55,400 | 71,550 |
| 81 | Tanya Vahala | AUS | 19,550 | 17,875 | 17,800 | 17,750 | 55,225 | 72,975 |
| 82 | Maria Filipova | EST | 18,600 | 17,925 | 18,650 | 17,650 | 55,175 | 72,825 |
| 83 | Vanda Kereselidze | GEO | 18,325 | 18,800 | 17,900 | 17,500 | 55,025 | 72,525 |
| 84 | Tayanne Mantovaneli | BRA | 17,650 | 16,625 | 19,525 | 17,775 | 54,950 | 71,575 |
| 85 | Aida Krasnikova | KAZ | 19,150 | 19,500 | 16,100 | 54,750 | 54,750 | |
| 86 | Judit Berecz | CAN | 17,775 | 19,775 | 17,150 | 15,000 | 54,700 | 69,700 |
| 87 | Ye-Lim Choi | KOR | 17,450 | 17,250 | 19,500 | 15,825 | 54,200 | 70,025 |
| 88 | Valentina Farkas | CRO | 18,250 | 17,450 | 18,400 | 16,500 | 54,100 | 70,600 |
| 89 | Monica Rizzo | BRA | 17,250 | 18,100 | 18,650 | 16,300 | 54,000 | 70,300 |
| 90 | Ana Figueiredeo | POR | 19,400 | 17,550 | 16,650 | 53,600 | 53,600 | |
| 91 | Zsofia Meszaros | HUN | 19,075 | 16,275 | 18,200 | 53,550 | 53,550 | |
| 92 | Seong-Oeun Yoo | KOR | 16,750 | 18,275 | 16,350 | 17,375 | 52,400 | 68,750 |
| 93 | Ekaterina Babina | UZB | 17,700 | 17,025 | 17,650 | 16,600 | 52,375 | 68,975 |
| 94 | Stephanie Sandler | RSA | 16,450 | 17,675 | 17,800 | 14,825 | 51,925 | 66,750 |
| 95 | Stefany Hohnjec | CRO | 18,125 | 15,450 | 18,100 | 15,550 | 51,775 | 67,225 |
| 96 | Maria Eugeni Gamboa | MEX | 16,650 | 17,050 | 17,800 | 15,500 | 51,500 | 67,000 |
| 97 | Analla Serenelli | ARG | 16,700 | 17,350 | 17,200 | 51,250 | 51,250 | |
| 98 | Valentina Merino | CHI | 18,375 | 15,500 | 16,900 | 15,700 | 50,975 | 66,475 |
| 99 | Alyona Mochalova | LAT | 16,250 | 17,825 | 16,800 | 15,800 | 50,875 | 66,675 |
| 100 | Ji-Ae Lee | KOR | 15,400 | 14,850 | 18,850 | 16,450 | 50,700 | 65,550 |
| 101 | Ana Olenitcaia | MDA | 18,000 | 13,475 | 18,050 | 14,600 | 50,650 | 64,125 |
| 102 | Taisija Lapickaja | LTU | 15,800 | 17,075 | 16,650 | 15,750 | 49,525 | 65,275 |
| 103 | Odette Richard | RSA | 17,150 | 15,775 | 16,300 | 14,450 | 49,225 | 63,675 |
| 104 | Shalene Arnold | RSA | 15,450 | 17,050 | 16,200 | 15,700 | 48,950 | 64,400 |
| 105 | Paloma Garate | CHI | 17,125 | 15,750 | 15,900 | 14,800 | 48,775 | 63,575 |
| 106 | Wania Monteiro | CPV | 16,150 | 14,450 | 18,050 | 12,200 | 48,650 | 60,850 |
| 107 | Ekaterina Rublevskaja | SWE | 15,200 | 16,150 | 16,350 | 15,425 | 47,925 | 63,125 |
| 108 | Julieta Cantaluppi | ITA | 21,950 | 21,550 | 43,500 | 43,500 | ||
| 109 | Shuo Zhang | CHN | 21,175 | 22,250 | 43,425 | 43,425 | ||
| 110 | Tatevik Yeghiazaryan | ARM | 13,150 | 15,050 | 14,500 | 12,000 | 42,700 | 54,700 |
| 111 | Romina Laurito | ITA | 21,450 | 21,150 | 42,600 | 42,600 | ||
| 112 | Tatiana Abrahamyan | ARM | 13,350 | 13,075 | 13,600 | 12,000 | 40,025 | 52,025 |
| 113 | Petra Daroczi | HUN | 19,625 | 19,575 | 39,200 | 39,200 | ||
| 114 | Minhong Zhu | CHN | 20,100 | 18,975 | 39,075 | 39,075 | ||
| 115 | Aurelie Lacour | FRA | 18,375 | 19,575 | 37,950 | 37,950 | ||
| 116 | Yana Tzikaridze | CAN | 18,400 | 19,000 | 37,400 | 37,400 | ||
| 117 | Megan Hui | CAN | 18,900 | 17,475 | 36,375 | 36,375 | ||
| 118 | Filipa Fernandes | POR | 19,250 | 17,100 | 36,350 | 36,350 | ||
| 119 | Marisol Vega Rodriguez | COL | 10,550 | 8,600 | 10,600 | 9,900 | 31,050 | 39,650 |
| 120 | Vera Sessina | RUS | 23,775 | 23,775 | 23,775 | |||
| 121 | Olga Nikolaidou | GRE | 22,600 | 22,600 | 22,600 | |||
| 122 | Esther Escolar | ESP | 22,075 | 22,075 | 22,075 | |||
| 123 | Liubov Charkashyna | BLR | 21,275 | 21,275 | 21,275 | |||
| 124 | Aidana Kauldasheva | KAZ | 18,350 | 18,350 | 18,350 | |||
| 125 | Yoshie Hayashi | JPN | 18,150 | 18,150 | 18,150 | |||
| 126 | Julia Igelnik | ISR | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
| 127 | Fernanda Ravina | ARG | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 26,400 | 26,300 | 26,875 | 26,900 | 106,475 |
| 2 | Anna Bessonova | UKR | 27,150 | 26,025 | 26,600 | 26,375 | 106,150 |
| 3 | Irina Tchachina | RUS | 26,600 | 26,175 | 27,025 | 25,975 | 105,775 |
| 4 | Inna Zhukova | BLR | 24,975 | 24,750 | 24,975 | 24,125 | 98,825 |
